Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
3,700 | 3,980 | 21:11 |
Dividende 12 Monate 0,11 Euro | Steigerungen seit 2 Jahre |
Dividendenrendite 2,85 % | Keine Kürzung seit 2 Jahre |
Dividende / Gewinn 141,50 % | Stabiliätsindikator 89,00 % |
Dividende / Free Cashflow 18.000 % | Ø Steigerung 5 Jahre - |
Ausschüttungen / Jahr 2 | Ø Steigerung 10 Jahre - |
Zeit | Aktuelle Termine | ||
---|---|---|---|
Aktuell liegen keine Termine vor. |
Ausschüttung je Aktie |
0,05 |
Datum | Dividende |
---|---|
Keine Dividenden verfügbar. |