Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
40,000 | 42,000 | 12:49 |
Dividende 12 Monate 0,92 Euro | Steigerungen seit 13 Jahre |
Dividendenrendite 2,30 % | Keine Kürzung seit 23 Jahre |
Dividende / Gewinn 42,10 % | Stabiliätsindikator 100,00 % |
Dividende / Free Cashflow 18,30 % | Ø Steigerung 5 Jahre 4,97 % |
Ausschüttungen / Jahr 4 | Ø Steigerung 10 Jahre 5,86 % |
Zeit | Aktuelle Termine | ||
---|---|---|---|
Aktuell liegen keine Termine vor. |
Ausschüttung je Aktie |
0,35 CAD |
Datum | Dividende |
---|---|
Keine Dividenden verfügbar. |