Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
7,448 | 8,391 | 11:34 |
Dividende 12 Monate 0,47 Euro | Steigerungen seit 2 Jahre |
Dividendenrendite 6,25 % | Keine Kürzung seit 11 Jahre |
Dividende / Gewinn 82,40 % | Stabiliätsindikator 47,00 % |
Dividende / Free Cashflow 269,20 % | Ø Steigerung 5 Jahre 0,00 % |
Ausschüttungen / Jahr 12 | Ø Steigerung 10 Jahre 0,00 % |
Zeit | Aktuelle Termine | ||
---|---|---|---|
Aktuell liegen keine Termine vor. |
Ausschüttung je Aktie |
0,06 CAD |
Datum | Dividende |
---|---|
Keine Dividenden verfügbar. |