| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 36,300 | 36,720 | 13:05 | |
| 36,320 | 36,700 | 06.02. |
Dividende 12 Monate - Euro | Steigerungen seit Jahre |
Dividendenrendite - | Keine Kürzung seit Jahre |
Dividende / Gewinn - | Stabiliätsindikator - |
Dividende / Free Cashflow - | Ø Steigerung 5 Jahre - |
Ausschüttungen / Jahr | Ø Steigerung 10 Jahre - |
| Zeit | Aktuelle Termine | ||
|---|---|---|---|
| 10.11. | Quartalsmitteilung zum 30. September 2026 | ||
| 11.08. | Zwischenbericht zum 30. Juni 2026 | ||
| 22.05. | Dividendenzahlung | ||
| 19.05. | Hauptversammlung | ||
| 27.03. | Bilanzpressekonferenz | ||
| 27.03. | Analystenkonferenz | ||
| 12.11.25 | Quartalsmitteilung zum 30. September 2025 | ||
| 08.08.25 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2025 | ||
| 23.05.25 | Dividendenzahlung | ||
| 20.05.25 | Hauptversammlung |
| Datum | Dividende |
|---|---|
Keine Dividenden verfügbar. | |