Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
34,350 | 35,100 | 21.12. |
Dividende 12 Monate 0,00 Euro | Steigerungen seit 0 Jahre |
Dividendenrendite 0,00 % | Keine Kürzung seit 0 Jahre |
Dividende / Gewinn - | Stabiliätsindikator - |
Dividende / Free Cashflow - | Ø Steigerung 5 Jahre - |
Ausschüttungen / Jahr 0 | Ø Steigerung 10 Jahre - |
Zeit | Aktuelle Termine | ||
---|---|---|---|
Aktuell liegen keine Termine vor. |
Datum | Dividende |
---|---|
Keine Dividenden verfügbar. |