Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
1,270 | 1,570 | 13:04 |
Deutsche Börsen | Akt. Kurs (EUR) Vortag | +/- % | Zeit | Geld Brief | Tageshoch Tagestief | Umsatz (Stück) Umsatz (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,340 1,350 | -0,010 -0,74 % | Fr | 1,330 1,400 | 1,340 1,340 | |||
1,340 1,350 | -0,010 -0,74 % | Fr | 1,330 1,400 | 1,340 1,340 | |||
1,360 1,360 | 0,000 0,00 % | Fr | 1,330 1,400 | 1,360 1,360 | |||
1,320
1,330 | 0,000 0,00 % | Fr | 1,230 1,750 | 1,330 1,270 | |||
1,320 1,310 | +0,010 +0,76 % | Fr | 1,320 1,410 | 1,330 1,320 | |||
1,420 1,420 | 0,000 0,00 % | 13:03 | 1,270 1,570 | 1,430 1,420 | - |
Gesamtumsatz SAGA Aktien: | 0 Aktien 0 Euro |