Mercedes-Benz Stock: Profits Plunge Amid China Market Challenges | Mercedes-Benz experienced a substantial decline in business performance during the third quarter of 2024, with net profit dropping by more than 50 percent to 1.72 billion euros compared to the previous... ► Artikel lesen |
BERNSTEIN RESEARCH stuft Mercedes-Benz Group auf 'Outperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Outperform" belassen. Eine Leitplanke von Trumps Wirtschaftspolitik... ► Artikel lesen |
DAX stabil, Bitcoin und Gold stark: Rheinmetall, VW, Mercedes-Benz, Siemens Energy, Nvidia ... | Der DAX hat am Donnerstag wieder Zugewinne verzeichnen und sich von der 19.000er-Marke nach oben absetzen können. Am Ende ging er mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 19.146,17 Punkten aus dem Handel.... ► Artikel lesen |
BERNSTEIN RESEARCH stuft BASF SE auf 'Outperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach einer Investoren- und Analystenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen.... ► Artikel lesen |
JEFFERIES stuft BASF SE auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Buy" belassen. Die Ludwigshafener seie zuversichtlich, das untere Ende ihre Jahreszielspanne... ► Artikel lesen |
BASF, F3 Uranium, Amazon - von Geothermie bis Uran: drei Firmen prägen die Energiezukunft | Die globale Energiewende nimmt konkrete Formen an: Der Chemiekonzern BASF und der australische Geothermie-Spezialist Vulcan Energy schmieden eine wegweisende Allianz für grüne Wärme und Lithiumproduktion... ► Artikel lesen |
EON Aktie: Marktführerschaft im Visier! | Die EON SE-Aktie verzeichnete am Handelstag einen erfreulichen Aufwärtstrend mit einem Kursplus von 0,8 Prozent auf 11,71 EUR. Im Tagesverlauf erreichte das Papier zwischenzeitlich sogar einen Höchststand... ► Artikel lesen |
EQS-PVR: E.ON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: E.ON SE
E.ON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution... ► Artikel lesen |
EQS-PVR: E.ON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: E.ON SE
E.ON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution... ► Artikel lesen |