| LyondellBasell Posts Narrower Loss In Q4 | WASHINGTON (dpa-AFX) - LyondellBasell Industries (LYB) reported a net loss for the fourth quarter of $140 million, or $0.45 per share. This is compared to a loss of $603 million or $1.87 per... ► Artikel lesen |
| LyondellBasell reports 2025 earnings | Net income (loss): $(738) million, $563 million excluding identified items1Diluted earnings (loss) per share: $(2.34) per share; $1.70 per share excluding identified itemsEBITDA: $1.1 billion, $2.5... ► Artikel lesen |
| Dividendenbekanntmachungen (01.12.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACNB CORPORATION US0008681092 0,38 USD 0,3276 EUR ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,18 USD 0,1551 EUR AGNICO EAGLE MINES... ► Artikel lesen |
| dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 06.02.2026 - 15.15 Uhr | ROUNDUP 2: Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollar - Aktie sackt ab SEATTLE - Amazon übertrifft bei geplanten Investitionen selbst seine ausgabefreudigen Tech-Rivalen: Der Handelsriese... ► Artikel lesen |
| Aktien Frankfurt: Dax mit Erholungsversuch - Stellantis zieht Autosektor abwärts | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem zögerlichen Start am Freitag hat sich der Dax im Verlauf etwas erholt. Doch Anleger bleiben angesichts der in den vergangenen Tagen heftigen Schwankungen bei Edelmetallen... ► Artikel lesen |
| Top-Verlierer Bechtle: Vorstand sorgt für Verunsicherung - übertriebene Reaktion? | Bechtle hatte wegen der schwachen Konjunktur lange unter der Zurückhaltung der Kunden aus dem Mittelstand und von Behörden gelitten. Nach einem Schlussspurt im vierten Quartal hat der IT-Dienstleister... ► Artikel lesen |
| EQS-CMS: IONOS Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: IONOS Group SE
/ Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3... ► Artikel lesen |
| Märkte am Morgen: DAX startet schwächer; Microsoft, IBM, Tesla, SAP, Deutsche Bank, Ionos, ... | Nach zwei etwas schwächeren Tagen dürfte der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag weitgehend stabil eröffnen. Im Anlegerfokus stehen die Geschäftszahlen des DAX-Schwergewichts SAP und die der Deutschen... ► Artikel lesen |
| Märkte am Morgen: Gold, Silber, Microsoft, Tesla, IBM, SAP, Deutsche Bank, Bayer, IONOS, ASML, LVMH | Am deutschen Aktienmarkt ist heute mal wieder einiges geboten. Es gibt zahlreiche Bilanzen zu verarbeiten. In den USA haben Schwergewichte wie Meta, Microsoft und Tesla vorgelegt. Aber auch hierzulande... ► Artikel lesen |