
© 2024 Nebenwerte Online
Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
7,915 | 7,935 | 09:18 | |
0,000 | 0,000 | 09:18 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
08:02 | Bayer: Morgen zählt es! | Am morgigen Mittwoch wird das DAX-Unternehmen Bayer die Zahlen für das vergangene vierte Quartal respektive Geschäftsjahr 2024 vorlegen. DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf die Markterwartungen und zeigt... ► Artikel lesen | |
08:02 | DAX tiefer, Bitcoin schwach: Zölle, Rheinmetall, Bayer, RWE, Fresenius, SAP, Continental im ... | Der DAX hat sich zum Wochenauftakt extrem stark präsentiert. Erstmals in seiner Geschichte hat er dabei die Marke von 23.000 Punkten übersprungen. Aus dem Handel ging er am Montag mit einem Plus von... ► Artikel lesen | |
07:57 | Dax mit neuem Rekordhoch: Bayer treibt bemerkenswertes Comeback voran | Ungeachtet aller vorhandenen Belastungsfaktoren startete der Dax mit einem Kursfeuerwerk in die neue Handelswoche. Der Index ließ am gestrigen Montag (03. März) nichts anbrennen und pulverisierte dabei... ► Artikel lesen | |
Mo | Platzt Dienstag die Bombe bei Bayer? Das müssen Aktionäre jetzt dringend beachten, denn sonst ist es zu spät. | ||
Mo | Stärke vor den Zahlen: Die Bayer-Rallye geht weiter! | © Foto: Christina Victoria Craft auf UnsplashDie Anteile des Leverkusener Chemie- und Pharmakonzerns Bayer sind auch am Montag gefragt und legen um mehr als zwei Prozent zu. Damit steht gegenüber dem... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
Mo | UNGLAUBLICHE Sondermeldung bei BioNtech Aktie: DAS erwischt Anleger heute eiskalt. Dringend lesen und reagieren! | ||
Mo | Novo Nordisk, NetraMark, BioNTech - Wie drei Pioniere den Weg in die Medizin von morgen ebnen | Am 6. Januar 2025 hat die FDA neue Richtlinien für KI-gestützte klinische Studien ankündigt, um die Zulassung lebensrettender Therapien zu beschleunigen. Damit rücken Unternehmen in den Fokus, die Technologie... ► Artikel lesen | |
Sa | Biontech mit EILMELDUNG: Experten rechnen mit BRUTALEM Kursdebakel - Extrem wichtig für Montag! | ||
Fr | BioNTech-Aktie: Top-Spekulation im März | Unsere Trading-Profis haben die derzeit wahrscheinlich heißeste Spekulation im Biotech-Sektor identifiziert. Die Chance auf einen Kursvervielfacher schon im März ist groß. BioNTech-Anleger müssen wir... ► Artikel lesen | |
Fr | Biontech mit EILMELDUNG: Experten rechnen mit BRUTALEM Kursdebakel - Handeln Sie unbedingt vor dem Wochenende! |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
08:21 | Evotec erhält 20 Mio USD von Forschungspartner Bristol Myers Squibb | DJ Evotec erhält 20 Mio USD von Forschungspartner Bristol Myers Squibb
DOW JONES--Evotec hat Fortschritte in seiner Neurologie-Forschungskooperation mit dem US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb... ► Artikel lesen | |
07:50 | Evotec SE: Evotec Announces Key Progress in Neuroscience Collaboration with Bristol Myers Squibb | Ongoing strategic partnership advances joint pipeline in neurodegeneration researchEvotec receives a $20 million payment to further progress research HAMBURG, DE / ACCESS Newswire / March 4, 2025 /... ► Artikel lesen | |
07:33 | EQS-News: Evotec SE: Evotec gibt wichtige Fortschritte in der Neurologie-Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb bekannt | EQS-News: Evotec SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Evotec gibt wichtige Fortschritte in der Neurologie-Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb bekannt
04.03.2025 / 07:30 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
Mo | Platzt Dienstag die Bombe bei Evotec? Das müssen Aktionäre jetzt dringend beachten, denn sonst ist es zu spät. | ||
Mo | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Evotec auf 'Sell' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec vor Zahlen mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Sell" belassen. Der Wirkstoffforscher dürfte ein Umsatzplus von 11 Prozent... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
30.01. | Fendx Technologies Inc: Fendx Technologies arranges $710,000 private placement | ||
30.01. | FendX Technologies Inc.: FendX Technologies Announces Non-Brokered Private Placement with Strategic Investors and Provides Corporate Update | Oakville, Ontario--(Newsfile Corp. - January 30, 2025) - FendX Technologies Inc. (CSE: FNDX) (OTCQB: FDXTF) (FSE: E8D) (the "Company" or "FendX") a nanotechnology company developing surface protection... ► Artikel lesen | |
20.12.24 | FendX Technologies Inc.: FendX Announces RSU Grant | Oakville, Ontario--(Newsfile Corp. - December 19, 2024) - FendX Technologies Inc. (CSE: FNDX) (OTCQB: FDXTF) (FSE: E8D) (the "Company" or "FendX"), a nanotechnology company developing surface protection... ► Artikel lesen | |
21.11.24 | FendX Technologies Inc.: FendX Signs LOI to Acquire IP and Enter a Supply Agreement For Supply of Eco-Friendly Sponge Wipes for Use in Cleaning High-Touch Surfaces | A synergist opportunity to enhance FendX's current product and IP portfolio to keep surfaces clean. Eco-friendly sponge wipes will offer an alternative to traditional sponges and wipes that can promote... ► Artikel lesen | |
14.11.24 | Fendx Technologies Inc: Fendx receives U.S. patent for RepelWrap film |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
Mo | Fresenius Kabi, Formycon Launch Otulfi in US | ||
Mo | Formycon und Fresenius Kabi starten Vermarktung von Otulfi | Die Formycon AG und ihr Partner Fresenius haben die Markteinführung von Otulfi, einem Biosimilar zu Stelara, in den USA und der EU bekannt gegeben. Das Medikament ist in subkutaner und intravenöser... ► Artikel lesen | |
Mo | EQS-News: Formycon AG: Markteinführung von FYB202/Otulfi® (ustekinumab-aauz), einem Biosimilar zu Stelara® in den USA und der Europäischen Union | EQS-News: Formycon AG
/ Schlagwort(e): Produkteinführung
Markteinführung von FYB202/Otulfi® (ustekinumab-aauz), einem Biosimilar zu Stelara® in den USA und der Europäischen Union... ► Artikel lesen | |
Mo | UNGLAUBLICHE Sondermeldung bei Formycon Aktie: DAS erwischt Anleger heute eiskalt. Dringend lesen und reagieren! | ||
Mo | BioTech: Übernahme Kandidaten für 2025! Heiß wird es bei Evotec, BioNxt, Bayer und Formycon! | Der DAX 40-Index strebt von Hoch zu Hoch und folgt damit einer gigantischen Kaufwelle aus den USA. Die Rally ist schon weit fortgeschritten, wegen der andauernden geopolitischen Verwerfungen laufen... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Kurs | % |
---|---|---|
BAYER AG | 23,750 | -1,04 % |
BIONTECH SE ADR | 107,60 | +0,75 % |
EVOTEC SE | 7,885 | -3,25 % |
FENDX TECHNOLOGIES INC | 0,090 | -7,79 % |
FORMYCON AG | 26,150 | -1,88 % |