
© 2024 4investors
Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
7,990 | 8,002 | 10:43 | |
7,992 | 8,002 | 10:43 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
Do | EQS-PVR: CANCOM SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: CANCOM SE
CANCOM SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
13.03.2025 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
Mi | Cancom Aktie: Der Spaß beginnt! | Der IT-Dienstleister setzt auf Führungskontinuität in volatilen Marktzeiten und stärkt seine strategische Position durch langfristige Vorstandsbindung. Die Cancom SE verstärkt ihre Führungsstabilität... ► Artikel lesen | |
Di | Cancom SE: Herausforderungen könnten anhalten; Ausblick für GJ25 könnte verhalten ausfallen; mwb research empfiehlt KAUFEN | Cancom steht vor einem schwierigen GJ25 mit anhaltenden makroökonomischen und politischen Unsicherheiten nach der Bundestagswahl in Deutschland. Es wird nicht erwartet, dass die Sonderausgaben der Regierung... ► Artikel lesen | |
Mo | Cancom-Aktie mit Kursverlusten (26,54 €) | Die Aktie von Cancom notiert heute etwas leichter. Die Aktie notiert aktuell bei 26,54 Euro. Heute hat sich an der deutschen Börse der Anteilsschein von Cancom zwischenzeitlich um 2,86 Prozent verbilligt.... ► Artikel lesen | |
07.03. | Aktienmarkt: Cancom-Aktie kann sich nicht behaupten (27,18 €) | Im Minus liegt zur Stunde der Anteilsschein von Cancom . Die Aktie notiert derzeit bei 27,18 Euro. Heute hat sich an der deutschen Börse die Cancom-Aktie zwischenzeitlich um 2,51 Prozent verbilligt.... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
10:30 | Delivery Hero mit EILMELDUNG: Experten setzen BRANDNEUES Kursziel - Dringend vor dem Wochenende handeln! | ||
Do | Delivery Hero mit EILMELDUNG: Experten setzen BRANDNEUES Kursziel - Sofortiges HANDELN erforderlich! | ||
Mi | EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
12.03.2025 / 17:44 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
Mi | Uber ends Foodpanda Taiwan acquisition | ||
Mi | EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
12.03.2025 / 16:52 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
10:30 | HelloFresh mit EILMELDUNG: Experten setzen BRANDNEUES Kursziel - Dringend vor dem Wochenende handeln! | ||
09:26 | Aktie von HelloFresh heute am Aktienmarkt gefragt (8,14 €) | Am deutschen Aktienmarkt notiert das Wertpapier von HelloFresh zur Stunde etwas fester. Das Wertpapier kostete zuletzt 8,14 Euro. Der Anteilsschein von HelloFresh verzeichnet aktuell einen Wertanstieg... ► Artikel lesen | |
09:15 | Evonik, HelloFresh, Puma, PVA TePla, Renk, SMA Solar u.a. - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
Do | Hellofresh kämpft mit Verlusten trotz Umsatzsteigerung | ||
Do | EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: HelloFresh SE
HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
Do | VARTA AG: Zurückziehung - 12.03.2025 | ||
Mi | Varta-Aktie: Ein Ende mit Schrecken | Das Unternehmen Varta hat seine Zeit an der Börse nun hinter sich - für Aktionäre gibt es ein Ende mit Schrecken. Das sollten Anleger jetzt unbedingt wissen: Das Ende von Varta Am Dienstag hat die Börse... ► Artikel lesen | |
Mi | Die Varta-Aktie verabschiedet sich von der Börse und brockt den letzten Aktionären einen Totalverlust ein | Seit Monaten schon ist klar, dass Varta eine umstrittene Sanierung nach dem StaRUG-Verfahren anstrebt, bei der bestehende Aktionäre leer ausgehen. Dennoch notierte die Aktie bis zuletzt oberhalb von... ► Artikel lesen | |
Mi | Porsche übernimmt Geschäftsfeld der VARTA AG | ||
Mi | Varta: Der Niedergang eines Batterieherstellers und seine Folgen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
09:51 | Sondervermögen: Zalando und Co. unzufrieden mit Merz' Plänen | ||
Mi | Großer Produkt-Rückruf bei Zalando: DIESES Kleidungstück ist betroffen | ||
Mi | Zalando verstärkt Marktposition durch Übernahme von About You | ||
Mi | Zalando AKTIE | Analyse und Einschätzung für Investoren | ||
Mi | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: RHEINMETALL, RWE, ZALANDO, DOUGLAS, KLÖCKNER & CO, LBBW, PUMA, INDITEX, NORTHVOLT, ROCHE HOLDING, WALMART | DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
+++++ AKTIENMÄRKTE (13:06 Uhr) +++++
Aktienindex zuletzt... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
09:51 | Sondervermögen: Zalando und Co. unzufrieden mit Merz' Plänen | ||
Mi | Großer Produkt-Rückruf bei Zalando: DIESES Kleidungstück ist betroffen | ||
Mi | Zalando verstärkt Marktposition durch Übernahme von About You | ||
Mi | Zalando AKTIE | Analyse und Einschätzung für Investoren | ||
Mi | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: RHEINMETALL, RWE, ZALANDO, DOUGLAS, KLÖCKNER & CO, LBBW, PUMA, INDITEX, NORTHVOLT, ROCHE HOLDING, WALMART | DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
+++++ AKTIENMÄRKTE (13:06 Uhr) +++++
Aktienindex zuletzt... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Kurs | % |
---|---|---|
CANCOM SE | 25,300 | -0,71 % |
DELIVERY HERO SE | 24,080 | -0,82 % |
HELLOFRESH SE | 7,998 | +0,83 % |
VARTA AG | 1,249 | +1,54 % |
ZALANDO SE | 31,080 | +1,47 % |
ZALANDO SE ADR | 15,100 | 0,00 % |