Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
24,042 | 24,056 | 13:56 | |
24,048 | 24,064 | 13:56 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
21SHARES BITCOIN CORE Aktie jetzt für 0€ handeln |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 308,30 | -0,80 % | Kaum Impulse für die Allianz-Aktie (304,60 €) | Die Wertschätzung für die Allianz-Aktie hat sich an der Börse heute kaum geändert. Das Wertpapier notiert derzeit bei 304,60 Euro. Der heutige Börsentag brachte bislang wenig Kursbewegung bei der Aktie... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 19,076 | +0,14 % | US-Banken machen es vor: Kann die Deutsche Bank nachziehen | Die Aktie der Deutschen Bank bleibt auch zum Ende der Woche auf Erfolgskurs. Grund dafür sind die in den letzten Tagen vorgelegten Quartalszahlen der US-Konkurrenz, die auf ganzer Linie überzeugen konnten.... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 18,150 | +0,08 % | Commerzbank Aktie: Deutliche Wachstumszeichen! | Die Commerzbank-Aktie demonstriert am Handelstag eine beeindruckende Performance und klettert auf ein neues 52-Wochen-Hoch. Im XETRA-Handel verzeichnete das Frankfurter Finanzinstitut einen deutlichen... ► Artikel lesen | |
WIRECARD | 0,017 | 0,00 % | Beratung: Trotz Wirecard-Sanktionen: Bund hält an Aufträgen für EY fest | ||
MUENCHENER RUECK | 520,00 | -0,38 % | Munich Re und Co: Rekordverdächtige Feuersbrunst immer teurer | Die verheerenden Brände in Los Angeles richten immense Schäden an. CoreLogic schätzt die versicherten Verluste auf bis zu 45 Milliarden Dollar - ein Rekordwert. Die Auswirkungen auf die Versicherungsbranche... ► Artikel lesen | |
PORSCHE SE | 37,310 | +0,84 % | Porsche Automobil Aktie: Fortschritte im positiven Sinne! | Die Porsche Automobil Vorzugsaktie verzeichnete am Dienstag eine positive Entwicklung im XETRA-Handel und legte um 0,2 Prozent auf 37,07 Euro zu. Im Tagesverlauf erreichte das Papier seinen Höchststand... ► Artikel lesen | |
PAYPAL | 85,41 | -0,84 % | Die Börsenwoche 03/2025 im Rückblick: Die Kurstreiber in meinem Depot waren nicht nur SoFi Technologies, KKR, LendingClub, PayPal und Ares Management | Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze... ► Artikel lesen | |
BERKSHIRE HATHAWAY | 438,50 | -0,68 % | Erfolgsstrategie: Wie Warren Buffett mit nur 3 Dividendenaktien 17.945.979.040 USD eingenommen hat | © Foto: picture alliance/AP Images | Nati HarnikDividenden fallen in Jahren hoher Kursanstiege meist wenig auf. Doch langfristig leisten sie einen großen Renditebeitrag. Dividendenerträge sind nicht... ► Artikel lesen | |
BITCOIN GROUP SE | 52,80 | -2,22 % | Schock-News für Bitcoin Group Anleger vor dem Wochenende: So müssen Sie heute noch auf diese Sondermeldung reagieren! | ||
UNICREDIT | 43,985 | +0,46 % | UniCredit's geheime Waffe: Orcel's Überraschungsgewinne und große Pläne - So will UniCredit 2025 meistern! | © Foto: Foto: Mattia Sedda - epa/dpaUniCredit setzt auf Expansion und Fusionen, um weiteres Wachstum zu erzielen, während CEO Orcel mit Zuversicht auf die Ergebnisse 2024 und den Ausblick für 2025 blickt.Die... ► Artikel lesen | |
ADYEN | 1.512,20 | -0,09 % | Adyen NV-Aktie heute am Aktienmarkt gefragt (1.500 €) | Im Wertpapierhandel notiert das Wertpapier von Adyen NV zur Stunde etwas fester. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 1.500 Euro. Die Adyen NV-Aktie verzeichnet derzeit ein Kursplus von 0,64 Prozent.... ► Artikel lesen | |
DWS GROUP | 42,000 | +0,24 % | Dividendenstar DWS: Gefahr durch neuen Fondsriesen? | Mit der geplanten Fusion der Vermögensverwaltungen von Generali und BPCE entsteht ein neuer Fondsriese. Mit einem verwalteten Vermögen von 1,9 Billionen Euro rückt er an die Spitze des europäischen... ► Artikel lesen | |
HYPOPORT | 213,60 | +4,50 % | EQS-News: Hypoport SE: Geschäftsvolumen steigen in 2024 deutlich an | EQS-News: Hypoport SE
/ Schlagwort(e): Marktbericht
Hypoport SE: Geschäftsvolumen steigen in 2024 deutlich an
20.01.2025 / 07:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
XETRA-GOLD | 85,27 | +0,32 % | Xetra-Gold-Bestand fällt im Jahr 2024 um 32 Tonnen | DJ Xetra-Gold-Bestand fällt im Jahr 2024 um 32 Tonnen
DOW JONES--Der Goldbestand der börsengehandelten Inhaberschuldverschreibung Xetra-Gold hat sich zum Jahresende 2024 auf 166,5 Tonnen verringert.... ► Artikel lesen | |
OEKOWORLD | 28,100 | -1,06 % | Im Test: Ökoworld Growing Markets 2.0 - ein grüner Schwellenländer-Fonds |