Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
ALAPIS Aktie jetzt für 0€ handeln |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BAYER | 18,936 | +0,35 % | Dividendenperlen: Nicht Super Micro & Bayer: 3 Wachstums-Dividendenaktien für 2025 & darüber hinaus | Das aktuelle Börsenjahr nähert sich dem Ende. Welche Aktien könnten zukünftig gut abschneiden? 2024 war trotz geopolitischer Konflikte, Rezessionstendenzen und politischer Turbulenzen bisher ein sehr... ► Artikel lesen | |
MERCK KGAA | 138,20 | -0,18 % | Merck Aktie: Sprung in neue Höhen! | Die Merck-Aktie verzeichnete am Handelstag einen deutlichen Rückgang und bewegte sich im XETRA-Handel auf 139,95 Euro abwärts. Dies entspricht einem Minus von 0,9 Prozent, wobei das Tagestief bei 139... ► Artikel lesen | |
DIGICANN VENTURES | 0,004 | 0,00 % | CSE Bulletin: Halted for Fundamental Change - Digicann Ventures Inc. (DCNN) | le 30 septembre/September 2024
Trading in the shares of Digicann Ventures Inc. will remain halted pending receipt and review of acceptable documentation regarding the Fundamental Change pursuant... ► Artikel lesen | |
WPD PHARMACEUTICALS | 0,003 | 0,00 % | CSE Bulletin: Reinstatement - WPD Pharmaceuticals Inc. (WBIO) | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 20 décembre/December 2024) - Effective immediately, WPD Pharmaceuticals Inc. will be reinstated for trading. The Company has rectified the situation... ► Artikel lesen | |
SINOPHARM | 2,638 | +0,73 % | Lakeside enters into $1.5M sales deal with Sinopharm Hubei | ||
INDIVA | 0,016 | 0,00 % | SNDL Inc.: SNDL Emerges as Canada's Leading Producer of Edibles with Indiva Acquisition | CALGARY, AB, Nov. 4, 2024 /CNW/ - SNDL Inc. (Nasdaq: SNDL) ("SNDL" or the "Company") announced today that, in the context of Indiva Limited's ("Indiva" and together... ► Artikel lesen | |
CSPC PHARMA | 0,600 | 0,00 % | CSPC PHARMA (01093): VOLUNTARY ANNOUNCEMENT - SYS6005 (ANTIBODY-DRUG CONJUGATE) OBTAINS CLINICAL TRIAL APPROVAL | ||
ORAMED PHARMACEUTICALS | 2,330 | +2,28 % | ORAMED PHARMACEUTICALS INC. - 8-K, Current Report | ||
ADASTRA | 0,149 | -42,25 % | Adastra Holdings Ltd.: Adastra Holdings Announces Annual General Meeting | Langley, British Columbia--(Newsfile Corp. - December 10, 2024) - Adastra Holdings Ltd. (CSE: XTRX) (FSE: D2E0) ("Adastra" or the "Company"), a leader in cannabis processing and production, is pleased... ► Artikel lesen | |
NOVO NORDISK | 81,91 | +0,18 % | Novo Nordisk: Catalent-Deal ebnet den Weg für mehr Wachstum | Der dänische Pharmakonzern, bekannt für seine führenden Medikamente im Bereich Diabetes und Adipositas, schließt eine milliardenschwere Übernahme von Catalent ab. Trotz Lieferengpässen bei Blockbuster-Medikamenten... ► Artikel lesen | |
HARROW | 34,220 | -0,61 % | Harrow Health Aktie: Stabile Aussichten? | Der Aktienkurs des Augenheilkunde-Spezialisten Harrow Health verzeichnete am 07. Dezember einen bemerkenswerten Anstieg von 5,08 Prozent auf 39,32 USD. Die Entwicklung steht im Kontrast zum negativen... ► Artikel lesen | |
ELI LILLY | 764,20 | +4,58 % | EQS-News: Cheplapharm AG: CHEPLAPHARM erwirbt Gemzar® von Lilly | EQS-News: Cheplapharm AG
/ Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
CHEPLAPHARM erwirbt Gemzar® von Lilly
16.12.2024 / 08:48 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der... ► Artikel lesen | |
DERMAPHARM | 38,000 | 0,00 % | Leichter Wertverlust bei der Dermapharm-Aktie (37,05 €) | Im Minus liegt zur Stunde die Aktie von Dermapharm . Der jüngste Kurs betrug 37,05 Euro. Heute hat sich am deutschen Aktienmarkt die Dermapharm-Aktie zwischenzeitlich um 1,20 Prozent verbilligt. Der... ► Artikel lesen | |
ASTRAZENECA | 124,55 | +0,04 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Hold' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 10500 Pence auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seinem am... ► Artikel lesen | |
SCHOTT PHARMA | 24,320 | +1,08 % | ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Schott Pharma auf 28 Euro - 'Hold' | HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schott Pharma von 32 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aussichten für 2025 seien durchwachsen... ► Artikel lesen |