Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
06.11. | Alkemy Capital Invs. - Chairman Share Purchases | - | RNS | ||
24.10. | Alkemy Capital Invs. - ABG Sundal Collier to lead US$25m Convertible Bond | - | RNS | ||
02.10. | Alkemy Capital interim loss narrows as focused on mezzanine funding | 1 | Alliance News | ||
02.10. | AIM WINNERS & LOSERS: Alkemy Capital expresses funding concerns | 1 | Alliance News | ||
02.10. | Alkemy Capital Invs. - Interim Results | - | RNS | ||
05.08. | Alkemy Capital Investments on track to secure lithium project funding | 1 | Alliance News | ||
05.08. | Alkemy Capital Invs. - Corporate Update | - | RNS | ||
ALKEMY CAPITAL INVESTMENTS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
02.07. | Alkemy Capital Invs. - Result of AGM | - | RNS | ||
05.06. | Alkemy Capital Invs. - Notice of AGM | - | RNS | ||
30.05. | Alkemy Capital Invs. - Annual Report & Financial Statements | 1 | RNS |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 287,40 | +0,74 % | Im Schatten von Allianz und Münchener Rück: Hannover Rück mit bärenstarken Zahlen | Mit Spannung wurden die aktuellen Zahlen für das 3. Quartal 2024 erwartet. Und die Hannover Rück lieferte ein bärenstarkes Zahlenwerk ab, um das Fazit einmal vorwegzunehmen, und hatte zudem noch eine... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 16,058 | +0,94 % | PRESSESPIEGEL/Unternehmen: DEUTSCHE BANK, VOLKSWAGEN, DALDRUP & SÖHNE, ALLIANZ/UALA | DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
DEUTSCHE BANK - Mitarbeitende der Deutschen Bank dürfen ab dem kommenden... ► Artikel lesen | |
BITCOIN GROUP SE | 65,10 | -0,46 % | maydornsmeinung: Bitcoin, MicroStrategy, Bitcoin Group, MARA, Tesla, Nvidia, Super Micro, Dell & Co. | In maydornsmeinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK | 5,270 | +0,96 % | Der Anteilsschein der Deutschen Pfandbriefbank heute stark: Kurs legt deutlich zu (5,35 €) | Grund zur Freude haben Inhaber dem Anteilsschein der Deutschen Pfandbriefbank : Der Kurs des Papiers legt kräftig zu. Zu den besten Performern am Aktienmarkt zählt zur Stunde das Wertpapier der Deutschen... ► Artikel lesen | |
CITIGROUP | 65,37 | +0,91 % | Kryptos könnten laut Citi unabhängig vom Finanzmarkt steigen | Anzeige / Werbung Einige Analysten wie Florian Homm haben davor gewarnt, dass es im ersten Quartal des nächsten Jahres noch einmal zu einer Korrektur der Finanzmärkte kommen könnte. Allerdings gehen... ► Artikel lesen | |
ADYEN | 1.237,00 | -2,55 % | JPMORGAN stuft Adyen auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adyen mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Sandeep Deshpande passte sein Bewertungsmodell und die Schätzungen für... ► Artikel lesen | |
BARCLAYS | 3,105 | -0,06 % | Salesforce checks show 'improved data' going into earnings: Barclays | ||
XETRA-GOLD | 78,22 | -0,28 % | Rohstoffe: "Bei Xetra-Gold war eine Menge los" | Gold-ETCs dominieren weiterhin den Handel mit Rohstoffprodukten. Nach dem lange anhaltenden Höhenflug überraschte die Gegenbewegung der vergangenen Tage. Beim stark schwankenden Ölpreis kommt es verstärkt... ► Artikel lesen | |
SMARTBROKER | 7,800 | +2,09 % | Smartbroker Holding: Prognose wird optimistischer | Die Smartbroker Holding AG, ein führender Anbieter im Bereich Wertpapierhandel, hat ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2024 angepasst und erwartet nun deutlich bessere Ergebnisse im EBITDA. Der Vorstand... ► Artikel lesen | |
UPSTART | 65,81 | +2,76 % | Upstart: Wachstum kehrt zurück, Ausblick vielversprechend | SAN MATEO, Kalifornien (IT-Times) - Upstart Holdings hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 veröffentlicht und ein deutliches Umsatzwachstum verzeichnet. Upstart Aktie: QuartalsergebnisUpstart... ► Artikel lesen | |
NAKIKI | 0,492 | -13,68 % | EQS-PVR: Nakiki SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Nakiki SE
Nakiki SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
16.10.2024 / 11:57 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
TRADEGATE | 89,00 | -1,66 % | Argyle Resources Corp.: Argyle Resources Corp Announces Listing on Tradegate Exchange in Germany | Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - September 23, 2024) - Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FSE: ME0) ("Argyle" or the "Company") is pleased to announce that it has received its listing... ► Artikel lesen | |
AFFIRM | 54,16 | +7,10 % | Starkes Wachstum, aber Verluste: Affirm kämpft um Profitabilität | SAN FRANCISCO, Kalifornien (IT-Times) - Das US-Finanztechnologie-Unternehmen Affirm Holdings hat seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2023/2024 veröffentlicht und ein hohes Wachstum vorgelegt. Affirm... ► Artikel lesen | |
BERLINER EFFEKTENGESELLSCHAFT | 62,50 | -1,57 % | EQS-DD: Berliner Effektengesellschaft AG: Frank-Uwe Fricke, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
20.08.2024 / 11:05... ► Artikel lesen | |
ACONNIC | 0,815 | 0,00 % | EQS-News: aconnic AG veröffentlicht Bericht für das erste Halbjahr 2024 | EQS-News: aconnic AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Sonstiges
aconnic AG veröffentlicht Bericht für das erste Halbjahr 2024
31.10.2024 / 22:08 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen |