Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Alpha Copper Corp (3): Alpha Copper arranges $840,000 private placement | 2 | Stockwatch | ||
ALPHA COPPER Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
03.12.24 | Alpha Copper Corp (3): Alpha Copper closes $404,999 private placement | 2 | Stockwatch | ||
22.11.24 | Alpha Copper Corp (3): Alpha Copper arranges $405,000 private placement | 2 | Stockwatch | ||
29.07.24 | Alpha Copper Corp (3): Alpha Copper extends financing to Aug. 12 | 4 | Stockwatch | ||
24.07.24 | Eastfield Resources Ltd: Alpha Copper amends Indata option with Eastfield | 1 | Stockwatch | ||
23.02.24 | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 23.02.2024 | 1.267 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 23.02.2024 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 23.02.2024
Aktien
1 CA28655A1066 Eli Lilly and Company... ► Artikel lesen | |
22.02.24 | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 22.02.2024 | 956 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.02.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.02.2024ISIN NameCA02074D2077 ALPHA... ► Artikel lesen | |
22.02.24 | XFRA ISIN CHANGE | 909 | Xetra Newsboard | Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS8964383066 Trinity Biotech PLC 22.02.2024 US8964385046 Trinity Biotech PLC 23.02.2024 Tausch 5:1CA08783B2003 BevCanna... ► Artikel lesen | |
21.02.24 | CSE Bulletin: Consolidation - Alpha Copper Corp. (ALCU) | 429 | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 21 février/February 2024) - Alpha Copper Corp. has announced a consolidation of its issued and outstanding common shares on the basis of one (1) post-consolidated... ► Artikel lesen | |
13.02.24 | XFRA PP00: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 468 | Xetra Newsboard | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | |
06.02.24 | XFRA PP00: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 377 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILALPHA COPPER CORP.... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BARRICK GOLD | 15,438 | +0,51 % | Die Barrick Gold-Aktie: Unterschätzter Goldschatz oder trügerische Fata Morgana? | Die Barrick Gold-Aktie (WKN: 870450) hat in den letzten Wochen eine rasante Achterbahnfahrt hingelegt. Während der Goldpreis neue Allzeithochs erklimmt, hinkt der weltweit zweitgrößte Goldproduzent... ► Artikel lesen | |
RIO TINTO | 57,25 | +0,70 % | JEFFERIES stuft RIO TINTO auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rio Tinto von 6400 auf 6000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zwar näherten sich die Aktienkurse von... ► Artikel lesen | |
STANDARD LITHIUM | 1,648 | +0,86 % | Standard Lithium Aktie: BRUTALE PROGNOSE zwingt Anleger zum Handeln. So sollten Sie HEUTE reagieren! | ||
NEWMONT | 37,900 | -0,07 % | Gold startet bärenstark ins neue Jahr: Barrick Gold und Newmont Corp. schöpfen Hoffnung | Gold ist überaus robust ins neue Jahr gestartet. Das Edelmetall entfernte sich hierbei deutlich von den 2.600 US-Dollar und hat nun die Chance, die nächste Hürde bei 2.700 US-Dollar in Angriff zu nehmen.... ► Artikel lesen | |
ARCADIUM LITHIUM PLC CDIS | 5,400 | -1,82 % | Arcadium Lithium Gets CFIUS Nod For Proposed Acquisition By Rio Tinto | LONDON (dpa-AFX) - Arcadium Lithium Plc (ALTM), a lithium chemicals producer, said on Wednesday that the Committee on Foreign Investment in the United States, or CFIUS, has approved the proposed... ► Artikel lesen | |
GLENCORE | 4,366 | +0,29 % | JEFFERIES stuft Glencore auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Glencore von 550 auf 450 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zwar näherten sich die Aktienkurse von Bergbauunternehmen... ► Artikel lesen | |
FIRST MAJESTIC SILVER | 5,768 | +1,26 % | First Majestic produziert 5,7 Millionen Unzen AgÄq im 4. Quartal 2024, bestehend aus 2,4 Millionen Unzen Silber und 39.506 Unzen Gold, sowie 21,7 Millionen Unzen AgÄq im Jahr 2024 | 8. Januar 2025 - Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) (TSX:AG) (FWB:FMV) (das "Unternehmen" oder "First Majestic") gibt
bekannt, dass die Gesamtproduktion... ► Artikel lesen | |
LYNAS RARE EARTHS | 4,119 | -0,84 % | LYNAS RARE EARTHS LIMITED: Becoming a substantial holder | ||
ROCK TECH LITHIUM | 0,911 | +2,71 % | Rock Tech Lithium Aktie: Beste Ergebnisse präsentiert! | Die kanadische Rock Tech Lithium verzeichnete in den letzten Wochen eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs des Lithiumexplorationsunternehmens liegt aktuell bei 0,817 EUR und konnte... ► Artikel lesen | |
CAMECO | 50,29 | +0,99 % | Cameco Reports Production Suspension At JV Inkai | BRUSSELS/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Cameco (CCO.TO, CCJ) said it was informed by partner, National Atomic Company Kazatomprom JSC or Kazatomprom, and Joint Venture Inkai LLP, that as of January... ► Artikel lesen | |
WHEATON PRECIOUS METALS | 56,48 | +0,75 % | Wheaton Precious Metals-Aktie heute stark gefragt: Kurs klettert deutlich (56,0330 €) | Grund zur Freude haben Aktionäre von Wheaton Precious Metals : Der Kurs des Anteilsscheins legt kräftig zu. Jahreschart der Wheaton Precious Metals Corp-Aktie, Stand 02.01.2025 Der Anteilsschein von... ► Artikel lesen | |
FREEPORT-MCMORAN | 38,580 | +0,10 % | Freeport-McMoRan-Aktie heute am Aktienmarkt gefragt (38,0166 €) | Im US-amerikanischen Wertpapierhandel notiert das Wertpapier von Freeport-McMoRan aktuell fester. Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 39,47 US-Dollar. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre... ► Artikel lesen | |
URANIUM ENERGY | 7,049 | +1,63 % | Why Uranium Energy Stock Popped on Thursday | ||
AMERICAN LITHIUM | 0,410 | -0,82 % | American Lithium Corp.: American Lithium Announces Trading On the OTCQX Market | VANCOUVER, British Columbia, Dec. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- American Lithium Corp. ("American Lithium" or the "Company") (TSX-V: LI | OTCQX: AMLIF | Frankfurt: 5LA1) is pleased to report that the... ► Artikel lesen | |
NORILSK NICKEL | - | - | Nornickel CEO calls on Russian athletes to stay competitive amid isolation |