Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
06:10 | Arteris-CEO Janac verkauft Aktien im Wert von 111.442 US-Dollar | 2 | Investing.com Deutsch | ||
06:10 | Arteris-COO Moll Laurent R verkauft Unternehmensaktien im Wert von 41.227 US-Dollar | 4 | Investing.com Deutsch | ||
ARTERIS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
03:45 | Arteris Aktie: Positive Prognosen übertroffen! | 619 | Börse Global | Mehrere Vorstandsmitglieder des Halbleiterunternehmens verkaufen Wertpapiere nahe dem Jahrestief, während Experten Kurszielerhöhungen aufgrund neuer Produktinnovationen prognostizieren. In den ersten... ► Artikel lesen | |
Fr | Arteris opens engineering hub in Poland | 1 | eeNews Europe | ||
Do | Arteris, Inc.: Arteris Opens New Engineering Hub in Poland | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
28.03. | Arteris, Inc. - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
18.03. | Arteris, Inc.: Arteris Selected by Nextchip to Accelerate Chip Designs for Automotive Vision Technology | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
07.03. | Arteris-CEO Janac K Charles verkauft Aktien im Wert von 16.158 US-Dollar | 2 | Investing.com Deutsch | ||
25.02. | Arteris, Inc.: Arteris Releases the Latest Generation of Magillem Registers to Automate Semiconductor Hardware/Software Integration | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
19.02. | Jefferies raises Arteris stock price target to $11, keeps hold rating | 5 | Investing.com | ||
19.02. | Northland raises Arteris stock target to $16 on new product launch | 3 | Investing.com | ||
19.02. | Arteris outlines $73M-$77M ACV plus royalties target for 2025 with focus on FlexGen Smart NoC IP | 1 | Seeking Alpha | ||
18.02. | Arteris, Inc. - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | - | SEC Filings | ||
18.02. | Arteris, Inc.: Arteris Revolutionizes Semiconductor Design with FlexGen - Smart Network-on-Chip IP Delivering Unprecedented Productivity Improvements and Quality of Results | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
18.02. | Arteris, Inc.: Arteris Announces Financial Results for the Fourth Quarter and Full Year 2024 and Estimated First Quarter and Full Year 2025 Guidance | 80 | GlobeNewswire (Europe) | CAMPBELL, Calif., Feb. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arteris, Inc. (Nasdaq: AIP), a leading provider of system IP which accelerates system-on-chip (SoC) creation, today announced financial results... ► Artikel lesen | |
18.02. | Arteris, Inc. - 10-K, Annual Report | - | SEC Filings | ||
18.02. | Arteris, Inc. - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
05.02. | Arteris-Direktor Viana verkauft Aktien im Wert von 25.738 US-Dollar | 2 | Investing.com Deutsch | ||
03.02. | Arteris, Inc.: Arteris to Announce Financial Results for the Fourth Quarter and Year End 2024 on Tuesday, February 18, 2025 | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
28.01. | Arteris, Inc.: Arteris Announces New Employment Inducement Grants | 121 | GlobeNewswire (Europe) | CAMPBELL, Calif., Jan. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arteris, Inc. (Nasdaq: AIP), a leading provider of system IP which accelerates system-on-chip (SoC) creation, today announced that the compensation... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA | 86,30 | +0,02 % | Deutz beliebt bei Analysten, Zweifel an Kursexplosion von Steyr Motors, Nvidia erhält wieder etwas Rückendeckung und Tesla navigiert sich ins Abseits | Die Inflation in den USA legt weiter zu, das Konsumklima leidet und die Folgen von Trumps immer neuen Zöllen gegen Partner und Rivalen sind noch nicht einmal zu spüren. Der US-Präsident scheint die... ► Artikel lesen | |
AIXTRON SE | 9,204 | -4,64 % | EQS-Media: AIXTRON SE: AIXTRON liefert G10-AsP für die nächste Generation von Photoniklösungen an Nokia | EQS-Media / 01.04.2025 / 07:30 CET/CEST
Herzogenrath, 1. April 2025 - AIXTRON SE (FSE: AIXA) liefert seine G10-AsP-Anlage an Nokia. Mit der G10-AsP kann Nokia 6-Zoll-Wafer mit Indiumphosphid... ► Artikel lesen | |
INTEL | 18,174 | +0,07 % | Auch nach dem Chefwechsel scheint Intel seinen bisherigen Kurs beibehalten zu wollen, was die Anleger nicht allzu gerne sehen | Recht überraschend wurde Ende vergangenen Jahres Pat Gelsinger aus seinem Chefsessel bei Intel entfernt. Nun hat Lip-Bu Tan die Zügel in die Hand genommen und durch den Wechsel an der Spitze erhofften... ► Artikel lesen | |
AMD | 78,13 | -0,33 % | AMD: Oracle setzt auf die EPYC-Prozessoren der fünften Generation! | ||
ASML | 556,00 | -0,14 % | ASML-Aktie: Brechen jetzt alle Dämme? | Nach einem recht volatilen Jahresstart ist die Aktie von ASML im Februar zunächst wieder in etwas ruhigeres Fahrwasser geraten. In der ersten Märzhälfte rückte dann sogar die 750-Euro-Marke wieder in... ► Artikel lesen | |
TSMC | 134,00 | -0,15 % | Halbleiter im Feuerkreuz: US-Zölle treffen Nvidia, TSMC & Co. eiskalt | © Foto: Dall-EDie Aktien großer Chiphersteller sind eingebrochen. Grund ist eine Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, wonach künftig gestaffelte gegenseitige Zölle auf Importe aus China und Taiwan... ► Artikel lesen | |
HENSOLDT | 57,75 | -7,67 % | Aktien KW 13 Aktien angezählt. Montag gibt den Kurs für die nächsten Wochen vor. News. Rheinmetall. TAG. SMA Solar. SFC Energy. KNDS. RENK. Hensoldt. Jost. Wacker Neuson. STEYR Motors. Patrizia. INDUS. 3U Holding. Singulus. Circus. ElringKlinger | Aktien Wochenrückblick - zu Beginn der Woche kämpfte sich der DAX immer wieder an und knapp über die 23.000er Marke, am Ende der Woche scheinen die Anleger aufgegeben zu haben. Zuviel Negatives wie... ► Artikel lesen | |
MICRON TECHNOLOGY | 59,18 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (31.03.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADIA REALTY TRUST US0042391096 0,2 USD 0,1847 EUR ACADIAN TIMBER CORP CA0042721005 0,29 CAD 0,187 EUR ADVANCED FLOWER CAPITAL... ► Artikel lesen | |
BROADCOM | 133,94 | +0,18 % | DAX und Wall Street vor weiterer Abwärtswelle, Aktienanalyse Nvidia, Tesla, Nike, Broadcom, Coca Cola | News von Trading-Treff.de Die Indizes von DAX und an der Wall Street stehen vor einer weiteren Abwärtswelle. Wir schauen als Aktienanalysen auf die Werte von Nvidia, Tesla, Nike, Broadcom, Coca Cola... ► Artikel lesen | |
SILTRONIC | 36,800 | -6,27 % | Siltronic AG: Vorschau Q1: Günstig bewertet, aber fehlt ein Katalysator?; mwb research empfiehlt KAUFEN | Der Q1-Bericht 2025 von Siltronic dürfte die anhaltenden Gegenwinde widerspiegeln: Der Umsatz wird voraussichtlich auf rund 330 Mio. EUR zurückgehen (-4?% im Jahresvergleich), bei einer robusten EBITDA-Marge... ► Artikel lesen | |
NXP SEMICONDUCTORS | 147,00 | 0,00 % | NXP Semiconductors NV-Aktie mit Kursverlusten (173,2578 €) | Im Minus liegt derzeit das Wertpapier von NXP Semiconductors NV . Das Wertpapier notiert gegenwärtig bei 187,38 US-Dollar. Für Inhaber von NXP Semiconductors NV ist der heutige Handelstag bisher nicht... ► Artikel lesen | |
ARM | 80,10 | 0,00 % | Arm Holdings Aims for 50% Data Center Market Share | ||
LAM RESEARCH | 54,00 | +0,04 % | Jim Cramer Prefers Lam Research (LRCX) Over Applied Materials But Cautions About Risks | ||
SK HYNIX | 106,00 | -9,40 % | SK hynix: Clear Earnings Visibility Secured | ||
ANALOG DEVICES | 151,00 | +0,40 % | Aktien New York: Anleger quittieren Trumps Zölle mit Ausverkauf | NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Aktienverkäufen in großem Stil haben Investoren am Donnerstag auf ebenso umfangreiche wie hohe Importzölle der Regierung Trump reagiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial... ► Artikel lesen |