Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
14,800 | 14,830 | 10:02 | |
14,795 | 14,820 | 10:02 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mi | Atlas Copco supports biogas production at Yorkshire facility | 3 | gasworld | ||
Mo | Industrielle Bildverarbeitung: Atlas Copco übernimmt VisionTools | 5 | elektroniknet | ||
Mo | Atlas Copco Group acquires VisionTools in Germany | 6 | gasworld | ||
Mo | Atlas Copco Buys German Supplier Of Integrated Quality Solutions For Automotive Industry | 5 | Reuters | ||
Mo | Atlas Copco AB: German supplier of integrated quality solutions for the automotive industry has become part of Atlas Copco Group | 108 | GlobeNewswire (Europe) | Nacka, Sweden, November 18, 2024: VisionTools Bildanalyse Systeme GmbH ("VisionTools"), a German company that develops and sells integrated solutions for quality control in assembly lines, has become... ► Artikel lesen | |
08.11. | Atlas Copco Acquires Italian Leak Detection Systems Manufacturer | 5 | Reuters | ||
08.11. | Italian leak detection systems manufacturer has become part of Atlas Copco Group | 4 | Cision News | ||
07.11. | Atlas Copco opens southern rental depot | 8 | The Construction Index | ||
ATLAS COPCO AB A Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
06.11. | Compressor Distributor In Türkiye Becomes Part Of Atlas Copco Group | 3 | Reuters | ||
06.11. | Compressor distributor in Türkiye has become part of Atlas Copco Group | 4 | Cision News | ||
05.11. | Pennine Pneumatic Services joins the Atlas Copco Group | 7 | gasworld | ||
05.11. | British compressed air distributor located in Yorkshire has become part of Atlas Copco Group | 3 | Cision News | ||
04.11. | Atlas Copco Group acquires Air Way | 8 | gasworld | ||
04.11. | Supplier of automated bolt feeding solutions has become part of Atlas Copco Group | 5 | Cision News | ||
23.10. | Earnings call: Atlas Copco Group reports stable Q3 performance despite headwinds | 20 | Investing.com | ||
23.10. | Atlas Copco GAAP EPS of SEK 1.47, revenue of SEK 43.1B | 3 | Seeking Alpha | ||
23.10. | ATLAS COPCO: Third-quarter report 2024 | 11 | Cision News | ||
23.10. | ATLAS COPCO: Overall stable orders with mixed end-market demand | 8 | Cision News | ||
18.10. | Dividendenbekanntmachungen (18.10.2024) | 4.200 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACRINOVA AB SE0015660014 0,15 SEK 0,0131 EUR ACRINOVA AB B SE0015660030 0,15 SEK 0,0131 EUR ACUITY BRANDS INC US00508Y1029 0... ► Artikel lesen | |
17.10. | Citi cuts Atlas Copco shares target, cites lower semis volume forecast | 11 | Investing.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
RHEINMETALL | 603,20 | +1,14 % | Aurubis, Bayer, Evonik, Rheinmetall, ThyssenKrupp, Verbio u.a. - Aktien-Positionen der Shortseller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
HEIDELBERGER DRUCK | 0,901 | +1,01 % | EQS-DD: Heidelberger Druckmaschinen AG: Jürgen Otto, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
14.11.2024 / 14:29... ► Artikel lesen | |
DEUTZ | 3,978 | +0,96 % | Deutz-Aktie mit Kursverlusten (3,88 €) | Im Minus liegt zur Stunde der Anteilsschein von Deutz . Die Aktie notiert aktuell bei 3,88 Euro. Die Deutz-Aktie verzeichnet gegenwärtig einen Kursrückgang von 2,66 Prozent. Sie hat sich um 11 Cent... ► Artikel lesen | |
SINGULUS | 1,145 | -2,55 % | Final Q3 results out in line with prelims; chg. est.: Singulus released solid Q3 numbers in line with ... | Topic: Singulus released solid Q3 numbers in line with preliminary results (published on 7 November).To recap: Sales increased 44% to € 20.3m from a low comparable base due to project postponements... ► Artikel lesen | |
DUERR | 21,920 | +0,92 % | Dürr-Aktie mit Kursverlusten (21,80 €) | Im Minus liegt zur Stunde das Wertpapier von Dürr . Das Papier kostete zuletzt 21,80 Euro. Der Anteilsschein von Dürr verzeichnet aktuell einen Kursrückgang von 3,37 Prozent. Er hat sich um 76 Cent... ► Artikel lesen | |
KUKA | - | - | KUKA Home Co.,Ltd.: A Captivating Work from the Mysterious East - KUKA Home Brings the QingHua series to Paris | Paris, the city of art, has recently welcomed a mysterious "guest" the QingHua series of home furnishing products. With the official "landing" in Paris, the QingHua series has attracted global attention... ► Artikel lesen | |
DMG MORI | 44,900 | -0,22 % | DMG Mori-Chef Masahiko Mori: "In Japan betreiben wir mehr vertikale Integration" | ||
KRONES | 113,00 | -0,18 % | Kurs von Krones fällt ab (113,40 €) | Im Minus liegt derzeit die Aktie von Krones . Der jüngste Kurs betrug 113,40 Euro. Am deutschen Aktienmarkt hat sich heute der Anteilsschein von Krones zwischenzeitlich um 1,73 Prozent verbilligt. Der... ► Artikel lesen | |
GEA GROUP | 45,640 | +0,53 % | Aktienmarkt: Aktie der GEA Group kann sich nicht behaupten (44,88 €) | An der deutschen Börse notiert das Wertpapier der GEA Group derzeit leichter. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 44,88 Euro. Die GEA Group-Aktie verzeichnet zur Stunde einen Kursverlust von 1... ► Artikel lesen | |
TOMRA SYSTEMS | 12,230 | -0,49 % | Tomra schlägt in Deutschland zu | Der norwegische Maschinenbauer Tomra erwirbt die Mehrheit (80 Prozent) an der c-trace GmbH, einem Spezialisten für digitale Abfallmanagementlösungen mit Sitz in Bielefeld. Darüber hinaus sichert sich... ► Artikel lesen | |
ANDRITZ | 51,00 | -0,20 % | Neue PrimeDry HotAir Box von ANDRITZ reduziert Energieverbrauch in der Tissuetrocknung | ||
CATERPILLAR | 361,00 | -0,28 % | Dividendenbekanntmachungen (20.11.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2020 BULKERS LTD BMG9156K1018 0,15 USD 0,1415 EUR AFLAC INC US0010551028 0,5 USD 0,4718 EUR ALTRON LIMITED ZAE000191342 0,4 ZAR 0... ► Artikel lesen | |
DEERE | 386,00 | +0,46 % | Ihre wichtigsten Termine: Frische Q-Zahlen von: CTS Eventim, Intuit, Gap, Julius Bär, DFV sowie Deere & Co | © Foto: Philipp Schulze/dpa - dpa-BildfunkGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine... ► Artikel lesen | |
RENK GROUP | 20,695 | +1,42 % | EQS-PVR: RENK Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: RENK Group AG
RENK Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
14.11.2024 / 08:03 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
NIKON SLM SOLUTIONS | - | - | Nikon SLM Solutions stellt neue industrielle 3D-Drucker vor |