Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
11:18 | ATRenew Turns To Profit In Q3; Total Net Revenues Up 24.4% | 188 | AFX News | BRUSSELS/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - ATRenew Inc. (RERE) reported third quarter net income of RMB 17.9 million compared to a net loss of RMB 44.2 million in the same period of 2023. Net income... ► Artikel lesen | |
11:07 | ATRenew Inc. - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
09:24 | ATRenew Inc. Q3 Earnings Summary | 174 | AFX News | BEIJING (dpa-AFX) - Below are the earnings highlights for ATRenew Inc. (RERE):Earnings: RMB17.88 million in Q3 vs. -RMB44.19 million in the same period last year.
EPS: RMB0.11 in Q3 vs. -RMB0.27... ► Artikel lesen | |
09:13 | ATRenew beats top-line estimates; initiates Q424 revenue outlook | 5 | Seeking Alpha | ||
09:00 | ATRenew Inc. Reports Unaudited Third Quarter 2024 Financial Results | 33 | PR Newswire | SHANGHAI, Nov. 20, 2024 /PRNewswire/ -- ATRenew Inc. ("ATRenew" or the "Company") (NYSE: RERE), a leading technology-driven pre-owned consumer electronics transactions... ► Artikel lesen | |
Di | Earnings Outlook For ATRenew | 1 | Benzinga.com | ||
Mo | ATRenew Inc expected to post earnings of 55 fen a share - Earnings Preview | 1 | Reuters | ||
22.10. | ATRenew (NYSE:RERE) Trading Up 8.4% - Here's Why | 6 | MarketBeat | ||
ATRENEW Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
27.09. | ATRenew (NYSE:RERE) Sees Large Volume Increase | 3 | MarketBeat | ||
26.08. | ATRenew posts market-defying growth as partnerships with JD.com, Apple advance | 3 | Bamboo Works | ||
21.08. | Earnings call: ATRenew reports solid growth in Q2 2024 financial results | 2 | Investing.com | ||
20.08. | ATRenew Inc. - 6-K, Report of foreign issuer | 1 | SEC Filings | ||
20.08. | ATRenew beats top-line estimates; initiates Q3 outlook | 1 | Seeking Alpha | ||
20.08. | ATRenew Inc. Reports Unaudited Second Quarter 2024 Financial Results | 575 | PR Newswire | SHANGHAI, Aug. 20, 2024 /PRNewswire/ -- ATRenew Inc. ("ATRenew" or the "Company") (NYSE: RERE), a leading technology-driven pre-owned consumer electronics transactions and services platform in... ► Artikel lesen | |
09.07. | ATRenew's Latest ESG Report Shows Improving Carbon Emissions, Gender Diversity | 1 | Benzinga.com | ||
21.06. | ATRenew Inc. - 6-K, Report of foreign issuer | 1 | SEC Filings | ||
21.06. | ATRenew rises 3% as it upsizes buyback plan to $50M | 1 | Seeking Alpha | ||
21.06. | ATRenew rises 3% as it upsizes buyback plan to $40M | 1 | Seeking Alpha | ||
24.05. | ATRenew feeds on national recycling campaign, strong JD.com ties | 10 | Bamboo Works | ||
20.05. | ATRenew Inc. Reports Unaudited First Quarter 2024 Financial Results | 98 | PR Newswire | SHANGHAI, May 20, 2024 /PRNewswire/ -- ATRenew Inc. ("ATRenew" or the "Company") (NYSE: RERE), a leading technology-driven pre-owned consumer electronics transactions and services platform in China... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALIBABA | 82,70 | +0,36 % | Steigt die Vola jetzt? Tesla, Bitcoin, Alibaba, Brent-Öl im Check | An den Märkten ist weiter jede Menge geboten. Allerdings gab es für die Highflyer Tesla und Bitcoin den ersten Rückschlag seit der US-Wahl. Samir Boyardan und Andreas Wolf von HeavytraderZ schätzen... ► Artikel lesen | |
REDCARE PHARMACY | 147,70 | +0,41 % | EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Jasper Eenhorst, Ausübung von 6.000 Aktienoptionen (Optionsplan 2020) und anschließender Verkauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
20.11.2024 / 16:45... ► Artikel lesen | |
WALGREENS | 7,766 | -0,82 % | Dividendenbekanntmachungen (18.11.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A10 NETWORKS INC US0021211018 0,06 USD 0,0569 EUR ALGOMA CENTRAL CORPORATION CA0156441077 0,19 CAD 0,128 EUR ALLISON TRANSMISSION... ► Artikel lesen | |
TAKKT | 8,440 | -0,94 % | EQS-CMS: TAKKT AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: TAKKT AG
/ Aktienrückkauf
TAKKT AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
18.11.2024 / 13:29 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
ABOUT YOU | 3,215 | -0,31 % | EQS-News: ABOUT YOU Holding SE: ABOUT YOU stellt strategische Vision und finanziellen Ausblick für SCAYLE vor - Zweistelliges Wachstum beim Umsatz und bereinigten EBITDA im B2B Enterprise Commerce | EQS-News: ABOUT YOU Holding SE
/ Schlagwort(e): Kapitalmarkttag
ABOUT YOU Holding SE: ABOUT YOU stellt strategische Vision und finanziellen Ausblick für SCAYLE vor - Zweistelliges... ► Artikel lesen | |
COUPANG | 22,785 | -0,20 % | Coupang to expand Rocket Delivery in North Chungcheong with new $14 million logistics center | ||
GROWGENERATION | 1,715 | -1,72 % | GrowGeneration Corp. Unveils New Product Lines Across Its Proprietary Brands Portfolio | ||
GLOBAL-E ONLINE | 47,970 | +12,11 % | Global-e Online Ltd: Global-e Reports Third Quarter 2024 Results | PETAH-TIKVA, Israel, Nov. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Global-e Online Ltd. (Nasdaq: GLBE) the leader of global Direct-To-Consumer eCommerce enablement, today reported financial results for the third... ► Artikel lesen | |
ZOZO | 27,800 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (27.09.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABRDN EUROPEAN LOGISTICS INCOME PLC GB00BD9PXH49 0,0077 GBP EUR ACADIAN TIMBER CORP CA0042721005 0,29 CAD 0,1926 EUR ACOM CO LTD JP3108600002 7... ► Artikel lesen | |
VROOM | 5,450 | +0,74 % | Pre-market Movers: Spirit Airlines,, Dave Inc., Gaucho Group, Sidus Space, Vroom, Inc. | BEIJING (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Wednesday's pre-market trading (as of 07.30 A.M. ET).In the Green Dave Inc. (DAVE) is up over 47% at $92.57.
Rocket... ► Artikel lesen | |
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS | 45,930 | -0,22 % | Academy Sports more vulnerable to tariffs than rival DICK'S Sporting Goods | ||
SHOE CARNIVAL | 32,930 | -2,17 % | Insights into Shoe Carnival's Upcoming Earnings | ||
WINMARK | 376,00 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (13.11.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,25 USD 0,2353 EUR AIMS APAC REIT SG2D63974620 0,0191 SGD 0,0134 EUR ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED AU000000ANZ3 0... ► Artikel lesen | |
ARHAUS | 9,790 | +5,90 % | Arhaus, Inc.: Arhaus Reports Third Quarter 2024 Results | BOSTON HEIGHTS, Ohio, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arhaus, Inc. ("Arhaus" or the "Company") (NASDAQ: ARHS), a rapidly growing lifestyle brand and omni-channel retailer of premium artisan-crafted... ► Artikel lesen | |
REVOLVE GROUP | 33,150 | -0,54 % | Revolve Group (RVLV) Rose on Improved Fundamentals |