Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Do | Fördergeschäft der BayernLB ist gesunken | 3 | FinanzBusiness | ||
18.12.24 | BayernLB verliert bewährten Vorstand Wiegelmann | 469 | dpa-AFX | MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die BayernLB wird im nächsten Sommer ihren langjährigen Finanzvorstand Markus Wiegelmann verlieren. Der Manager verlässt die Landesbank zum 30. Juni 2025 "im besten gegenseitigen... ► Artikel lesen | |
16.12.24 | Bayern LB refinanziert Kölner Quartiersprojekt mit 91 Mio. Euro | 7 | DEAL-Magazin | ||
09.12.24 | BayernLB: Änderungen auf Eigentümerebene | 16 | Institutional Money | ||
04.12.24 | CFO-News: Allianz Partners, Celonis, BayernLB | 170 | Finance Magazin | ||
04.12.24 | Freistaat Bayern stockt Beteiligung an BayernLB auf | 21 | FinanzBusiness | ||
15.11.24 | Tours DUO: 456 Mio. €-Refinanzierung durch Club Deal der BayernLB | 10 | DEAL-Magazin | ||
15.11.24 | BayernLB gründet neuen Sektor "Life Science" | 11 | FinanzBusiness | ||
BAYERISCHE LANDESBANK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
14.11.24 | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: DEUTSCHE BANK, SIEMENS, AURUBIS, KION, PUMA, TALANX, MLP, NAGARRO, PROSIEBEN, BAYERNLB, BAYWA, HHLA, SMA SOLAR, ASML, BANCA MONTE DEI PASCHI, BURBERRY, FOXCONN TECHNOLOGY, VOLVO CAR | 1.461 | Dow Jones News | DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
===
+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:22 Uhr) +++++
INDEX... ► Artikel lesen | |
14.11.24 | BayernLB trotzt Krise mit steigendem Gewinn | 314 | dpa-AFX | MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die BayernLB meldet trotz schlechter Konjunktur steigende Gewinne. In den ersten neun Monaten erzielte die Landesbank einen Nettogewinn von über einer Milliarde Euro, im Jahresvergleich... ► Artikel lesen | |
14.11.24 | BayernLB steigert ihren Gewinn | 6 | FinanzBusiness | ||
14.11.24 | BayernLB steigert Gewinn und Risikovorsorge | 14 | Reuters Deutschland | ||
07.11.24 | Berenberg, BayernLB und BayernInvest legen gemeinsamen Erneuerbare-Energien-Kreditfonds auf | 598 | fondscheck.de | Hamburg (www.fondscheck.de) - Berenberg, BayernLB und die BayernInvest haben die Auflage eines neuen Kreditfonds für Erneuerbare Energien, den Berenberg Green Energy Debt Fund VI bekannt gegeben, so... ► Artikel lesen | |
17.10.24 | BayernLB-Immobilienvorstand über die Bodenbildung und Homeoffice | 5 | Institutional Money | ||
17.10.24 | BayernLB-Immobilienvorstand Gero Bergmann bricht eine Lanze für Büros | 2 | FinanzBusiness | ||
16.10.24 | BayernLB-Vorstand: "Der Abgesang auf das Büro ist überzogen" | 8 | FONDS professionell | ||
05.09.24 | BayernLB begleitet digitale Anleihe der Siemens AG | 679 | Mein Geld | Die BayernLB hat mit einigen anderen Banken eine von ihrem langjährigen Kunden Siemens AG emittierte digitale Anleihe begleitet und trat dabei auch als Investor auf Die Anleihe hat ein Volumen von 300... ► Artikel lesen | |
05.09.24 | Italy's private debt & corporate finance weekly round-up. News from ITA Airways, AIP Capital, Adler Group, Enfinity Global, BayernLB, ING, Rabobank, NVP, Crédit Agricole Italia, and more | 29 | BeBeez | ||
16.08.24 | BayernLB erhöht nach gutem ersten Halbjahr Gewinnprognose | 419 | dpa-AFX | MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die BayernLB erhöht ihre Gewinnprognose. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres verdiente die Landesbank vor Steuern 944 Millionen Euro und war damit nicht mehr weit vom ursprünglichen... ► Artikel lesen | |
16.08.24 | Ihre wichtigsten Termine: Frische Halbjahreszahlen von BayernLB sowie US-Konjunkturdaten! | 1.026 | wallstreetONLINE | Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 10:00 Uhr, Deutschland: BayernLB... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 320,20 | +0,22 % | Allianz Trade Studie zur Automobilindustrie: Europa verliert Marktanteile in der Elektromobilität | Wallisellen - Europa droht seine führende Position im globalen Automobilmarkt weiter zu verlieren. Ein aktueller Bericht von Allianz Trade zeigt, dass der europäische Automobilsektor vor gravierenden... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 19,642 | +1,40 % | Kurs der Deutschen Bank steigt etwas (19,708 €) | Die Deutsche Bank-Aktie notiert heute fester. Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 19,71 Euro. Für der Anteilsschein der Deutschen Bank steht gegenwärtig ein Wertanstieg 2,40 Prozent zu Buche.... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 19,525 | -0,64 % | Commerzbank-Aktie: Der Abwehrkampf geht weiter | Die Commerzbank-Aktie steht mittlerweile so hoch wie seit 2011 nicht mehr. Am Montag eröffnet sie uneinheitlich und notiert aktuell bei 19,60 €. Wie kann es weiter gehen? Kampf um jeden Aktionär Die... ► Artikel lesen | |
WIRECARD | 0,018 | -4,35 % | Tagesvorschau: Von Glencore bis Wirecard: Ein Wirtschaftsmittwoch voller Entscheidungen | Wichtige Handelstermine am Mittwoch, den 19. Februar:Heute stehen wichtige Unternehmenszahlen auf der Agenda, darunter von Glencore, HSBC und MTU Aero Engines. Zudem finden die Hauptversammlungen von... ► Artikel lesen | |
MUENCHENER RUECK | 515,00 | 0,00 % | Dax mit ersten Anzeichen von Schwäche: Münchener Rück mit Rücksetzer zur Unzeit. Abverkauf voraus? | Der Dax geriet im späten Freitagshandel dann doch ein wenig ins Stolpern. Die ersten Gewinnmitnahmen trübten das Handelsgeschehen. Die in den USA veröffentlichten Konjunkturdaten fielen ambivalent aus.... ► Artikel lesen | |
PORSCHE SE | 36,990 | +1,26 % | Porsche Automobil Aktie: Pläne für das kommende Jahr | Die Porsche Automobil vz-Aktie zeigt sich aktuell in einer Seitwärtsbewegung und notiert bei 38,11 Euro im XETRA-Handel. Im Tagesverlauf bewegte sich der Kurs in einer überschaubaren Spanne zwischen... ► Artikel lesen | |
BERKSHIRE HATHAWAY | 457,75 | -0,04 % | Dieser Investor macht Warren Buffett Konkurrenz - das hat David Abrams in seinem Portfolio | Starinvestor Warren Buffett hat mit seiner Investmentfirma Berkshire Hathaway in den vergangenen Jahrzehnten fette Profite erwirtschaftet. Doch das "Orakel von Omaha" ist nicht der einzige Investor... ► Artikel lesen | |
VISA | 332,95 | -0,09 % | Aktienmarkt: Visa-Aktie tritt auf der Stelle (339,3973 €) | Die Wertschätzung für das Wertpapier von Visa hat sich am Aktienmarkt am Dienstag kaum geändert. Der jüngste Kurs betrug 354,66 US-Dollar. Der heutige Börsentag brachte bislang wenig Kursbewegung bei... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BOERSE | 246,40 | -0,36 % | Aktie von Deutschen Börse: Kurs mit wenig Bewegung (245,00 €) | Der Kurs der dem Anteilsschein von Deutschen Börse kommt kaum von der Stelle. Das Papier kostete zuletzt 245,00 Euro. Ein geringes Kursplus von 0,12 Prozent zeigt die Kurstafel für die Deutsche Börse-Aktie... ► Artikel lesen | |
ING | 16,562 | +0,67 % | AKTIEN IM FOKUS: Steigende Renditen setzen Immobilienaktien zu - Banken gefragt | FRANKFURT (dpa-AFX) - Steigende Zinsen am Markt für Staatsanleihen haben am Montag vor allem zinssensitive Banken- sowie Immobilienaktien bewegt. Während die Anteilsscheine von Banken gefragt waren... ► Artikel lesen | |
MASTERCARD | 533,00 | 0,00 % | Mastercard: Zahlungsdienstleister im Aufwind! | Konsolidierung als Chance? Rückblick Die weltweite Digitalisierung des Zahlungsverkehrs nimmt weiter zu. Immer mehr Verbraucher und Unternehmen wechseln von Bargeld- zu Kartenzahlungen und digitalen... ► Artikel lesen | |
BITCOIN GROUP SE | 40,400 | +5,90 % | EQS-News: Bitcoin Group SE: Krypto-Eigenbestand der Bitcoin Group SE beläuft sich aktuell auf EUR 356,8 Mio. | EQS-News: Bitcoin Group SE
/ Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain
Krypto-Eigenbestand der Bitcoin Group SE beläuft sich aktuell auf EUR 356,8 Mio.
21.02.2025 / 12:37... ► Artikel lesen | |
HANNOVER RUECK | 246,30 | +0,41 % | Aktien Frankfurt: Dax erstmals über 22.700 Punkten - Rüstung boomt weiter | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag seine Rekordjagd wieder aufgenommen. Nach der Atempause vom Freitag brauchte der deutsche Leitindex ein wenig Anlauf, bevor er erstmals in seiner Geschichte... ► Artikel lesen | |
AAREAL BANK | 37,000 | +1,37 % | Morgan Stanley beendet Stabilisierungsphase für Aareal Bank | ||
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK | 5,890 | +0,51 % | WARBURG RESEARCH stuft Deutsche Pfandbriefbank auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank vor Zahlen von 8,90 auf 9,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem... ► Artikel lesen |