| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BLANCCO TECHNOLOGY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 04.06.25 | Blancco Technology Group: Blancco Report Finds Stolen Devices are a Bigger Cause of Data Loss Than Stolen Credentials or Ransomware | 336 | PR Newswire | Survey of IT leaders finds that AI and regulations are driving change in data disposition-leading to an average increase of 46% in compliance investment
BOSTON and LONDON, June 4, 2025... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NEMETSCHEK | 70,95 | -1,32 % | DAX-Check LIVE: Aurubis, E.on, Infineon, Nemetschek, Rheinmetall, Telekom, Vonovia im Fokus | Ein ereignisreicher Börsentag hat den Januar beendet. Der DAX machte am letzten Handelstag verlorenen Boden gut und schloss im Plus bei 24.559,86 Punkten. Auf Monatssicht fiel der Zuwachs jedoch gering... ► Artikel lesen | |
| SOFTWARE AG | - | - | Anstehende Massenentlassungen bei Software AG | ||
| ELECTRONIC ARTS | 169,12 | -0,04 % | Electronic Arts Inc Q3 Income Drops | REDWOOD SHORES (dpa-AFX) - Electronic Arts Inc (ERTS) released a profit for third quarter that Dropped, from the same period last yearThe company's bottom line totaled $88 million, or $0.35... ► Artikel lesen | |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 165,68 | +0,16 % | Take-Two und Nintendo: Darauf kommt es bei den Zahlen an | Spannung in der Gaming-Branche: Am morgigen Dienstag stehen mit den Bilanzen von Nintendo und Take-Two Interactive für das abgelaufene Quartal zwei richtungsweisende Termine an. Während der japanische... ► Artikel lesen | |
| NORCOM INFORMATION TECHNOLOGY | 1,515 | +2,71 % | PTA-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Fristverlängerung im Vergleichsverfahren "Bundesrepublik Deutschland ./. NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA" | DJ PTA-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Fristverlängerung im Vergleichsverfahren "Bundesrepublik Deutschland ./. NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA"
Unternehmensmitteilung... ► Artikel lesen | |
| CYAN | 2,220 | +1,83 % | Cyan: Mit Cybersicherheit im Expansionsmodus | Bei Cyan fokussiert man sich auf Cybersecurity. Die Kunden kommen derzeit vor allem aus dem Bereich der Mobilfunkanbieter. Zur Kundenliste gehören Magenta, also die Deutsche Telekom, und Orange. Man... ► Artikel lesen | |
| SAP | 171,22 | +0,43 % | Märkte am Morgen: Gold, Silber, Bitcoin im Crashmodus - SAP, Puma, Jenoptik, Deutsche Bank, Aurubis | Der Start in die neue Handelswoche dürfte es für die Märkte in sich haben. Es baut sich massiver Druck auf. Das gilt nicht nur für den DAX, sondern speziell für die Edelmetalle. Gold und Silber waren... ► Artikel lesen | |
| MICROSOFT | 339,60 | -0,01 % | Microsoft unter Druck - starke Zahlen, aber schwache Nerven am Markt | Microsoft liefert operativ ein starkes Quartal ab, doch die Aktie gerät dennoch unter Druck. Hohe KI-Investitionen verunsichern Anleger - dabei spricht vieles dafür, dass der Markt überreagiert. Ein... ► Artikel lesen | |
| SOUNDHOUND AI | 8,560 | +16,46 % | Forget SoundHound AI: This Enterprise AI Name With Deep Government Roots Is the Safer 10X Shot | ||
| SMX SECURITY MATTERS | 15,900 | +90,42 % | SMX Public Limited: What SMX's $250 Million Capital Runway Signals About the Next Phase of Platform Deployment | NEW YORK, NY / ACCESS Newswire / February 6, 2026 / Capital becomes meaningful only when it alters how a company behaves. Until then, it's just potential, visible but inactive. What matters is whether... ► Artikel lesen | |
| DOXIMITY | 27,730 | -16,88 % | ROUNDUP/Aktien New York: Dow mit Rekord - Nasdaq von Amazon gebremst | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Kursrutsch bei Technologieaktien gibt es am Freitag an den US-Börsen in der Breite einen Stabilisierungsversuch. Unternehmen aus klassischen Branchen hatten zuletzt... ► Artikel lesen | |
| QUANTUM COMPUTING | 9,430 | +20,74 % | Quantum Computing Inc. Completes Acquisition of Luminar Semiconductor, Inc. | Transaction strengthens QCi's technology roadmap and advances QCi toward becoming a vertically integrated, domestic provider of photonics and quantum platforms
... ► Artikel lesen | |
| DUOLINGO | 119,48 | +4,50 % | Duolingo Jumps on Announcing Q4 Earnings | ||
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS | 41,270 | +3,33 % | Figure Technology Solutions, Inc.: Figure Technology Solutions Reports January Operating Data | NEW YORK, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Figure Technology Solutions (Nasdaq: FIGR), the leading blockchain-native capital marketplace for the origination, funding, sale and trading of tokenized... ► Artikel lesen | |
| SERVICETITAN | 63,74 | +4,00 % | ServiceTitan, Inc. - 8-K, Current Report |