Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
12.02. | Bluerock Homes Trust, Inc. - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
BLUEROCK HOMES TRUST Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
31.01. | Bluerock Homes Trust, Inc.: BHM 2024 Tax Reporting Information For 2024 Dividends | 93 | PR Newswire | NEW YORK, Jan. 31, 2025 /PRNewswire/ -- Bluerock Homes Trust, Inc. announced today that the income tax treatment for 2024 dividends on the Company's common stock... ► Artikel lesen | |
03.01. | Bluerock Homes Trust, Inc. - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
12.12.24 | Bluerock Homes Trust, Inc. - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
26.11.24 | Bluerock Homes Trust, Inc. - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
14.11.24 | Bluerock Homes Trust, Inc. - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
06.11.24 | Bluerock Homes Trust, Inc. - 8-K, Current Report | - | SEC Filings |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
VONOVIA | 29,360 | +3,05 % | Vonovia: Die Ernüchterung ist zurück | Bei Vonovia ist die Ernüchterung zurückgekehrt. Noch vor gut einer Woche gelang der Aktie der Sprung über gleich drei wichtige Chartmarken. Schlechtere Zinsaussichten haben sie aber bereits wieder ausgebremst.... ► Artikel lesen | |
LEG IMMOBILIEN | 78,48 | +3,64 % | AKTIEN IM FOKUS: Steigende Renditen setzen Immobilienaktien zu - Banken gefragt | FRANKFURT (dpa-AFX) - Steigende Zinsen am Markt für Staatsanleihen haben am Montag vor allem zinssensitive Banken- sowie Immobilienaktien bewegt. Während die Anteilsscheine von Banken gefragt waren... ► Artikel lesen | |
AROUNDTOWN | 2,630 | +3,71 % | Aroundtown Aktie: Platzt am Montag die Bombe? Diese Neuigkeiten müssen Anleger dringend beachten! | ||
GROSS & PARTNER | 100,00 | +0,52 % | EQS-News: Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH: José Martinez scheidet als Geschäftsführer bei Groß & Partner aus und wechselt zu neoshare | EQS-News: Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH
/ Schlagwort(e): Personalie/Immobilien
José Martinez scheidet als Geschäftsführer bei Groß & Partner aus und wechselt... ► Artikel lesen | |
TAG IMMOBILIEN | 13,480 | +4,98 % | AKTIEN IM FOKUS: Zahlreiche Wahlprofiteure - darunter Immobilienwerte, Versorger | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Immobilienkonzerns Vonovia haben sich am Montag nach der Bundestagswahl mit zeitweise über 4 Prozent Plus an die Spitze des erholten Dax gesetzt. Hypoport gewannen... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE WOHNEN | 23,800 | +3,25 % | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 27.01.2025 - 15.15 Uhr | ROUNDUP/BASF: Batteriegeschäft lastet auf Gewinn - Kurs nur kurz unter Druck LUDWIGSHAFEN - Milliardenschwere Abschreibungen und Restrukturierungskosten haben im vergangenen Jahr auf das Ergebnis... ► Artikel lesen | |
REALTY INCOME | 54,76 | +0,27 % | Realty Income-Aktie: Dividende steigt - kaufen? | Die Realty Income-Aktie ist nicht zuletzt wegen ihrer regelmäßigen Dividenden so beliebt. Diese wurden nun erneut erhöht. Lohnt sich jetzt ein Einstieg bei den Papieren? Dividende steigt immer weiter... ► Artikel lesen | |
HAMBORNER REIT | 6,200 | +0,16 % | WARBURG RESEARCH stuft Hamborner Reit auf 'Hold' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hamborner Reit vor vorläufigen Jahreszahlen von 7,20 auf 7,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.... ► Artikel lesen | |
MILLROSE PROPERTIES | 23,825 | 0,00 % | Millrose Properties, Inc. - 8-K, Current Report | ||
GRAND CITY PROPERTIES | 10,920 | +3,02 % | DZ BANK stuft Grand City Properties auf 'Kaufen' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Grand City Properties auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 15,70 Euro belassen. Vom Geschäftsbericht des Immobilienunternehmens am... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE EUROSHOP | 18,160 | -0,11 % | Deutsche EuroShop AG-Aktie legt um 2,84 Prozent zu (18,86 €) | Im deutschen Wertpapierhandel notiert die Aktie der Deutschen EuroShop AG aktuell fester. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 18,86 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre der Deutschen... ► Artikel lesen | |
PATRIZIA | 7,640 | +0,92 % | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: COMMERZBANK, CTS EVENTIM, JOST WERKE, PATRIZIA, HHLA, SAFRAN, ANGLO AMERICAN, ENI, CAPGEMINI | DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.53 Uhr) +++++
INDEX ... ► Artikel lesen | |
ARBOR REALTY TRUST | 11,340 | -1,13 % | Arbor Realty Trust Reports Fourth Quarter and Full Year 2024 Results and Declares Dividend of $0.43 per Share | Fourth Quarter Highlights: GAAP net income of $0.32 and distributable earnings of $0.40, per diluted common share1Declares cash dividend on common stock of $0.43 per shareAgency loan originations... ► Artikel lesen | |
LANDBRIDGE | 65,98 | 0,00 % | LandBridge Co LLC (NYSE:LB) Announces $0.10 Quarterly Dividend | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES | 92,48 | +1,20 % | Alexandria Real Estate Stock Outlook: Is Wall Street Bullish or Bearish? |