Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
0,992 | 1,075 | 20:03 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
12:59 | Capsol Technologies ASA: Stockholm Exergi, the first large-scale project with Capsol's technology, awarded EUR 1.7 billion by the Swedish government | - | Oslo Børs | ||
16.01. | Capsol Technologies to conduct pre-FEED study for European cement plant | 3 | Global Cement | ||
CAPSOL TECHNOLOGIES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
15.01. | CAPSOL TECHNOLOGIES ASA: Capsol awarded study from cement producer in Europe | 1 | Cision News | ||
14.01. | Capsol Technologies begin carbon capture demonstration at Akmenes Cementas in Lithuania | 2 | World Cement | ||
13.01. | Capsol Technologies begins carbon capture demonstration at Akmenes Cementas | 8 | Global Cement | ||
13.01. | CAPSOL TECHNOLOGIES ASA: Capsol demo started at SCHWENK plant as step towards decarbonized cement at scale | 3 | Cision News | ||
20.12.24 | CAPSOL TECHNOLOGIES ASA: Capsol awarded feasibility study for carbon capture from energy-from-waste plant in Germany | 4 | Cision News | ||
17.12.24 | Holcim Group to test Capsol's carbon capture technology | 6 | World Cement | ||
16.12.24 | Capsol Technologies to deliver carbon capture project for Holcim | 5 | Global Cement | ||
16.12.24 | CAPSOL TECHNOLOGIES ASA: Holcim Group to test Capsol's carbon capture technology as a step towards decarbonized cement | 4 | Cision News | ||
12.12.24 | Capsol Technologies ASA: Financial calendar | 3 | Oslo Børs | ||
05.12.24 | Capsol Technologies ASA: Capsol awarded feasibility study by SUEZ for energy-from-waste plant in France | 2 | Oslo Børs | ||
04.12.24 | CAPSOL TECHNOLOGIES ASA: Presentation at Fearnley Securities Renewables & Clean-Tech Conference | 3 | Cision News | ||
02.12.24 | Capsol Technologies ASA: Capsol awarded feasibility study by global energy company to decarbonize European refinery | - | Oslo Børs | ||
06.11.24 | Capsol Technologies ASA: Capsol Technologies and Sumitomo SHI FW demonstrate potential to capture up to 400,000 tons of CO2 at Mälarenergi's bio-CHP plant in Sweden | 3 | Oslo Børs | ||
05.11.24 | Capsol Technologies ASA: Mandatory notification of trade - CEO buys shares in Capsol | 1 | Cision News | ||
05.11.24 | Capsol Technologies ASA - Q3 2024: Strengthened CCS business case for emitters drives demand growth | 2 | Oslo Børs | ||
04.11.24 | Capsol Technologies ASA: Capsol Technologies establishes Advisory Board to support international expansion | 1 | Oslo Børs | ||
29.10.24 | Capsol Technologies ASA: Invitation to Capsol Technologies' Q3 2024 interim report presentation | 1 | Oslo Børs | ||
02.10.24 | Capsol Technologies secures feasibility study for carbon capture project in Germany | 6 | Global Cement |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
VARTA | 0,961 | +1,11 % | Varta Aktie: Die Bilanz trübt sich ein | Die Varta AG verzeichnet zur Wochenmitte einen merklichen Kursrückgang an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel musste der Batteriehersteller Verluste hinnehmen, wobei die Aktie zeitweise bis auf 1... ► Artikel lesen | |
LPKF LASER & ELECTRONICS | 9,030 | -0,66 % | LPKF Laser Aktie: Platzt am Montag die Bombe? Diese Neuigkeiten müssen Anleger dringend beachten! | ||
MANZ | 0,425 | -36,57 % | EQS-News: Manz AG wechselt vom Prime Standard in den General Standard | EQS-News: Manz AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Manz AG wechselt vom Prime Standard in den General Standard
23.01.2025 / 22:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist... ► Artikel lesen | |
SAMSUNG SDI | 36,900 | -1,34 % | Samsung SDI Posts Operating Loss in Q4 Due to Slowdown in Battery Business | ||
FREYR BATTERY | 1,925 | -2,04 % | Freyr Battery: Steht die Aktie JETZT vor dem Kollaps - Anleger müssen sofort reagieren! | ||
BLOOM ENERGY | 20,555 | -27,65 % | Why Bloom Energy Corporation (BE) Is Skyrocketing Now | ||
NYNOMIC | 18,100 | -2,16 % | Schröders Nebenwerte-Watchlist: Alzchem, Aixtron, Eckert & Ziegler, IBU-tec, Nynomic, Technotrans ... | Das Jahr 2024 biegt auf die Zielgerade. Die meisten heimischen Small und Mid Caps haben ihre Underperformance gegenüber den Large Caps auch in den vergangenen Monaten fortgesetzt. Doch auch hier gibt... ► Artikel lesen | |
ALFEN | 12,315 | -1,91 % | Alfen: Ausbruch gelungen! Wieder ein Express-Service-Treffer! | Am Abend des 2. Januar hatten wir im Express-Service getitelt: "Alfen: Bei einem Ausbruch klingelt die Kasse!" Im Text hatten wir geschrieben: "Das niederländische Unternehmen bietet neben E-Ladestationen... ► Artikel lesen | |
BASLER | 6,610 | -2,07 % | Schröders Nebenwerte-Watchlist: Heidelberger Druck, Dr. Hönle, Basler, Bechtle - Buy the Dip | Michael Schröder blickt in seiner Nebenwerte-Watchlist regelmäßig auf spannende Werte aus dem MDAX, SDAX oder TecDAX. Heute stehen Heidelberger Druck, Dr. Hönle, Basler und Bechtle im Fokus. Michael... ► Artikel lesen | |
KEYENCE | 418,00 | -0,36 % | Dividendenbekanntmachungen (19.09.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC US00402L1070 0,11 USD 0,0989 EUR AXFOOD AB SE0006993770 4,25 SEK 0,3747 EUR BAYCOM CORP US07272M1071 0... ► Artikel lesen | |
NOVONIX | 0,396 | +9,33 % | Novonix Ltd.: NOVONIX Announces Transition of Chief Executive Officer | BRISBANE, Australia, Jan. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NOVONIX Limited (NASDAQ: NVX, ASX: NVX) ("NOVONIX" or the "Company"), a leading battery materials and technology company, today announced the... ► Artikel lesen | |
MICROVAST | 1,811 | -13,04 % | What's Going On With Microvast Stock Monday? | ||
SIEMENS | 201,40 | -3,38 % | DAX-Check LIVE: Formycon, Hypoport, Lufthansa, Rheinmetall, Siemens, Siemens Energy, SUSS im Fokus | Am Freitag sahen wir beim DAX den dritten Rekordtag in Folge. Sein neues Allzeithoch liegt nun bei 20.924 Punkten. Am Ende des Tages ging er mit einem Plus von 1,2 Prozent aus dem Handel. Auf Wochensicht... ► Artikel lesen | |
JENOPTIK | 21,200 | -4,50 % | Jenoptik Aktie: Kundenzufriedenheit analysiert | Die Jenoptik-Aktie verzeichnete heute einen deutlichen Kursrückgang an der Frankfurter Börse, wobei der Wert im Tagesverlauf bis auf 21,76 Euro nachgab. Dies steht im bemerkenswerten Kontrast zur grundsätzlich... ► Artikel lesen | |
SCHNEIDER ELECTRIC | 245,45 | -9,19 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Nicholas Green bezeichnete... ► Artikel lesen |