Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
0,000 | 0,000 | 09.12. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
COLOR STAR TECHNOLOGY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Di | Color Star Technology Co., Ltd.: A Member of the UAE Royal Family Joins the Color Star Family | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
Mo | Color Star Technology Co., Ltd. - 6-K, Report of foreign issuer | 1 | SEC Filings | ||
09.12. | Peering Into Color Star Tech's Recent Short Interest | 15 | Benzinga.com | ||
05.12. | Color Star Technology regains compliance with Nasdaq minimum price rule | 3 | Seeking Alpha | ||
05.12. | Color Star Technology Co., Ltd.: Color Star Technology Regains Compliance with Nasdaq Minimum Closing Bid Price Rule | 61 | GlobeNewswire (Europe) | NEW YORK, Dec. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Color Star Technology Co., Ltd. (Nasdaq: ADD) ("Color Star" or the "Company"), an entertainment technology company with a global network that focuses on... ► Artikel lesen | |
03.12. | Color Star Technology Co., Ltd. - 6-K, Report of foreign issuer | - | SEC Filings | ||
26.11. | Color Star Technology Co., Ltd. - 6-K, Report of foreign issuer | 6 | SEC Filings | ||
20.11. | Color Star Technology receives Nasdaq's letter regarding bid price deficiency | 2 | Seeking Alpha | ||
20.11. | Color Star Technology Co., Ltd.: Color Star Technology Received Nasdaq Notification Letter Regarding Bid Price Deficiency | 70 | GlobeNewswire (Europe) | NEW YORK, Nov. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Color Star Technology Co., Ltd. (Nasdaq: ADD) ("Color Star" or the "Company"), an entertainment technology company with a global network that focuses on... ► Artikel lesen | |
19.11. | XFRA 2J4: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 88 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILCOLOR STAR TECH.... ► Artikel lesen | |
18.11. | XFRA 2J4: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 186 | Xetra Newsboard | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | |
15.11. | XFRA 2J4: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 235 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILCOLOR STAR TECH.... ► Artikel lesen | |
15.11. | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 15.11.2024 | 385 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 15.11.2024 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 15.11.2024
Aktien
1 FR0011208693 Gold by Gold S.A.
2... ► Artikel lesen | |
14.11. | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 14.11.2024 | 1.141 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.11.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.11.2024ISIN NameCA55973N4030 MAGNUM... ► Artikel lesen | |
14.11. | XFRA ISIN CHANGE | 401 | Xetra Newsboard | Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA60007L1004 Millbank Mining Corp. 14.11.2024 CA74167W1032 Primary Hydrogen Corp. 15.11.2024 Tausch 1:1CA55973N4030 Magnum... ► Artikel lesen | |
13.11. | Color Star Technology kündigt Aktienzusammenlegung im Verhältnis 100:1 an | 3 | Investing.com Deutsch | ||
13.11. | Color Star Technology announces 100-for-1 reverse stock split | 1 | Investing.com | ||
13.11. | Color Star Technology Co., Ltd.: Color Star Technology Announces 100-for-1 Reverse Share Split | 159 | GlobeNewswire (Europe) | NEW YORK, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Color Star Technology Co., Ltd. (Nasdaq: ADD) ("Color Star" or the "Company"), an entertainment technology company with a global network that focuses on... ► Artikel lesen | |
17.10. | Color Star Technology Co., Ltd. - 20-F, Annual and transition report of foreign private issuers | 1 | SEC Filings | ||
15.10. | Color Star Technology Co., Ltd. - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | 2 | SEC Filings |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
WASTE MANAGEMENT | 196,42 | +0,30 % | Waste Management, Inc. (NYSE:WM) Given Consensus Recommendation of "Moderate Buy" by Brokerages | ||
XYLEM | 112,75 | +0,76 % | Xylem Inc.: Xylem erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Idrica, um Wasserversorger mit intelligenten Lösungen zu unterstützen | Unternehmen werden verstärkt Lösungen integrieren, die Versorgungsunternehmen dabei helfen, die Digitalisierung zu beschleunigen und kritische Herausforderungen wie Wasserknappheit und veraltete... ► Artikel lesen |