Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
0,965 | 1,010 | 17.04. | |
0,950 | 0,995 | 17.04. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mi | COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED: GENERAL ANNOUNCEMENT::RESPONSES TO QUESTIONS FROM SHAREHOLDERS | 2 | SGX Company Announcements | ||
COMFORTDELGRO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Mi | ComfortDelGro explores AI bus control rollout in Singapore | 2 | Singapore Business Review | ||
09.04. | COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED: SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE::DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE | 1 | SGX Company Announcements | ||
26.03. | ComfortDelGro rebrands to highlight global expansion plans | 5 | Singapore Business Review | ||
26.03. | COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED: ANNUAL REPORTS AND RELATED DOCUMENTS | 1 | SGX Company Announcements | ||
26.03. | COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED: ANNUAL GENERAL MEETING::VOLUNTARY | 1 | SGX Company Announcements | ||
17.03. | ComfortDelGro and Pony.ai launch two-year robotaxi pilot in Guangzhou | 7 | Singapore Business Review | ||
17.03. | ComfortDelGro launches its first robotaxi pilot programme in China | 2 | Channel NewsAsia | ||
11.03. | NetLink NBN Trust replaces ComfortDelGro on STI reserve list. | 6 | Singapore Business Review | ||
28.02. | ComfortDelGro profit up 16.6% YoY to $210.5 m in FY2024 | 3 | Singapore Business Review | ||
27.02. | COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED: ASSET ACQUISITIONS AND DISPOSALS::ANNOUNCEMENT PURSUANT TO RULE 706A OF THE SGX-ST LISTING MANUAL | 1 | SGX Company Announcements | ||
27.02. | COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED: CASH DIVIDEND/ DISTRIBUTION::MANDATORY | 1 | SGX Company Announcements | ||
27.02. | COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED: FINANCIAL STATEMENTS AND RELATED ANNOUNCEMENT::FULL YEARLY RESULTS | 1 | SGX Company Announcements | ||
24.02. | ComfortDelGro's VICOM net profit up 6.1% in 2024 | 4 | Singapore Business Review | ||
16.02. | COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED: GENERAL ANNOUNCEMENT::ALLEGATIONS OF WRONGFUL DOING AT A2B AUSTRALIA | 1 | SGX Company Announcements | ||
03.02. | ComfortDelGro's taxi competition to offset rail gains in Q4 2024 | 4 | Singapore Business Review | ||
31.01. | ComfortDelGro's taxi competition to offset rain gains in Q4 2024 | 8 | Singapore Business Review | ||
22.01. | ComfortDelGro, RATP Dev to bid for Copenhagen Metro operations | 4 | Singapore Business Review | ||
21.01. | ComfortDelGro partners with Inchcape+ to expand charging infrastructure | 4 | Singapore Business Review | ||
08.01. | COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED: FINANCIAL STATEMENTS AND RELATED ANNOUNCEMENT::NOTIFICATION OF RESULTS RELEASE | 3 | SGX Company Announcements |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE POST | 35,780 | -1,27 % | Gold, XETRA-Gold, Agnico Mining, Newmont oder doch lieber Rheinmetall, Mutares, DHL & Co. Was ist aktuell die bessere Wahl? Sicher? Crashgefahr? | Gold, XETRA-Gold, Agnico Mining, Newmont oder doch lieber Rheinmetall, Mutares, DHL & Co. Gold als Rettungsanker des Vermögens in Trump-Zeiten? Oder Defensewerte? Oder andere defensive Aktien? Während... ► Artikel lesen | |
SIXT | 77,35 | +1,11 % | BAADER BANK stuft Sixt-Staemme auf 'Buy' | MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Sixt-Aktie von ihrer "Top Picks"-Liste gestrichen. Die Gefahr sei gestiegen, dass sich die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump direkt auf den... ► Artikel lesen | |
FRAPORT | 59,30 | +0,34 % | BARCLAYS stuft FRAPORT AG auf 'Overweight' | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 75 auf 73 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Flughafenbetreiber kämen... ► Artikel lesen | |
LOGWIN | 246,00 | 0,00 % | EQS-AFR: Logwin AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Logwin AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Logwin AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK | 18,450 | +1,10 % | Hamburger Hafen: HHLA-Chefin Titzrath: "Die Lager werden bald leer sein" | ||
HAPAG-LLOYD | 135,30 | -2,80 % | GOLDMAN SACHS stuft Hapag-Lloyd auf 'Sell' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 90 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Patrick Creuset widmete sich in... ► Artikel lesen | |
UNION PACIFIC | 195,28 | +0,82 % | Redburn raises Union Pacific stock rating to buy, sets $259 target | ||
OESTERREICHISCHE POST | 29,850 | -0,50 % | Dividendenbekanntmachungen (16.04.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ANORA GROUP OYJ FI4000292438 - 0,22 EUR BBGI GLOBAL INFRASTRUCTURE SA LU0686550053 0,042 GBP EUR COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 0... ► Artikel lesen |