Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
30.12.24 | Divio Technologies AB: Divio expands the engagement with newly signed Health Care Company adding USD 22.600 in additional consultancy fees | 62 | GlobeNewswire (Europe) | Divio is pleased to announce the signing of a project for the previously announced (9/9 2024) health care client with a value of USD 22.600 in consultancy fees to Divio. The project is a consulting... ► Artikel lesen | |
29.11.24 | Divio Technologies AB: Divio Technologies AB (publ) increases MRR by 38% and raises 17,5 MSEK before costs in new share issue | 112 | GlobeNewswire (Europe) | SUMMARY OF THE REPORTThird quarter: 1 JUL 2024 TO 30 SEP 2024Net sales increased by approximately 11% to KSEK 5,481 (4,954) MRR in September was KUSD 209 (151)EBIT was KSEK -3,540 (-3,618) EPS before... ► Artikel lesen | |
DIVIO TECHNOLOGIES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
25.11.24 | Nasdaq Stockholm AB: New last trading day for paid subscription shares (BTA) of Divio Technologies AB | 206 | GlobeNewswire | At the request of Divio Technologies AB, the last trading day Divio
Technologies AB 's paid subscription shares will be changed from 2024-11-27 to
2024-12-04.
Instrument: Paid subscription shares... ► Artikel lesen | |
28.10.24 | Divio Technologies AB: Divio Technologies (AB) publishes preliminary financial key figures for the period 1 July - 30 September with an MRR growth of 39%. | 91 | GlobeNewswire (Europe) | As part of the announced fund raise Divio is releasing preliminary financial numbers for the financial quarter ending 30th September 2024 (Q3).
Net sales grew by 8% year over year driven by deeper engagement... ► Artikel lesen | |
24.10.24 | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 24.10.2024 | 365 | Xetra Newsboard | Das Instrument EGID FR0000072373 EGIDE S.A. INH. EO 2 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 24.10.2024 und ex Kapitalmassnahme am 25.10.2024 The instrument EGID FR0000072373 EGIDE S.A. INH.... ► Artikel lesen | |
22.10.24 | Divio Technologies AB: Divio Technologies AB publishes information memorandum prior upcoming rights issue of shares | 140 | GlobeNewswire (Europe) | NOT FOR RELEASE, PUBLICATION, OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA... ► Artikel lesen | |
15.08.24 | Divio Technologies AB: Divio Technologies AB (publ) increases subscription revenues by 11% | 156 | GlobeNewswire (Europe) | SUMMARY OF THE REPORTSecond quarter: 1 APR 2024 TO 30 JUN 2024Subscription revenue increased by approximately 11% to KSEK 4,856 (4,367) MRR in June was KUSD 154 (145)EBIT was KSEK -4,129 (-3,227) EPS... ► Artikel lesen | |
15.05.24 | Divio Technologies AB: Divio Technologies AB (publ) increased subscription revenues by 10% in Q1 2024 | 75 | GlobeNewswire (Europe) | SUMMARY OF THE REPORTFirst quarter: 1 JAN 2024 TO 31 MAR 2024Net sales increased by 9%, to KSEK 5,100 (4,661) Subscription revenue was KSEK 4,864 (4,440) MRR in March was up 11% to KUSD 138 (138)EBIT... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SAP | 263,55 | +0,44 % | Minimale Kursveränderung bei SAP-Aktie (255,60 €) | Die Wertschätzung für den Anteilsschein von SAP hat sich am Aktienmarkt heute kaum geändert. Der jüngste Kurs betrug 255,60 Euro. Der Kurs der Aktie von SAP zeigt sich gegenwärtig kaum verändert im... ► Artikel lesen | |
SOUNDHOUND AI | 16,270 | -0,79 % | Why SoundHound AI Stock Jumped by 18.7% This Week | ||
MICROSTRATEGY | 350,00 | -2,64 % | MicroStrategy-Aktie im Höhenflug (379,7555 €) | Zu den großen Gewinnern am Aktienmarkt zählt am Freitag das Wertpapier von MicroStrategy . Das Papier verteuert sich heute deutlich. Jahreschart der MicroStrategy Inc-Aktie, Stand 17.01.2025 Zu den... ► Artikel lesen | |
D-WAVE QUANTUM | 5,934 | +2,42 % | Paukenschläge bei D-Wave, Rheinmetall, First Phosphate: Aktien mit 100 % und mehr Potenzial! | Mit einem Kurssprung von 10 % ist die Aktie von First Phosphate am Freitag ins Wochenende gegangen. Für einen Paukenschlag hatte die wirtschaftliche Bewertung gesorgt. Mit hochreinem Phosphat - ein... ► Artikel lesen | |
QUANTUM COMPUTING | 10,940 | -1,49 % | Quantum Computing (NASDAQ:QUBT) Shares Gap Down - Should You Sell? | ||
PALANTIR TECHNOLOGIES | 75,20 | -0,82 % | Palantir Technologies-Aktie mit großen Kursgewinnen (69,8547 €) | Zu den großen Gewinnern am Aktienmarkt zählt heute die Palantir Technologies-Aktie . Das Papier steigt deutlich. Jahreschart der Palantir Technologies Inc-Aktie, Stand 17.01.2025 Grund zur Freude haben... ► Artikel lesen | |
NVNI GROUP | 5,350 | +266,44 % | Pre-market Movers: Allurion Technologies, Nvni Group, Dogwood Therapeutics, Jupiter Neurosciences, Ctrl Group | BRASILIA (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Friday's pre-market trading (as of 08.15 A.M. ET).In the Green Allurion Technologies Inc. (ALUR) is up over 297%... ► Artikel lesen | |
NEMETSCHEK | 113,40 | +0,98 % | Starke Nachfrage treibt Kurs der Nemetschek-Aktie (105,70 €) | Die Aktie von Nemetschek zählt am Montag zu den großen Gewinnern an der Börse. Der Kurs des Papiers legt kräftig zu. Mit einem Preisanstieg von 7,53 Prozent gehört heute die Aktie von Nemetschek zu... ► Artikel lesen | |
MICROSOFT | 421,05 | -1,80 % | Microsoft Aktie: Chancen en masse! | Die strategische Integration von KI-Technologien in Microsofts Produktpalette zeigt bereits deutliche Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung des Technologieriesen. Die Implementierung des KI-Assistenten... ► Artikel lesen | |
METAVISTA3D | 1,280 | -57,89 % | EQS-News: Metavista3D, Inc.: Metavista3D Gibt Privatplacement Und Schuldenabbau Bekannt | EQS-News: Metavista3D, Inc.
/ Schlagwort(e): Miscellaneous
Metavista3D Gibt Privatplacement Und Schuldenabbau Bekannt
17.01.2025 / 17:46 CET/CEST
Für den Inhalt der... ► Artikel lesen | |
TEAMVIEWER | 11,125 | +3,30 % | TeamViewer erzielt starkes Umsatzwachstum | TeamViewer übertrifft die Umsatzprognose deutlich. Aktionäre reagierten euphorisch und sorgten für ein zweistelliges Kursplus.Das Softwareunternehmen TeamViewer (DE000A2YN900) konnte nach Vorlage der... ► Artikel lesen | |
ORACLE | 173,60 | -3,01 % | Trump kündigt gewaltige KI-Investitionen an: Oracle und Microsoft in den Startlöchern | Das Thema KI könnte durch Trumps Ankündigung gewaltiger Investitionen in den kommenden Jahren noch einmal eine immense Dynamik erfahren. Trump kündigte an, dass sich mehrere Tech-Konzerne zusammenschließen... ► Artikel lesen | |
COMPUGROUP MEDICAL | 23,000 | +0,88 % | Minimale Kursveränderung bei Aktie von CompuGroup Medical KGaA (22,08 €) | Wenig Kursbewegung zur Stunde bei der CompuGroup Medical KGaA-Aktie . Die Aktie kostete zuletzt 22,08 Euro. Der heutige Börsentag brachte bislang wenig Kursbewegung bei dem Anteilsschein von CompuGroup... ► Artikel lesen | |
DUOLINGO | 327,78 | -2,44 % | TikToks Schicksal ungewiss: Duolingo setzt auf Mandarin-Trend dank RedNote-Hype! | © Foto: Rafael Henrique - SOPA Images via ZUMA Press WireDuolingo erlebt einen Boom, da Mandarin-Lernen durch den Hype um die chinesische Social-Media-App RedNote und TikToks drohenden US-Bann zum Trend... ► Artikel lesen | |
DYNATRACE | 55,78 | +1,84 % | Dynatrace To Shift Corporate Headquarters To Boston In Spring 2025 |