Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
15,940 | 16,200 | 23.02. | |
15,920 | 16,060 | 21.02. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
ENENTO GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
14.02. | Enento Group Oyj: Enento Group's Financial Statement release 1.1. - 31.12.2024: Business Insight growth and strong free cash flow highlight Enento Group's resilience amidst the difficult consumer credit market | 31 | GlobeNewswire (Europe) | Enento Group Plc | Stock Exchange Release | February 14, 2025 at 12:00:00 EET
SUMMARYOctober - December 2024 in briefNet sales declined by 2,6% at comparable exchange rates (at reported exchange rates... ► Artikel lesen | |
29.10.24 | Enento Group Oyj: Enento Group's Interim report 1.1. - 30.9.2024: Solid performance in Business Insight and cost efficiencies, but continued decline in consumer credit information | 172 | GlobeNewswire (Europe) | Enento Group Plc | Stock Exchange Release | October 29, 2024 at 12:00:00 EET
SUMMARYJuly - September 2024 in briefNet sales declined by 2,4% at comparable exchange rates (at reported exchange rates... ► Artikel lesen | |
16.07.24 | Enento Group Oyj: Enento Group's Half Year Financial report 1.1. - 30.6.2024: Solid performance in Finland and Norway. Efficiency program and the launching of new services supported positive margin development | 143 | GlobeNewswire (Europe) | Enento Group Plc | Stock Exchange Release | July 16, 2024 at 12:00:00 EEST
SUMMARYApril - June 2024 in briefNet sales declined by 2,9% excluding the impact from the discontinued Tambur service at... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 320,20 | +0,22 % | Allianz Commercial mit Änderungen im Vorstand | Allianz Commercial holt Aymeric Martin, derzeit Finanzchef von Allianz Irland, in den Vorstand der Allianz Global Corporate & Specialty SE. Bei der AGCS SE als juristischer Einheit der Allianz mit Vorstandsverantwortung... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 19,642 | +1,40 % | Kurs der Deutschen Bank steigt etwas (19,708 €) | Die Deutsche Bank-Aktie notiert heute fester. Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 19,71 Euro. Für der Anteilsschein der Deutschen Bank steht gegenwärtig ein Wertanstieg 2,40 Prozent zu Buche.... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 19,525 | -0,64 % | Commerzbank-Aktie: Der Abwehrkampf geht weiter | Die Commerzbank-Aktie steht mittlerweile so hoch wie seit 2011 nicht mehr. Am Montag eröffnet sie uneinheitlich und notiert aktuell bei 19,60 €. Wie kann es weiter gehen? Kampf um jeden Aktionär Die... ► Artikel lesen | |
MUENCHENER RUECK | 515,00 | 0,00 % | BERENBERG stuft MUNICH RE auf 'Hold' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 552 Euro auf "Hold" belassen. Nach den Waldbränden in Kalifornien zu Beginn des Jahres sollte... ► Artikel lesen | |
PORSCHE SE | 36,990 | +1,26 % | Porsche Automobil Aktie: Pläne für das kommende Jahr | Die Porsche Automobil vz-Aktie zeigt sich aktuell in einer Seitwärtsbewegung und notiert bei 38,11 Euro im XETRA-Handel. Im Tagesverlauf bewegte sich der Kurs in einer überschaubaren Spanne zwischen... ► Artikel lesen | |
PAYPAL | 71,67 | +0,04 % | Palantir und PayPal: Staub hat sich gelegt. | Die Reaktionen der beiden Tech-Aktien auf die jeweiligen Quartalsberichte hätten nicht unterschiedlicher sein können. Während die Palantir-Aktie förmlich nach der Zahlenveröffentlichung eskalierte,... ► Artikel lesen | |
BERKSHIRE HATHAWAY | 457,75 | -0,04 % | McDonald's-Aktie: Buffett und Gates greifen zu | 2024 war kein besonders gutes Börsenjahr für die McDonald's-Aktie, doch in den letzten Tagen zeigte sich der Fast Food-Riese wieder stark in Form und kletterte vergangene Woche auf ein neues Allzeithoch.... ► Artikel lesen | |
VISA | 332,95 | -0,09 % | Aktienmarkt: Visa-Aktie tritt auf der Stelle (339,3973 €) | Die Wertschätzung für das Wertpapier von Visa hat sich am Aktienmarkt am Dienstag kaum geändert. Der jüngste Kurs betrug 354,66 US-Dollar. Der heutige Börsentag brachte bislang wenig Kursbewegung bei... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BOERSE | 246,40 | -0,36 % | Aktie von Deutschen Börse: Kurs mit wenig Bewegung (245,00 €) | Der Kurs der dem Anteilsschein von Deutschen Börse kommt kaum von der Stelle. Das Papier kostete zuletzt 245,00 Euro. Ein geringes Kursplus von 0,12 Prozent zeigt die Kurstafel für die Deutsche Börse-Aktie... ► Artikel lesen | |
ING | 16,562 | +0,67 % | ING Groep NV-Aktie leicht im Plus (16,46 €) | Im Wertpapierhandel notiert die Aktie der ING Groep NV derzeit fester. Das Wertpapier kostete zuletzt 16,46 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre der ING Groep NV: Die Aktie weist gegenwärtig... ► Artikel lesen | |
MASTERCARD | 533,00 | 0,00 % | Mastercard: Zahlungsdienstleister im Aufwind! | Konsolidierung als Chance? Rückblick Die weltweite Digitalisierung des Zahlungsverkehrs nimmt weiter zu. Immer mehr Verbraucher und Unternehmen wechseln von Bargeld- zu Kartenzahlungen und digitalen... ► Artikel lesen | |
BITCOIN GROUP SE | 40,400 | +5,90 % | EQS-News: Bitcoin Group SE: Krypto-Eigenbestand der Bitcoin Group SE beläuft sich aktuell auf EUR 356,8 Mio. | EQS-News: Bitcoin Group SE
/ Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain
Krypto-Eigenbestand der Bitcoin Group SE beläuft sich aktuell auf EUR 356,8 Mio.
21.02.2025 / 12:37... ► Artikel lesen | |
HANNOVER RUECK | 246,30 | +0,41 % | BERENBERG stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Nach den Waldbränden in Kalifornien zu Beginn des Jahres... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK | 5,890 | +0,51 % | WARBURG RESEARCH stuft Deutsche Pfandbriefbank auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank vor Zahlen von 8,90 auf 9,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem... ► Artikel lesen | |
CITIGROUP | 76,29 | +0,17 % | Warnung der Citi-Strategen: S&P 500-Rally am Höhepunkt | Die US-Aktienmärkte tun sich in diesem Jahr deutlicher schwerer als ihre Konkurrenten aus Europa und China. Dennoch konnte der US-Leitindex S&P 500 seit Jahresbeginn circa 4,5 Prozent zulegen und ein... ► Artikel lesen |