Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
14,600 | 15,100 | 25.01. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Do | F.N.B. Corp Q4 Earnings Beat on Higher NII & Fee Income, Stock Dips | 3 | Zacks | ||
FNB Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Mi | FNB CORP/PA/ - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
Mi | F.N.B. Corporation Q4 Profit Increases, Beats Estimates | 1 | RTTNews | ||
Mi | F.N.B. Non-GAAP EPS of $0.38 beats by $0.05, revenue of $373.14M misses by $34.47M | 1 | Seeking Alpha | ||
Mi | F.N.B. Corporation Reports Fourth Quarter and Full Year 2024 Earnings | 295 | PR Newswire | Strong Tangible Book Value per Share (non-GAAP) Growth of 11% and Record Tangible Common Equity Ratio (non-GAAP) of 8.2%
PITTSBURGH, Jan. 22, 2025 /PRNewswire/... ► Artikel lesen | |
Di | F.N.B. Q4 2024 Earnings Preview | 1 | Seeking Alpha | ||
06.01. | Wells Fargo & Company Lowers F.N.B. (NYSE:FNB) Price Target to $18.00 | 3 | MarketBeat | ||
09.12.24 | FNB Corp CEO Vincent Delie Jr. verkauft Aktien im Wert von 2,06 Millionen US-Dollar | 2 | Investing.com Deutsch | ||
05.12.24 | FNB CORP/PA/ - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
04.12.24 | F.N.B. Corporation prices $500M senior notes offering | 2 | Seeking Alpha | ||
02.12.24 | Dividendenbekanntmachungen (02.12.2024) | 9.515 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,16 USD 0,1512 EUR ALIGHT INC US01626W1018 0,04 USD 0,0378 EUR ARAMARK US03852U1060 0... ► Artikel lesen | |
05.11.24 | FNB CORP/PA/ - 10-Q, Quarterly Report | - | SEC Filings | ||
21.10.24 | F.N.B. Corp Q3 Earnings Lag on Lower NII & Higher Costs, Stock Dips (Revised) | 1 | Zacks | ||
19.10.24 | F.N.B. Corporation (NYSE:FNB) Q3 2024 Earnings Call Transcript | 1 | Insider Monkey | ||
18.10.24 | F.N.B. Corporation meldet Nettogewinn von 122 Millionen US-Dollar im Quartalsbericht | 1 | Investing.com Deutsch | ||
18.10.24 | Earnings call: F.N.B. Corporation reported a net income of $122 million | 3 | Investing.com | ||
18.10.24 | F.N.B. Corporation verzeichnet trotz verfehlter Gewinnerwartungen starkes vierteljährliches Einlagenwachstum von 5% | - | Investing.com Deutsch | ||
18.10.24 | F.N.B. Corp Q3 Earnings Miss on Lower NII & Expense Hike, Stock Dips | 1 | Zacks | ||
18.10.24 | FNB CORP/PA/ - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
17.10.24 | F.N.B. Corp meldet gemischte Ergebnisse im dritten Quartal, Zinsüberschuss steigt um 2,4% | 1 | Investing.com Deutsch |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK | 19,050 | 0,00 % | Deutsche Bank: Neues Hoch - aber was steckt dahinter? | © Foto: Symbolbild von Dante Juhasz auf PexelsDie Deutsche Bank macht wieder mal von sich reden - und diesmal endlich mit positiven Schlagzeilen. Die Aktie des größten deutschen Kreditinstituts hat... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 18,105 | -0,17 % | Märkte am Morgen: Intel, Nvidia, Marvell, Commerzbank, Siemens Energy, Telekom, SUSS , Rheinmetall | Der DAX hat eine herausragende Woche hinter sich. Ein Rekord jagte den nächsten. Auch am Freitag zündete er noch einmal den Turbo und schloss erstmals übe der Marke von 20.900 Punkten. Heute deutet... ► Artikel lesen | |
MUENCHENER RUECK | 522,80 | +0,15 % | Munich Re: Zurück in der Spur | Das Flammeninferno in Los Angeles hat die Aktie von Munich Re unter Druck gesetzt. In beeindruckender Manier hat sie sich aber in nur wenigen Tagen wieder zurück gekämpft. Das Chartbild des Rückversicherungsriesen... ► Artikel lesen | |
PORSCHE SE | 37,310 | +0,84 % | DAX holt Luft, Gold stark: Trump, Netflix, Porsche, Apple, Nvidia, Commerzbank, Rheinmetall ... | Der DAX ist zum Wochenauftakt am Tag der Amtseinführung von Donald Trump erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 21.000 Punkte gestiegen. Das neue Rekordhoch liegt bei 21.054,60 Zählern. Am... ► Artikel lesen | |
ING | 16,054 | -0,11 % | Aktienmarkt: Kurs der ING Groep NV-Aktie im Plus (16,01 €) | Im Plus liegt derzeit die Aktie der ING Groep NV . Der jüngste Kurs betrug 16,01 Euro. Der Anteilsschein der ING Groep NV verzeichnet zur Stunde einen Wertanstieg von 0,81 Prozent. Er hat sich um 13... ► Artikel lesen | |
BITCOIN GROUP SE | 52,60 | -2,59 % | Unglaubliche Prognose für Montag setzt Bitcoin Group Aktionäre unter Druck. Jetzt Sondermeldung lesen und Montag reagieren! | ||
CITIGROUP | 77,48 | -0,22 % | Chinas Märkte im Fokus: Citi setzt auf diese Dividenden-Aktien trotz Zollsorgen | © Foto: Michael Kappeler/dpaAngesichts steigender Zölle und Hoffnungen auf neue staatliche Anreize rücken hochverzinsliche Aktien in China ins Rampenlicht. Die Analysten der Citigroup betonen, dass... ► Artikel lesen | |
BANK OF AMERICA | 44,400 | +0,17 % | Opening Bell: Bitcoin, Bank of America, Netflix, Tesla, Apple, Vistra Energy, D-Wave, Enphase, PDD | Die US-Börsen blieben gestern aufgrund eines Feiertages geschlossen. In den USA war Martin Luther King-Day. Zudem fand die Amtseinführung von Donald Trump statt. Bei den Einzelthemen geht es heute um... ► Artikel lesen | |
COINBASE GLOBAL | 284,50 | +0,21 % | Coinbase: Startschuss für eine neue Krypto-Welt? | Am heutigen Montag, den 20. Januar 2025, ist es soweit: Donald Trump, von vielen als "Krypto-Präsident" bezeichnet, wird als 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt. Damit dürfte... ► Artikel lesen | |
JPMORGAN CHASE | 252,50 | +0,06 % | US-Aktienmärkte: Jamie Dimon warnt vor "überzogenen" Bewertungen | Die Wall Street befindet sich nach der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus wieder im Aufwind. Der US-Leitindex S&P 500 notiert am Mittwoch nur noch knapp unter seinem Rekordhoch von 6.100 Punkten... ► Artikel lesen | |
UNICREDIT | 43,700 | -0,23 % | Commerzbank im Kampf gegen Unicredit-Übernahme: Drastische Schritte geplant | Um eine mögliche Übernahme durch die italienische Großbank Unicredit zu verhindern, prüft die Commerzbank einem Bericht der Financial Times (FT) zufolge auch den Abbau tausender Jobs. Es werde erwartet... ► Artikel lesen | |
INDUS | 20,550 | +1,23 % | EQS-CMS: INDUS Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: INDUS Holding AG
/ Zwischenmeldung zum Aktienrückkaufprogramm der INDUS Holding AG
INDUS Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation... ► Artikel lesen | |
HSBC | 9,776 | -1,09 % | JPMORGAN stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 780 Pence belassen. Ein möglicher Ausstieg der spanischen Bank Santander aus dem Geschäft... ► Artikel lesen | |
GOLDMAN SACHS | 607,50 | +0,12 % | DAX in Richtung 21000, Wall Street am Tag der Trump-Vereidigung, Aktien der Woche Apple, Intel, Caterpillar, MicroStrategy, Goldman Sachs in der Chartanalyse | News von Trading-Treff.de Der DAX notiert weiter auf Rekordkurs in Richtung 21000, während an der Wall Street am Tag der Trump-Vereidigung kein Handel ist. Die Aktien der Woche Apple, Intel, Caterpillar... ► Artikel lesen | |
AMERICAN EXPRESS | 304,20 | -0,75 % | American Express stellt den nächsten Gewinnsprung in Aussicht | American Express ist für Anleger zu einem echten Home Run geworden. Wie lange geht die Rallye noch weiter Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen |