Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
23.08. | GROWLIFE, INC. - 10-Q, Quarterly Report | - | SEC Filings | ||
GROWLIFE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
14.08. | GROWLIFE, INC. - NT 10-Q, Notification of inability to timely file Form 10-Q or 10-QSB | 1 | SEC Filings |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
PVA TEPLA | 12,590 | +14,77 % | Leichter Wertverlust bei der PVA Tepla-Aktie (11,55 €) | Im Minus liegt gegenwärtig die PVA Tepla-Aktie . Der jüngste Kurs betrug 11,55 Euro. Für Inhaber von PVA Tepla ist der heutige Handelstag bisher nicht sonderlich gut verlaufen. Das Papier weist zur... ► Artikel lesen | |
2G ENERGY | 21,550 | +1,65 % | 2G Energy: Starke internationale Expansion | Die 2G Energy AG, einer der weltweit führenden Anbieter von Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen und Produzent von Wärmepumpen, setzt ihren Wachstumskurs konsequent fort. Insbesondere das Auslandsgeschäft... ► Artikel lesen | |
OSRAM | 51,40 | 0,00 % | Digital Light: Osram entwickelt Micro-LED-Array für Scheinwerfer und mehr | ||
CENTROTEC | 48,200 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (25.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ARCOS DORADOS HOLDINGS INC VGG0457F1071 0,06 USD 0,0558 EUR BANK OF CHONGQING CO LTD CNE100001QN2 0,408 CNY 0,0523 EUR BLUE CAP... ► Artikel lesen | |
STRATASYS | 9,176 | +1,24 % | Ultimaker Cura 5.9: Neue Version des Open Source Slicers sorgt für präzisere 3D-Drucke | ||
AXON ENTERPRISE | 616,00 | +0,65 % | Axon Enterprise: Gipfelstürmer! | Die Axon Enterprise-Aktie ISIN: US05464C1018 hat im Wochenverlauf 0,63 Prozent an Wert verloren. Damit landete der "Weltmarktführer für Body-Cams und Patenthalter der TASER-Technologie" aus Scottsdale... ► Artikel lesen | |
IDENTIV | 3,705 | -2,24 % | Identiv, Inc. Q3 Earnings Summary | WASHINGTON (dpa-AFX) - Below are the earnings highlights for Identiv, Inc. (INVE):Earnings: $85.75 million in Q3 vs. -$0.34 million in the same period last year.
EPS: $3.62 in Q3 vs. -$0.01... ► Artikel lesen | |
SIIC ENVIRONMENT | 0,107 | -4,46 % | SIICENVIRONMENT (00807): SIIC RECORDS REVENUE OF RMB5.273 BILLION IN 9MFY2024 NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS REACHES RMB500 MILLION | ||
MOBOTIX | 0,505 | -6,48 % | Original-Research: MOBOTIX AG (von Montega AG): Halten | Original-Research: MOBOTIX AG - von Montega AG 12.09.2024 / 17:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
VUZIX | 1,638 | +0,06 % | Vuzix M-Series Smart Glasses Now Certified For Use With Microsoft Intune | ||
BEE VECTORING TECHNOLOGIES | 0,006 | -15,38 % | Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies Provides Corporate Update | ||
SARTORIUS AG VZ | 211,10 | +3,48 % | Sartorius Vz.: War das wirklich ein "Kennedy-Effekt"? | Donald Trump nominiert Robert F. Kennedy als neuen US-Gesundheitsminister und die Sartorius-Aktie beendet den Freitag mit -6,0 Prozent als schwächste Aktie im DAX. Da kann man einen Zusammenhang konstruieren... ► Artikel lesen | |
SERVE ROBOTICS | 8,330 | -1,54 % | Serve Robotics ernennt neuen Chief Software and Data Officer | ||
KLA | 615,00 | +0,13 % | Dividendenbekanntmachungen (18.11.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A10 NETWORKS INC US0021211018 0,06 USD 0,0569 EUR ALGOMA CENTRAL CORPORATION CA0156441077 0,19 CAD 0,128 EUR ALLISON TRANSMISSION... ► Artikel lesen | |
COMPOSECURE | 16,050 | +3,41 % | CompoSecure, Inc. - 8-K, Current Report |