Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
37,680 | 37,880 | 13:04 | |
37,700 | 37,820 | 21.02. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
07.02. | Valmet liefert ein umfassendes Upgrade des Haspelsteuerungssystems an Holmen Iggesund in Schweden | 5 | paper-world.com | ||
31.01. | Holmen reports 22% drop in operating profit to 3.72 billion kronor in 2024 as lower paper prices impact earnings | 1 | Lesprom | ||
31.01. | Holmen-Aktie gibt angesichts von Marktherausforderungen nach | 1 | Investing.com Deutsch | ||
HOLMEN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
31.01. | Holmen stock dips amid market challenges | 1 | Investing.com | ||
31.01. | Holmen AB: Holmen's year-end report 2024 | 95 | GlobeNewswire (Europe) | Quarter
Full year
SEKm
4-24
3-24
4-23
2024
2023
Net sales
5 513
5 632
5 400
22 759
22 795
EBITDA
1 059
1 431
1... ► Artikel lesen | |
29.01. | Holmen to upgrade reel control system at Iggesund mill in Sweden | 1 | Lesprom | ||
29.01. | Valmet to deliver a comprehensive reel control system upgrade to Holmen Iggesund in Sweden | 5 | PaperFIRST | ||
28.01. | The rebuild of Holmen Board and Paper's PM52 paper machine at the Braviken mill is now live, delivering unmatched production flexibility! | 2 | PaperFIRST | ||
27.01. | Stefan Widing proposed as new Holmen Board member | 2 | Cision News | ||
10.01. | HOLMEN: Invitation to press and analyst conference | 1 | Cision News | ||
28.11.24 | Holmen: Print wins in the long run | 4 | PaperFIRST | ||
25.10.24 | Holmen's profit drops in first nine months of 2024 amid market pressures | 3 | Lesprom | ||
24.10.24 | Holmen AB: Holmen's Interim Report January-September 2024 | 262 | GlobeNewswire (Europe) | Quarter
Jan-Sep
Full year
SEKm
3-24
2-24
3-23
2024
2023
2023
Net sales
5 632
5 894
5 418
17 246
17 395
22 795
EBITDA
1... ► Artikel lesen | |
03.10.24 | HOLMEN: Invitation to press and analyst conference | 3 | Cision News | ||
26.09.24 | Holmen strengthens management team ahead of strategic shift | 1 | Lesprom | ||
26.09.24 | Holmen strengthens Group management - CORRECTION | 1 | Cision News | ||
26.09.24 | Holmen strengthens Group management | 3 | Cision News | ||
18.09.24 | Nomination Committee at Holmen | 2 | Cision News | ||
31.08.24 | Investition in der Papierfabrik Braviken: Holmen stoppt zweitweise Produktion im vierten Quartal | 3 | paper-world.com | ||
29.08.24 | Holmen invests to strengthen book paper and increase packaging paper production | 1 | PaperFIRST |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
STORA ENSO | 10,720 | +0,61 % | STORA ENSO OYJ: Stora Enso shares converted | ||
UPM-KYMMENE | 29,150 | +0,34 % | UPM-Kymmene Oyj: UPM's Board of Directors has approved the commencement of a new plan for the period 2025-2027 within the Performance Share Arrangement | UPM-Kymmene Corporation Stock Exchange Release (Other information disclosed according to the rules of the Exchange) 18 February 2025 at 17:15 EET
HELSINKI, Finland, Feb. 18, 2025 /PRNewswire/... ► Artikel lesen | |
KIMBERLY-CLARK | 133,84 | -0,18 % | Kimberly-Clark Up 7% in a Month: Is the Stock Still a Good Buy? | ||
MAYR-MELNHOF KARTON | 81,00 | -1,10 % | Mayr-Melnhof Karton: Treffer +27%! Widerstand geschafft! | Den Kartonhersteller Mayr-Melnhof Karton ISIN: AT0000938204 haben wir seit dem 04. Februar auf dem Schirm und unsere Meldung lautete: "Mayr-Melnhof Karton: Aktie vor Ausbruch!" Im Express-Service hatten... ► Artikel lesen | |
MONDI PLC | 15,200 | +0,66 % | Mondi Plc - Mondi Group - 2024 Final Dividend ZAR/euro Exchange Rate | Mondi Plc - Mondi Group - 2024 Final Dividend ZAR/euro Exchange Rate
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, February 20
Mondi plcIncorporated in England and WalesRegistered... ► Artikel lesen | |
ENCE ENERGIA | 3,462 | -0,40 % | ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A.: 4Q24 Results release and webcast dates | ||
SVENSKA CELLULOSA | 13,300 | -0,37 % | Svenska Cellulosa AB SCA: Year-end Report Q4 2024 | January-December 2024 compared with January-December 2023
Net sales increased to SEK 20,232m (18,081). The sales increase was mainly as a result of higher selling prices and higher delivery volumes... ► Artikel lesen | |
WEYERHAEUSER | 28,410 | +0,04 % | WEYERHAEUSER CO - 8-K, Current Report | ||
PACKAGING CORP OF AMERICA | 199,35 | +0,28 % | Aktienmarkt: Aktie von Packaging Corporation of America tritt auf der Stelle (216,70 €) | Die Wertschätzung für die Packaging Corporation of America-Aktie hat sich am Aktienmarkt heute kaum geändert. Die Aktie kostete zuletzt 216,70 Euro. Kaum auffällig ist derzeit an der Börse der Kurs... ► Artikel lesen | |
MAGNERA | 20,800 | +0,97 % | Magnera Corporation: Magnera Reports First Fiscal Quarter Results - Provides Outlook for Fiscal 2025 | First Quarter Highlights CHARLOTTE, N.C., Feb. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Completed the merger of Berry Global Group, Inc.'s nonwovens and hygiene films business with Glatfelter Corporation ("GLT")... ► Artikel lesen | |
NAVIGATOR COMPANY | 3,234 | +0,62 % | The Navigator Paper Promotion Has Officially Begun! | ||
SURTECO | 17,500 | -1,13 % | Surteco Aktie: Schwierige Zeiten! | Die SURTECO GROUP SE verzeichnet aktuell eine bemerkenswerte Schwächephase an den Börsen. Der Aktienkurs des Spezialisten für dekorative Oberflächenmaterialien steht derzeit bei 18,80 EUR und verbucht... ► Artikel lesen | |
INTERNATIONAL PAPER | 53,40 | +0,41 % | INTERNATIONAL PAPER CO /NEW/ - 10-K, Annual Report | ||
POTLATCHDELTIC | 43,400 | +0,46 % | PotlatchDeltic Corp. Q4 Earnings Summary | WASHINGTON (dpa-AFX) - Below are the earnings highlights for PotlatchDeltic Corp. (PCH):Earnings: $5.2 million in Q4 vs. -$0.1 million in the same period last year.
EPS: $0.07 in Q4 vs. $0.00... ► Artikel lesen | |
WEGROW | 6,450 | +11,21 % | ANLEIHEN-Woche KW6 - 2025: HIT, FCR Immobilien, WiBau, Zeitfracht, EPH Group, Arbitrage, Multitude, SME, WeGrow, Noratis, The Platform Group, Photon Energy, Mutares, Iute, … | Konferenz-Woche In der Kalenderwoche 6 fand mit den Hamburger Investorentagen (HIT) wieder ein wichtiges Branchen-Treffen des Small und MidCap-Segments statt. Am 5. und 6. Februar 2025 präsentierten... ► Artikel lesen |