Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
INDUSTRIA WOHNEN Aktie jetzt für 0€ handeln |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
VONOVIA | 29,480 | +0,55 % | INDEX-MONITOR: Covestro fällt mit Übernahme aus dem Dax - FMC folgt | FRANKFURT/ZUG (dpa-AFX) - Der vor der Übernahme stehende Kunststoffkonzern Covestro fliegt am heutigen Freitag aus dem deutschen Aktienleitindex Dax . Grund für die außerplanmäßige Änderung der Indexzusammensetzung... ► Artikel lesen | |
AROUNDTOWN | 2,820 | -3,46 % | Leichter Wertverlust bei der Aroundtown SA-Aktie (2,836 €) | Im Minus liegt gegenwärtig die Aroundtown SA-Aktie . Die Aktie kostete zuletzt 2,84 Euro. Für die Aroundtown SA-Aktie steht gegenwärtig ein Abschlag von 2,91 Prozent zu Buche. Das Wertpapier verbilligte... ► Artikel lesen | |
REALTY INCOME | 51,51 | +2,16 % | Dividendenbekanntmachungen (02.01.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABM INDUSTRIES INC US0009571003 0,265 USD 0,2559 EUR AECOM US00766T1007 0,26 USD 0,251 EUR AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 1... ► Artikel lesen | |
LEG IMMOBILIEN | 81,02 | -0,95 % | Aktie von LEG Immobilien büßt 0,59 Prozent ein (81,32 €) | Im deutschen Wertpapierhandel notiert das Wertpapier von LEG Immobilien aktuell ein wenig leichter. Der jüngste Kurs betrug 81,32 Euro. Für Inhaber von LEG Immobilien ist der heutige Handelstag bisher... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE WOHNEN | 23,300 | +1,08 % | Deutsche Wohnen AG-Aktie heute am Aktienmarkt gefragt (23,20 €) | Am deutschen Aktienmarkt liegt die Deutsche Wohnen AG-Aktie aktuell im Plus. Der jüngste Kurs betrug 23,20 Euro. Am Aktienmarkt liegt das Wertpapier der Deutschen Wohnen AG gegenwärtig im Plus. Das... ► Artikel lesen | |
TAG IMMOBILIEN | 14,240 | -0,84 % | EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: TAG Immobilien AG
TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective... ► Artikel lesen | |
ALSTRIA OFFICE REIT | 5,320 | -30,91 % | EQS-HV: alstria office REIT-AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 11.02.2025 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS-News: alstria office REIT-AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
alstria office REIT-AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 11.02.2025... ► Artikel lesen | |
GRAND CITY PROPERTIES | 11,530 | -1,87 % | Kurs von Grand City Properties SA steigt etwas (12,34 €) | Die Grand City Properties SA-Aktie notiert am Mittwoch etwas fester. Das Wertpapier notiert aktuell bei 12,34 Euro. Die Aktie von Grand City Properties SA verzeichnet gegenwärtig ein Kursplus von 3... ► Artikel lesen | |
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 36,800 | +2,31 % | Dividendenbekanntmachungen (15.11.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3M COMPANY US88579Y1010 0,7 USD 0,6646 EUR ACCO BRANDS CORPORATION US00081T1088 0,075 USD 0,0712 EUR AGCO CORPORATION US0010841023 0... ► Artikel lesen | |
AMERICAN TOWER | 177,92 | +2,58 % | Dividendenbekanntmachungen (27.12.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADWAYS INC JP3121970002 3 JPY 0,0182 EUR AGC INC JP3112000009 105 JPY 0,6373 EUR ALERUS FINANCIAL CORPORATION US01446U1034 0... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE EUROSHOP | 18,860 | +1,95 % | Deutsche Euroshop Aktie: Entwicklungen in der Wertschöpfung | Der Shoppingcenter-Investor Deutsche Euroshop verzeichnet zum Jahresende eine moderate Aufwärtsbewegung an der Börse. Der Aktienkurs stieg am 28. Dezember 2024 um 0,54 Prozent auf 18,58 Euro. Trotz... ► Artikel lesen | |
COFINIMMO | 56,25 | +2,18 % | Aktien Europa: Verluste - Anleger warten auf wichtige Termine | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Vor wichtigen Ereignissen in dieser Woche hat der EuroStoxx 50 am Dienstag nach einer siebentägigen Gewinnserie moderat nachgegeben. Ähnlich erging es auch den anderen... ► Artikel lesen | |
PATRIZIA | 7,740 | -2,03 % | 25 Jahre PATRIZIA Foundation: Ein Vierteljahrhundert für Bildung und Chancen | Augsburg (ots) - Am 22. Dezember 1999 - vor genau 25 Jahren - wurde die PATRIZIA KinderHaus Stiftung vom Augsburger Unternehmer und Gründer der PATRIZIA SE, Wolfgang Egger, ins Leben gerufen. Bereits... ► Artikel lesen | |
LTC PROPERTIES | 33,420 | +2,33 % | LTC Properties declares $0.19 dividend | ||
IMMOFINANZ | 14,860 | -0,27 % | EQS-PVR: IMMOFINANZ AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: IMMOFINANZ AG
IMMOFINANZ AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
27.12.2024 / 12:39 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen |