Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
15.04. | Innovative Eyewear Inc - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
11.04. | Innovative Eyewear secures $1.8 million from warrant exercises | 5 | Investing.com | ||
10.04. | Lucyd Armor smart glasses gain EU safety certification | 2 | Investing.com | ||
10.04. | Innovative Eyewear Announces EU Certification For Lucyd Armor Safety Glasses | 1 | RTTNews | ||
10.04. | Innovative Eyewear enters EU market as it receives EU certification for Lucyd Armor glasses | 2 | Seeking Alpha | ||
10.04. | Lucyd Armor Smartbrille erhält EU-Zertifizierung | 1 | Investing.com Deutsch | ||
10.04. | Lucyd Armor smart glasses secure EU certification | 3 | Investing.com | ||
10.04. | Tekcapital plc - Innovative Eyewear Receives EU Certification | - | RNS | ||
INNOVATIVE EYEWEAR Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
02.04. | Innovative Eyewear Inc - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | 1 | SEC Filings | ||
27.03. | Innovative Eyewear reports FY results | 2 | Seeking Alpha | ||
26.03. | Innovative Eyewear zeigt Fortschritte trotz Verlusten | 1 | IT BOLTWISE | ||
25.03. | Innovative Eyewear, Inc.: Innovative Eyewear Inc. Reports Full Year 2024 Financial Results | 463 | PR Newswire | Revenue increased 42% over prior year MIAMI, March 25, 2025 /PRNewswire/ -- Innovative Eyewear Inc., (NASDAQ: LUCY, LUCYW), the developer of smart eyewear under the Lucyd®, Nautica®... ► Artikel lesen | |
24.03. | Innovative Eyewear Inc - 10-K, Annual Report | 1 | SEC Filings | ||
26.02. | Innovative Eyewear, Inc.: Innovative Eyewear Announces Secure Walkie Channels for the Lucyd App, Unlocking New Potential for Corporations and Teams Worldwide | 221 | PR Newswire | MIAMI, Feb. 26, 2025 /PRNewswire/ -- Innovative Eyewear, Inc. (Nasdaq: LUCY; LUCYW), the developer of ChatGPT-enabled smart eyewear under the Lucyd®, Nautica®, Eddie Bauer® and Reebok®... ► Artikel lesen | |
30.01. | Tekcapital plc - Innovative Eyewear announces Key Partnership | - | RNS | ||
25.11.24 | Lucyd Lyte smart glasses get 2024 update with enhanced features | 2 | Investing.com | ||
25.11.24 | Tekcapital plc - Portfolio Company Update - Innovative Eyewear | 2 | RNS | ||
13.11.24 | Innovative Eyewear reports Q3 results | 2 | Seeking Alpha | ||
13.11.24 | Tekcapital plc - Innovative Eyewear Inc. Q3 2024 Financial Results | - | RNS | ||
13.11.24 | Innovative Eyewear, Inc.: Innovative Eyewear Inc. Reports Third Quarter 2024 Financial Results | 163 | PR Newswire | Revenue Increased 14% in Q3 2024 vs Q3 2023, and 76% on a Year-to-Date Basis vs 2023
MIAMI, Nov. 13, 2024 /PRNewswire/ -- Innovative Eyewear Inc., (NASDAQ: LUCY... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
GOPRO | 0,471 | -2,24 % | GoPro Aktie: Absturz mit Ansage | GoPro-Aktie stürzt auf Rekordtief, während Nasdaq Delisting androht. CEO verzichtet auf Gehalt - kann die neue Partnerschaftsstrategie retten? Die Aktie des Action-Kamera-Herstellers befindet sich im... ► Artikel lesen | |
RATIONAL | 733,50 | +0,48 % | Rational-Aktie: Kurs fällt ab (712,00 €) | Im deutschen Wertpapierhandel notiert das Wertpapier von Rational gegenwärtig etwas leichter. Das Wertpapier kostete zuletzt 712,00 Euro. Die Aktie von Rational verzeichnet zur Stunde ein Minus von... ► Artikel lesen | |
LVMH | 500,00 | -0,42 % | Hermès: Besser als LVMH, aber ... | Nach den schwachen LVMH-Zahlen war die Spannung nun umso größer: Am Donnerstag öffnete der französische Luxusriese Hermès seine Bücher und präsentierte die Zahlen für das erste Quartal. Die positive... ► Artikel lesen | |
JOHNSON & JOHNSON | 135,62 | -1,07 % | Johnson & Johnson: Wochengewinner im Dow Jones! | ||
PROCTER & GAMBLE | 139,18 | -4,83 % | Dividendenbekanntmachungen (21.04.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION US0640581007 0,47 USD 0,4125 EUR BANK PERMATA TBK ID1000098205 30 IDR 0,0015 EUR BANK PERMATA... ► Artikel lesen | |
SONY GROUP | 22,040 | -0,50 % | Sony Aktie: Leichte Erholung nach Talfahrt | Sony-Aktie zeigt leichte Erholung, bleibt aber im Monatsvergleich deutlich im Minus. Fundamentaldaten deuten auf Unterbewertung, Analysten bleiben optimistisch. Die Sony-Aktie zeigt heute erste Anzeichen... ► Artikel lesen | |
HERMES INTERNATIONAL | 2.389,00 | +0,80 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft Hermes auf 'Outperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2600 Euro auf "Outperform" belassen. Chinesische Kunden seien zunehmend anspruchsvoll... ► Artikel lesen | |
HAYWARD HOLDINGS | 12,495 | 0,00 % | Hayward Holdings Announces Third Quarter Fiscal Year 2024 Financial Results | CHARLOTTE, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Hayward Holdings, Inc. (NYSE: HAYW) ("Hayward" or the "Company"), a global designer, manufacturer and marketer of a broad portfolio of pool and outdoor living... ► Artikel lesen | |
LOREAL | 379,25 | +1,50 % | Ihre wichtigsten Termine: Frische Zahlen von: Netflix, American Express, Blackstone, Hermes und L'Oréal | © Foto: Netflix MediaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 06:30 Uhr... ► Artikel lesen | |
UNILEVER PLC | 56,18 | -0,14 % | Unilever bekräftigt Prognose - Auswirkungen US-Zollpolitik «überschaubar» | London - Der Konsumgüterkonzern Unilever hat seine Prognose nach einem soliden Jahresauftakt bekräftigt. So geht das Unternehmen für 2025 von einem organischen Wachstum von drei bis fünf Prozent aus.... ► Artikel lesen | |
AMERICAN REBEL | 4,120 | +34,20 % | American Rebel Beer expandiert nach North Carolina durch Adams Beverages | ||
LEIFHEIT | 21,700 | +6,90 % | EQS-CMS: Leifheit Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Leifheit Aktiengesellschaft
/ Aktienrückkaufprogramm 2024 - 47. Zwischenmeldung
Leifheit Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation... ► Artikel lesen | |
CEWE | 101,00 | +1,00 % | EQS-HV: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 04.06.2025 in Oldenburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
CEWE Stiftung & Co. KGaA: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 04.06.2025... ► Artikel lesen | |
RECKITT BENCKISER | 54,98 | +1,25 % | RBC stuft RECKITT auf 'Outperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Reckitt nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Outperform" belassen. Der Konsumgüterhersteller habe... ► Artikel lesen | |
COLGATE-PALMOLIVE | 81,00 | -2,22 % | Colgate Gears Up for Q1 Earnings: Here's What You Should Know |