Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Kambi Group plc repurchase of shares during 18 December - 23 December 2024 | 1 | European Gaming | ||
18.12. | Kambi Group plc repurchase of shares during 11 December - 17 December 2024 | 1 | European Gaming | ||
16.12. | Kambi: setting a new industry standard for odds feed provision with Odds Feed+ | 1 | SBC News | ||
12.12. | Kambi targets Abios growth with esoccer bet builder launch | 1 | SBC News | ||
KAMBI GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
11.12. | Kambi Group plc repurchase of shares during 4 December - 10 December 2024 | 3 | European Gaming | ||
10.12. | Kambi to pursue efficiencies as it aims for €150m profit goal | 1 | iGaming Business | ||
04.12. | Kambi Group plc repurchase of shares during 27 November - 3 December 2024 | 1 | European Gaming | ||
27.11. | Kambi Group plc repurchase of shares during 20 November - 26 November 2024 | 1 | European Gaming | ||
26.11. | Kambi Group plc cancels repurchased shares | 2 | European Gaming | ||
21.11. | Kambi: Five risk and compliance factors sportsbooks must get right in Latin America | 4 | SBC News | ||
18.11. | Bulletin from Kambi Group plc's Extraordinary General Meeting of 18 November 2024 | 1 | European Gaming | ||
13.11. | Kambi Group plc repurchase of shares during 6 November - 12 November 2024 | 3 | European Gaming | ||
06.11. | Kambi Group plc initiates share repurchase programme | 1 | European Gaming | ||
06.11. | Kambi hit by soft Q3 margins as Becher begins reorganisation | 2 | SBC News | ||
06.11. | Becher: Kambi faces "near-term headwinds" but modularisation and market expansion points to bright future | 1 | iGaming Business | ||
06.11. | Kambi Group Plc: Kambi Group plc Q3 Report 2024 | 68 | GlobeNewswire (Europe) | Financial summaryRevenue amounted to €43.0 (Q3 2023: 42.1) million for the third quarter of 2024 and €132.0 (2023: 129.0) million for the period January to September of 2024Operating profit (EBIT) for... ► Artikel lesen | |
25.10. | RDP accesses Kambi's Odds Feed+ prior to Brazil sportsbook launch | 3 | SBC News | ||
16.10. | Kambi's new CCO: establishing ourselves as home of premium sports betting solutions | 2 | SBC News | ||
15.10. | Kambi marks first major Odds Feed+ deal with Hard Rock Bet | 1 | SBC News | ||
03.10. | Kambi adds new features to sports betting portfolio lineup | 2 | SBC News |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SAP | 236,30 | -1,34 % | EQS-CMS: SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAP SE
/ Aktienrückkaufprogramm
SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
23.12.2024 / 09:58 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
BLOCK | 83,88 | -1,75 % | Block Merchant Business Rebound Eyed In 2025. Is Square Stock A Buy? | ||
SALESFORCE | 320,05 | -1,46 % | Salesforce, Inc. (CRM) Showcases AI Advancements Amid Modest Revenue Expectations; Analyst Cites Concerns Over Pricing Model | ||
SHOPIFY | 101,76 | -1,95 % | Shopify stock forecast 2025: SHOP is not all that overvalued | ||
SECUNET SECURITY NETWORKS | 116,40 | -1,19 % | INDEX-MONITOR: Evotec und Auto1 im MDax - Befesa und Stabilus raus | ZUG (dpa-AFX) - Der Pharma-Wirkstoffforscher Evotec und der Online-Autohändler Auto1 kehren in den Index der mittelgroßen Börsenwerte, den MDax, zurück. Im Gegenzug steigen der Industrie-Recycler Befesa... ► Artikel lesen | |
CROWDSTRIKE | 335,00 | -1,64 % | Investoren meiden heute die CrowdStrike-Aktie: Kurs gibt deutlich nach (338,0032 €) | Die Aktie von CrowdStrike zählt heute zu den großen Verlierern am Aktienmarkt. Das Wertpapier verbilligt sich am Freitag deutlich. Ein Kurssturz von 3,45 Prozent zeigt die Kurstafel für das Wertpapier... ► Artikel lesen | |
ELECTRONIC ARTS | 141,10 | -0,66 % | Electronic Arts Aktie: Platzt am Montag die Bombe? Diese Neuigkeiten müssen Anleger dringend beachten! | ||
MICROSTRATEGY | 308,40 | -2,68 % | INDEX-MONITOR: Moderna fliegt aus Nasdaq 100 - Palantir darf rein | NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern und Impfstoffhersteller Moderna muss noch vor Weihnachten aus dem technologielastigen US-Aktienindex Nasdaq 100 weichen. Das hatte der Börsenbetreiber Nasdaq... ► Artikel lesen | |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 176,44 | -1,34 % | Take-Two Interactive Software (TTWO) Is Among Billionaire Coleman's Top Picks | ||
CD PROJEKT | 45,080 | +2,43 % | The Witcher 4: Engine-Wechsel wohl kein großes Problem für CD Projekt Red | ||
CLOUDFLARE | 103,76 | -2,30 % | Decoding Cloudflare's Options Activity: What's the Big Picture? | ||
DOCUSIGN | 88,16 | -1,20 % | Peering Into DocuSign's Recent Short Interest | ||
ZSCALER | 175,70 | -0,81 % | Market Whales and Their Recent Bets on Zscaler Options | ||
UBISOFT ENTERTAINMENT | 12,920 | +0,39 % | Ubisoft: Assassin's Creed Shadows wahlweise ohne Qual der Wahl | ||
APPLOVIN | 314,70 | -2,12 % | Massive Kursverluste für die AppLovin-Aktie (318,2974 €) | Die Aktie von AppLovin zählt heute zu den großen Verlierern am Aktienmarkt. Der Titel verliert deutlich an Wert. Zu den Papieren mit den größten Kursverlusten des Tages gehört heute das Wertpapier von... ► Artikel lesen |