Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | Commission investigates acquisition of Dorna Sports by Liberty Media | 2 | Broadband TV News | ||
LIBERTY LIVE SERIES A Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Do | Liberty Media Corp - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
Do | Liberty Live Group (NASDAQ:LLYVK) CEO Sells $2,536,668.39 in Stock | 2 | MarketBeat | ||
Mi | Liberty Media CEO Gregory Maffei verkauft Aktien im Wert von 2,54 Millionen US-Dollar | 1 | Investing.com Deutsch | ||
13.12. | Liberty Media Co Aktie erreicht Allzeithoch von 95 US-Dollar | 1 | Investing.com Deutsch | ||
09.12. | Liberty Media Corp - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
04.12. | Liberty Media Co Stock Hits All-Time High at $89.77 | 1 | Investing.com | ||
25.11. | Liberty Media Corp (A) Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch bei 79,8 US-Dollar | 2 | Investing.com Deutsch | ||
25.11. | Liberty Media Corp (A) Stock Hits 52-Week High at $79.8 | 3 | Investing.com | ||
25.11. | Liberty Media Co stock soars to all-time high of $86.67 | 3 | Investing.com | ||
25.11. | Liberty Media Co Aktie erreicht Allzeithoch von 86,67 US-Dollar | 2 | Investing.com Deutsch | ||
17.11. | Liberty Media verkauft Live Group | 1 | Quotenmeter.de | ||
14.11. | Liberty Media Co stock soars to all-time high of $85.87 | 4 | Investing.com | ||
13.11. | F1 Owner Liberty Media To Spin Off Entertainment Assets as CEO Steps Down | 3 | Investopedia | ||
13.11. | F1 owner Liberty Media CEO Maffei to step down after 20 years | 2 | City A.M. | ||
13.11. | Liberty Media's Maffei Steps Down, Capping Two-Decades of Deals | 1 | BNN Bloomberg | ||
13.11. | Liberty Media CEO Greg Maffei to Step Down At End of 2024 | 1 | The Hollywood Reporter | ||
13.11. | Liberty Media announces plan for corporate split-off | 1 | Investing.com | ||
13.11. | Liberty Media to spin off assets; CEO Greg Maffei to step down at year-end | 1 | CNBC | ||
12.11. | Liberty Media Corp - 8-K, Current Report | - | SEC Filings |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BERTELSMANN | 275,55 | -0,16 % | Bertelsmann beruft Steven Moran ins Group Management Committee | Gütersloh (ots) - - Moran wird mit Wirkung zum 1. Januar 2025 auch zum Chief Partnership Officer von Bertelsmann ernannt. - Ernennung und Berufung ins GMC unterstreichen die zunehmende Bedeutung strategischer... ► Artikel lesen | |
PROSIEBENSAT.1 | 5,070 | -2,41 % | Fake, aber funny! Linda Zervakis, Katrin Bauerfeind und Benni Stark verbreiten am Mittwoch auf ProSieben die "Fake News" des Jahres | Unterföhring (ots) - Ein richtiges News-Studio. Eine richtige News-Sendung. Eine richtige News-Sprecherin. Aber alles "Fake News"! "Herzlich Willkommen bei 'Fake News - Alles erstunken und erlogen'... ► Artikel lesen | |
NETFLIX | 869,60 | -0,25 % | Sehr stark gewachsene Aktien: Bei Netflix und diesem Tech-Riesen schreit alles nach einem Split im Jahr 2025 | © Foto: © 2024 NETFLIXMeta Platforms und Netflix gehören zu den potenziellen Kandidaten für einen Split im Jahr 2025 und bieten laut Experten ein attraktives Aufwärtspotenzial.Aktiensplits haben keinen... ► Artikel lesen | |
RTL GROUP | 26,400 | -0,38 % | Ab 6. Januar bei RTLZWEI: "Hartz, Rot, Gold" kehrt mit neuen Folgen zurück | München (ots) - - Die Sozialreportage zeigt das Leben der Menschen im Bundesland Bremen und dem Ruhrgebiet- Stephans Reise geht weiter und Paddy und Lausi sorgen für Veränderungen in ihrer Kommune-... ► Artikel lesen | |
SPRINGER NATURE | 26,740 | +1,13 % | XETR MODIFICATIONS OF SHARE INDICES EFFECTIVE 23 DECEMBER 2024 | For the following instruments, the Product Assignment Group in Xetra (MIC: XETR) will change with effect from 23 December 2024:Instrument Mnemonic ISIN Product Assignment Group (old) Product Assignment... ► Artikel lesen | |
SPOTIFY | 442,60 | +0,92 % | Spotify-Scam: Mit dieser fiesen Masche wollen Betrüger euer Geld stehlen | Spotify-Nutzer:innen könnten derzeit ein unerfreuliches Weihnachtsgeschenk im Postfach finden. In einer vermeintlichen Support-Mail ist von einem Verlängerungsproblem die Rede - doch in Wahrheit steckt... ► Artikel lesen | |
CANAL+ | 2,450 | +0,43 % | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 16.12.2024 | The following instruments on XETRA do have their first trading 16.12.2024 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 16.12.2024
Aktien
1 CA74767K1030 Quantum eMotion Corp.
2... ► Artikel lesen | |
SIRIUS XM | 22,220 | +0,27 % | Why Sirius XM Is in Rally Mode Today | ||
WARNER BROS DISCOVERY | 10,186 | -0,68 % | Dritte Staffel der HBO-Serie "The White Lotus" ab 17. Februar exklusiv bei Sky und WOW | Unterföhring (ots) - - Die achtteilige Staffel der Gesellschaftssatire spielt in einem noblen thailändischen Resort- Erste Bilder der neuen Staffel finden Sie hier (https://app.mediasilo.com/review/6760496f7c7ce6135b870a31)-... ► Artikel lesen | |
LIONSGATE STUDIOS | 7,040 | +3,23 % | Lionsgate Studios Corp. - 8-K, Current Report | ||
S&P GLOBAL | 471,80 | +0,08 % | Alternativen zur Deutsche-Bank-Aktie: Finanz-Champions BlackRock, S&P Global und MSCI | Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
dank der gestiegenen Zinsen und einem florierenden Investmentbanking haben deutsche Geldinstitute wie die Deutsche Bank in den vergangenen Jahren größtenteils... ► Artikel lesen | |
WOLTERS KLUWER | 161,70 | -0,34 % | Wolters Kluwer NV-Aktie: Kurs heute nahezu konstant (164,05 €) | Der Kurs der der Wolters Kluwer NV-Aktie kommt kaum von der Stelle. Der jüngste Kurs betrug 164,05 Euro. Der Kurs der Aktie von Wolters Kluwer NV zeigt sich aktuell kaum verändert im Vergleich zu der... ► Artikel lesen | |
BASTEI LUEBBE | 9,500 | -6,86 % | Bastei Lübbe-Aktie // Armes Mädchen liebt reichen Jungen … | Es ist die anrührende Geschichte vom armen Mädchen, dass sich in den Jungen aus steinreichem Haus verliebt … Aber der standesbewusste Vater des Jungen hat etwas gegen diese Liaison. Amazon Prime Video... ► Artikel lesen | |
UNIVERSAL MUSIC GROUP | 24,490 | +0,62 % | Virgin Music Group to Acquire Downtown Music | Combination Will Create Robust Global End-to-End Solution for Independent Music Entrepreneurs
LOS ANGELES, Dec. 16, 2024 /PRNewswire/ -- Virgin Music Group, one of the world's leading... ► Artikel lesen | |
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR | 11,400 | -0,87 % | CMBI Continues to Be Positive on Platform Econ; Top Picks MEITUAN, TENCENT, Tencent Music, Alibaba |