Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
84,46 | 87,90 | 14.04. | |
85,74 | 86,70 | 14.04. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
08.04. | MakeMyTrip: Booking.com-Konkurrent aus Indien trotzt Zollschock - Anleger greifen zu | 492 | Der Aktionär | Die Aktie von MakeMyTrip (MMT) hat sich nach dem Zoll-Schock durch Ex-US-Präsident Donald Trump zuletzt wieder gefangen. Vom jüngsten Zwischentief bei knapp über 86 Dollar legte sie in der Spitze zweistellig... ► Artikel lesen | |
26.03. | BofA reiterates Buy on MakeMyTrip, $120 target | 3 | Investing.com | ||
23.01. | MakeMyTrip: Indiens Reiseplattform wächst kräftig | 1.167 | IT-Times | GURUGRAM, Indien (IT-Times) - MakeMyTrip Limited hat heute seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2024/2025 veröffentlicht und erneut ein starkes Umsatzplus vorgelegt. MakeMyTrip Aktie: QuartalszahlenDer... ► Artikel lesen | |
23.01. | MakeMyTrip GAAP EPS of $0.23 beats by $0.01, revenue of $267.36M beats by $2.24M | 9 | Seeking Alpha | ||
23.01. | MakeMyTrip Ltd - 6-K, Report of foreign issuer | 3 | SEC Filings | ||
MAKEMYTRIP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
22.01. | MakeMyTrip Q3 2025 Earnings Preview | 8 | Seeking Alpha | ||
20.12.24 | MakeMyTrip Rises 41% in 6 Months: Should You Hold or Fold the Stock? | 26 | Zacks | ||
06.12.24 | MakeMyTrip Stock Soars to All-Time High of $119.45 | 8 | Investing.com | ||
06.12.24 | MakeMyTrip-Aktie erreicht Allzeithoch von 119,45 US-Dollar | 4 | Investing.com Deutsch | ||
29.11.24 | MakeMyTrip, Two Others Hit New Highs And Sit In Buy Zones; One Rallies Over 140% | 9 | Investor's Business Daily | ||
26.11.24 | MakeMyTrip-Aktie erreicht Allzeithoch von 113,98 US-Dollar | 13 | Investing.com Deutsch | ||
19.11.24 | MakeMyTrip to Acquire Happay: How Should You Play the Stock? | 5 | Zacks | ||
18.11.24 | MakeMyTrip Agrees To Acquire Happay, Bolstering Its Arsenal For Corporate Travel Solutions | 5 | Benzinga.com | ||
18.11.24 | MakeMyTrip to acquire Happay Expense management platform | 2 | ZEE Business | ||
18.11.24 | MakeMyTrip buys Happay from CRED | 4 | TechCrunch | ||
18.11.24 | MakeMyTrip to acquire Happay Expense Management Platform from CRED | 5 | Seeking Alpha | ||
06.11.24 | MakeMyTrip stock soars to all-time high of $110.76 | 18 | Investing.com | ||
24.10.24 | BofA erhöht Kursziel für MakeMyTrip-Aktie aufgrund solider Reisenachfrage | 33 | Investing.com Deutsch | ||
23.10.24 | Indiens Reise-Champion MakeMyTrip: Starkes Wachstum, aber weniger Dynamik | 906 | IT-Times | GURUGRAM, Indien (IT-Times) - Der indische Online-Reiseanbieter MakeMyTrip Limited hat heute die Ergebnisse für das zweite Quartal 2024/2025 veröffentlicht und erneut ein starkes Umsatzplus vorgelegt.... ► Artikel lesen | |
23.10.24 | MakeMyTrip shares maintain Buy rating as analyst raises confidence in sustained revenue growth | 4 | Investing.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
TUI | 6,258 | +3,30 % | E.On, Fraport, Hugo Boss, Nordex, Symrise, TUI u.a. - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
CARNIVAL | 14,080 | +1,92 % | Aktie von Carnival & plc heute am Aktienmarkt gefragt (15,5163 €) | An der Börse liegt die Carnival & plc-Aktie gegenwärtig im Plus. Das Papier notiert zur Stunde bei 17,00 US-Dollar. Am Aktienmarkt liegt der Anteilsschein von Carnival & plc derzeit im Plus. Das Wertpapier... ► Artikel lesen | |
ATOUR LIFESTYLE | 23,850 | 0,00 % | Atour Lifestyle Holdings Limited Reports Fourth Quarter and Full Year 2024 Unaudited Financial Results | A total of 1,619 hotels, or 183,184 hotel rooms, in operation as of December 31, 2024.Net revenues for the fourth quarter of 2024 increased by 38.5% to RMB2,084 million (US$286 million), compared... ► Artikel lesen | |
VIKING HOLDINGS | 39,380 | 0,00 % | Viking and Fincantieri Announce World's First Hydrogen-Powered Cruise Ship and Two New Ship Orders | Debuting in 2026, the Viking Libra Will Be Capable of Operating with Zero Emissions; New Ship Orders Would Bring Viking's Ocean Fleet to 21 Ocean Ships by 2031
Viking® (www.viking.com) (NYSE: VIK)... ► Artikel lesen | |
NORWEGIAN CRUISE LINE | 14,500 | +1,05 % | Norwegian Cruise Line Aktie: Kommt hier der Rückschlag? | Reederei verzeichnet erheblichen Wertverlust seit Jahresbeginn, während Analysten weiterhin optimistisch bleiben und Unterbewertung anhand günstiger Finanzkennzahlen vermuten. Das Kreuzfahrtunternehmen... ► Artikel lesen | |
ROYAL CARIBBEAN GROUP | 170,30 | +0,80 % | Royal Caribbean Cruises Aktie: Droht eine unruhige Phase? | Der Kreuzfahrtkonzern verzeichnet erhebliche Kursverluste seit Jahresbeginn, während Finanzexperten trotz gesenkter Kursziele weiterhin überwiegend zum Kauf raten. Die Royal Caribbean Cruises Aktie... ► Artikel lesen | |
MGM RESORTS INTERNATIONAL | 26,235 | +0,56 % | $3 Million BetMGM Roulette Glitch Case Hits Michigan Supreme Court | ||
MOTEL ONE | 104,37 | 0,00 % | Motel One: 100. Hotel in München eröffnet, grüne Oase in der Stadt | ||
HILTON WORLDWIDE | 185,00 | -0,05 % | Hilton: Jetzt einchecken oder lieber abwarten? | Die Hilton-Aktie hat in diesem Jahr bisher keine gute Figur abgegeben und zuletzt auch unter Trumps Zollplänen gelitten. Doch nun sorgt die überraschende Kehrtwende des US-Präsidenten für neue Hoffnung:... ► Artikel lesen | |
MARRIOTT | 195,58 | -0,63 % | Hyatt, Hilton, and Marriott Stocks Downgraded by Goldman Sachs on Weaker Hotel Outlook | ||
WYNN RESORTS | 65,08 | +0,43 % | Wynn Resorts (Macau): Wynn Reveals the Winners of the 2025 Wynn Signature Chinese Wine Awards at Grand Ceremony | More than 200 industry guests witnessed the prestigious annual awards event in Macao
and Wynn immediately implements global promotion plan for the award-winning wines
MACAO, April... ► Artikel lesen | |
ACCOR | 38,700 | +0,36 % | Accor will bring luxury hospitality to both city and country in the culturally rich region of Rajasthan | HERITAGE, GLAMOUR, AND ETHEREAL BEAUTY WILL CONVERGE IN THE GOLDEN TRIANGLE CITY OF JAIPUR AND RANTHAMBORE NATIONAL PARK
PARIS, April 15, 2025 /PRNewswire/ -- Accor and Sukhani Ventures... ► Artikel lesen | |
HYATT HOTELS | 96,40 | +0,37 % | Hyatt Hotels Corp - 8-K, Current Report | ||
MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS | 6,330 | +0,48 % | Minor International Proposes Delisting of Minor Hotels Europe & Americas Shares through Tender Offer | Bangkok, Thailand - Minor International Public Company Limited (MINT) announces that on 13 December 2024 the Board of Directors of Minor Hotels Europe & Americas ("MHEA," formerly NH Hotel Group) issued... ► Artikel lesen | |
SCANDIC HOTELS | 6,255 | +0,56 % | SCANDIC HOTELS GROUP AB: Scandic publishes the Annual and Sustainability Report 2024 |