Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Buy-back of shares in MTG during week 7, 2025 | 1 | Cision News | ||
13.02. | MTG closes $620m acquisition of Plarium | 2 | GamesIndustry.biz | ||
12.02. | Modern Times Group MTG AB: MTG completes the acquisition of Plarium and becomes a scaled midcore gaming leader | 670 | GlobeNewswire (Europe) | STOCKHOLM - Modern Times Group MTG AB (publ) ("MTG") today announced that it has successfully closed the transaction, signed on November 11, 2024, to acquire 100% of Plarium Global Ltd., the developer... ► Artikel lesen | |
11.02. | Buy-back of shares in MTG during week 6, 2025 | 2 | Cision News | ||
06.02. | Modern Times Group MTG AB: Record Q4 with organic revenues up 9%, margin of 27%, Plarium deal set to double group revenues | 75 | GlobeNewswire (Europe) | We have delivered on our full year 2024 outlook following a strong Q4. Reported revenues grew by 6% year over year in Q4 and 3% for the full year in constant currencies and grew by 15% from Q3 2024.... ► Artikel lesen | |
04.02. | Buy-back of shares in MTG during week 5, 2025 | 3 | Cision News | ||
MODERN TIMES GROUP MTG AB B Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
29.01. | Invitation to video and conference call for MTG's financial results for Q4 and full year 2024 | 1 | Cision News | ||
28.01. | Buy-back of shares in MTG during week 4, 2025 | 1 | Cision News | ||
21.01. | Buy-back of shares in MTG during week 3, 2025 | 2 | Cision News | ||
14.01. | Buy-back of shares in MTG during week 2, 2025 | 3 | Cision News | ||
07.01. | Buy-back of shares in MTG during week 1, 2025 | 4 | Cision News | ||
30.12.24 | Buy-back of shares in MTG during week 52, 2024 | 1 | Cision News | ||
23.12.24 | Buy-back of shares in MTG during week 51, 2024 | 2 | Cision News | ||
20.12.24 | Laufende Fusionskontrollverfahren: Modern Times Group MTG AB, Stockholm (SWE); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb über die Plarium Global Ltd., Herzlia (ISR) | 344 | Bundeskartellamt | Datum der Anmeldung:17.12.2024Aktenzeichen:B6-86/24Unternehmen:Modern Times Group MTG AB, Stockholm (SWE); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb über die Plarium Global Ltd., Herzlia (ISR)Produktmärkte:Entwicklung... ► Artikel lesen | |
17.12.24 | Buy-back of shares in MTG during week 50, 2024 | 1 | Cision News | ||
10.12.24 | Buy-back of shares in MTG during week 49, 2024 | 2 | Cision News | ||
03.12.24 | Buy-back of shares in MTG during week 48, 2024 | 1 | Cision News | ||
26.11.24 | Buy-back of shares in MTG during week 47, 2024 | 1 | Cision News | ||
19.11.24 | Buy-back of shares in MTG during week 46, 2024 | 1 | Cision News | ||
13.11.24 | Modern Times Group buys Plarium for $620M | 3 | VentureBeat |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
PROSIEBENSAT.1 | 5,975 | +11,16 % | ProSiebenSat1 Aktie: Erfolgsgarantie zum Greifen nah! | Die ProSiebenSat1 Media SE verzeichnet Mitte Februar 2025 eine positive Entwicklung an der Börse. Der Medienkonzern konnte im laufenden Monat einen Kursanstieg von 1,35 Prozent erreichen, wobei die... ► Artikel lesen | |
NETFLIX | 958,60 | -0,01 % | PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Aktien im Fokus: Netflix liegt im Trend, Adidas überzeugt, De.mem verzeichnet Rekordjahr | DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Aktien im Fokus: Netflix liegt im Trend, Adidas überzeugt, De.mem verzeichnet Rekordjahr
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Frankfurt... ► Artikel lesen | |
RTL GROUP | 31,350 | +0,97 % | RTL-ESC-Vorentscheid mit 20-Jahre-BestwertStefan Raab sichert sich mit "Chefsache ESC 2025" Primetime-Sieg beim jungen Publikum und neue Bestwerte | Köln (ots) - Deutschland im ESC-Fieber! Mit einem hervorragenden Marktanteil von 21,0 Prozent beim jungen Publikum (14 bis 49 Jahre) war der Auftakt des deutschen Vorentscheids am Freitagabend die unangefochtene... ► Artikel lesen | |
SPOTIFY | 608,30 | +0,63 % | Allianz Asset Management GmbH Buys 19,152 Shares of Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT) | ||
BERTELSMANN | 274,80 | +0,37 % | Geschäftsjahr 2024: Bertelsmann investiert 76 Mio. Euro am Heimatstandort Gütersloh | Gütersloh (ots) - - Investitionen 6 Mio. Euro höher als im Vorjahr- Mit 10.000 Mitarbeitenden größter privater Arbeitgeber im Großraum Gütersloh- Spenden in Höhe von 250.000 Euro im Jahr 2024- Über... ► Artikel lesen | |
SPRINGER NATURE | 26,020 | +3,50 % | IPO-Bilanz 2024: Douglas, RENK Group und Springer Nature bleiben hinter Erwartungen zurück | Im Vergleich zu 2023 hat sich der IPO-Markt 2024 - trotz besserer Marktbedingungen - weltweit nicht erholt. Laut Angaben der Unternehmensberatung EY sind die Zahlen für die ersten drei Quartale des... ► Artikel lesen | |
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR | 14,000 | +1,45 % | Blue Chips Intact; HSTECH Adds TME-SW & HORIZONROBOT-W, Deletes EAST BUY & ZA ONLINE | ||
CANAL+ | 2,250 | +0,45 % | Conseil d'État rejects NRJ-Canal+ DTT licence appeal | ||
WOLTERS KLUWER | 171,25 | -0,12 % | Corti Collaborates with Wolters Kluwer to Bring UpToDate's Trusted Clinical Content to its Specialized AI Platform | Clinicians can now access evidence-based clinical content live during consultations via the Corti Assistant app
NEW YORK, Feb. 20, 2025 /PRNewswire/ -- Corti, the leading AI and research... ► Artikel lesen | |
RELX PLC | 47,000 | -0,08 % | JPMORGAN stuft Relx auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 4770 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst Daniel Kerven erhöhte seine Prognose für das organische... ► Artikel lesen | |
SIRIUS XM | 23,660 | -0,08 % | Sirius XM (NASDAQ:SIRI) Trading Down 5.5% - Should You Sell? | ||
S&P GLOBAL | 510,90 | +0,18 % | S&P Global: Deutsche Wirtschaft gewinnt im Februar an Stärke | DJ S&P Global: Deutsche Wirtschaft gewinnt im Februar an Stärke
FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wachstum in der deutschen Wirtschaft hat sich im Februar beschleunigt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex... ► Artikel lesen | |
WARNER BROS DISCOVERY | 10,284 | -0,25 % | Vodafone TV partners with Warner Bros. Discovery for Max Greece launch | ||
UNIVERSAL MUSIC GROUP | 27,770 | -0,47 % | Universal Music Group's REPUBLIC Collective makes key exec promotions and hires across various departments | ||
LIONSGATE STUDIOS | 8,320 | -3,70 % | Lions Gate Entertainment And Lionsgate Studios Report Results For Third Quarter Fiscal 2025 | Lionsgate Revenue was $970.5 Million
Net Loss Attributable to Lionsgate Shareholders was $21.9 Million or $0.09 Diluted Net Loss Per Share
Adjusted Net Income Attributable... ► Artikel lesen |