| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 3,810 | 3,950 | 06.02. |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | MOLECULAR PARTNERS AG - 6-K, Report of foreign issuer | 3 | SEC Filings | ||
| MOLECULAR PARTNERS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mo | Molecular Partners stellt Daten zu Lungenkrebsmedikament vor | 10 | cash | ||
| Mo | Molecular Partners Announces Presentation of First Imaging and Dosimetry Data of DLL3-Targeting Radiotherapy MP0712 in Patients at TWC 2026 | 325 | GlobeNewswire (Europe) | Specific tumor accumulation and attractive biodistribution highly supportive of MP0712 clinical development for treatment of DLL3-expressing cancersDosimetry data highlight Radio-DARPins as vector for... ► Artikel lesen | |
| 27.01. | Molecular Partners stock initiated with Buy rating at H.C. Wainwright | 19 | Investing.com | ||
| 27.01. | H.C. Wainwright startet Coverage für Molecular Partners mit Kaufempfehlung | 3 | Investing.com Deutsch | ||
| 12.01. | MOLECULAR PARTNERS AG - 6-K, Report of foreign issuer | 1 | SEC Filings | ||
| 12.01. | Molecular Partners sieht sich bis 2028 finanziert | 7 | cash | ||
| 11.01. | Molecular Partners Highlights Clinical Development Progress and Anticipated Milestones at 44th Annual J.P. Morgan Healthcare Conference | 603 | GlobeNewswire (Europe) | Phase 1/2a study with lead Radio-DARPin MP0712 initiated; first patient dosing expected Q1 2026, initial data anticipated in 2026Full imaging and dosimetry data from MP0712 compassionate care program... ► Artikel lesen | |
| 18.12.25 | Molecular Partners to Present at 44th Annual J.P. Morgan Healthcare Conference | 421 | GlobeNewswire (Europe) | ZURICH-SCHLIEREN, Switzerland and CONCORD, Mass., Dec. 18, 2025AG (SIX: MOLN; NASDAQ: MOLN), a clinical-stage biotech company developing a new class of custom-built protein drugs known as DARPin therapeutics... ► Artikel lesen | |
| 15.12.25 | Molecular Partners gründet Wissenschaftlichen Beirat | 17 | punkt4.info | ||
| 11.12.25 | Molecular Partners Forms Scientific Advisory Board to Accelerate Development of Targeted Radiotherapeutics | 395 | GlobeNewswire (Europe) | Chaired by globally renowned nuclear medicine expert Prof. Ken Herrmann, M.D. Other Board members James Cook, Jason Lewis, Ph.D., and Michael Morris, M.D. bring significant clinical and industry expertise... ► Artikel lesen | |
| 08.12.25 | MOLECULAR PARTNERS AG - 6-K, Report of foreign issuer | 3 | SEC Filings | ||
| 07.12.25 | Molecular Partners Presents Updated Data from Ongoing Phase 1/2a Trial of MP0533 in AML at ASH Annual Meeting | 557 | GlobeNewswire (Europe) | Poster outlines clinical benefit with acceptable safety profile across 9 tested dosing regimensAccelerated step-up dosing and higher dosing frequency is feasible and results in increased exposure Six... ► Artikel lesen | |
| 12.11.25 | MOLECULAR PARTNERS AG - 6-K, Report of foreign issuer | 21 | SEC Filings | ||
| 12.11.25 | Molecular Partners Presents New Data for DLL3 Targeting Radiotherapy MP0712 at TRP Summit Europe 2025, Highlighting Initial Human Images and Mechanism of Action | 533 | GlobeNewswire (Europe) | Case study with first patient images of half-life engineered MP0712 from compassionate care use show specific uptake in primary tumors and metastatic lesions
MP0712 Radio-DARPin leverages rapid... ► Artikel lesen | |
| 03.11.25 | Molecular Partners presents additional preclinical proof-of-concept data on logic-gated CD3 Switch-DARPin at SITC 2025 | 646 | GlobeNewswire (Europe) | Poster presentation outlines potential of CD3 Switch-DARPin T cell engager (TCE) using an AND-gate to overcome limitations of other TCEs
Demonstrated selective T cell cytotoxicity against cells... ► Artikel lesen | |
| 03.11.25 | Molecular Partners to present updated data from Phase 1/2a trial of MP0533 in AML at ASH Annual Meeting | 463 | GlobeNewswire (Europe) | ZURICH-SCHLIEREN, Switzerland and CONCORD, Mass., Nov. 03, 2025AG (SIX: MOLN; NASDAQ: MOLN), a clinical-stage biotech company developing a new class of custom-built protein drugs known as DARPin therapeutics... ► Artikel lesen | |
| 31.10.25 | Molecular Partners sieht sich weiter bis 2028 finanziert | 418 | Moneycab | Schlieren - Molecular Partners (MP) sieht sich nach wie vor bis ins Geschäftsjahr 2028 hinein finanziert. Per Ende September verfügte das Zürcher Biotech-Unternehmen über liquide Mittel und kurzfristige... ► Artikel lesen | |
| 30.10.25 | Molecular Partners Ltd Q3 Loss Narrows | 3 | RTTNews | ||
| 30.10.25 | Molecular Partners Reports Q3 2025 Financial Results and Clinical Progress, with DLL3-Targeting Radio-DARPin MP0712 Phase 1 Launch Expected in 2025 | 1.268 | GlobeNewswire (Europe) | IND application filed for MP0712, the Company's lead Radio-DARPin candidate targeting DLL3 and co-developed with Orano Med, with Phase 1 initiation expected before year end 2025 First patient images... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BIONTECH | 90,40 | +0,17 % | BioNTech- und Nvidia-Aktien verkauft, Medline und Alphabet rein: Erste 13F-Filings sind da! | Der britische Vermögensverwalter Baillie Gifford hat als einer der ersten sein 13F-Filing für das 4. Quartal abgegeben. Unter den großen Namen im Portfolio gibt es ein paar spannende Veränderungen.... ► Artikel lesen | |
| EVOTEC | 6,148 | +0,79 % | Evotec-Aktie: Hat sie über +50% Potenzial? | Mit einem Kursgewinn von +7% ist die Evotec-Aktie am Dienstagmorgen einsamer Spitzenreiter im TecDAX. Was gibt dem Wirkstoffforschungsunternehmen Rückenwind und können sich Anleger auf eine nachhaltige... ► Artikel lesen | |
| BB BIOTECH | 50,60 | -0,78 % | BB Biotech: Gewinnsprung 2025 und höhere Dividende geplant | Die BB Biotech AG hat für das Geschäftsjahr 2025 vorläufig einen Nettogewinn von 578 Millionen CHF ausgewiesen, nach 76 Millionen CHF im Vorjahr. Die Ergebnisse der Biotech-Beteiligungsgesellschaft... ► Artikel lesen | |
| MEDIGENE | 0,042 | -8,26 % | Medigene: Zurückziehung - 18.11.2025 | ||
| QIAGEN | 43,170 | -0,70 % | Qiagen übertrifft Markterwartungen im vierten Quartal | DJ Qiagen übertrifft Markterwartungen im vierten Quartal
DOW JONES--Qiagen hat im Schlussquartal 2025 den Umsatz gesteigert, der operative Gewinn ging gegenüber dem Vorjahr zurück. 2026 rechnet... ► Artikel lesen | |
| MODERNA | 34,650 | -0,07 % | Arbutus jumps on ruling in patent dispute with Moderna | ||
| PAION | 0,200 | +8,11 % | XFRA MISTRADE ANTRAG IN ISIN DE000A3E5EG5 WIRD GEPRUEFT | Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000A3E5EG5, Wertpapier-Name: PAION AG INH O.N., wird ein Mistrade-Antrag geprueft:ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)DE000A3E5EG5 02.02.2026 08:13:40 300 0... ► Artikel lesen | |
| VALNEVA | 3,986 | +0,61 % | Valneva and Instituto Butantan Announce Initiation of a Pilot Vaccination Campaign in Brazil with Single-Shot Chikungunya Vaccine IXCHIQ | Lyon (France), Sao Paulo, (Brazil), February 3, 2026 -Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA), a specialty vaccine company and Instituto Butantan, one of the world's largest biomedical research... ► Artikel lesen | |
| AMGEN | 325,15 | +0,06 % | Märkte am Morgen: "KI-Realitätscheck", Wolters Kluwer, AMD, Amgen, Walmart, Novo Nordisk | Die Stimmung an den Aktienmärkten ist derzeit sehr, sehr wechselhaft. Das war gestern deutlich zu spüren. Der DAX war bemerkenswert stark in den Handel gestartet, schloss allerdings leicht im Minus.... ► Artikel lesen | |
| EPIGENOMICS | 0,870 | 0,00 % | PTA-Adhoc: Epigenomics AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum 31. Dezember 2025 | DJ PTA-Adhoc: Epigenomics AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum 31. Dezember 2025
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Epigenomics AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum... ► Artikel lesen | |
| NOVAVAX | 6,910 | -0,80 % | Novavax Licenses Matrix-M Adjuvant To Pfizer For Upfront Payment Of $30 Mln | NEW YORK CITY (dpa-AFX) - Novavax, Inc. (NVAX) announced Tuesday that it has entered into a license agreement with Pfizer, Inc. (PFE) for use of Novavax's Matrix-M adjuvant. Under the terms... ► Artikel lesen | |
| STRYKER | 302,10 | -0,33 % | Stryker Corporation: Stryker declares an $0.88 per share quarterly dividend | Portage, Michigan, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stryker (NYSE:SYK) announced that its Board of Directors has declared a quarterly dividend of $0.88 per share payable April 30, 2026, to shareholders... ► Artikel lesen | |
| BIOGEN | 164,25 | +3,79 % | Ihre wichtigsten Termine: Frische Zahlen von Philip Morris, Under Armour, Toyota, Biogen, Societe Generale | © Foto: Hiro Komae/AP/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 06:30... ► Artikel lesen | |
| BIOFRONTERA | 2,420 | -1,22 % | PTA-news: Biofrontera AG: Biofrontera berichtet über die Ergebnisse der ersten neun Monate des Jahres 2025 | DJ PTA-News: Biofrontera AG: BIOFRONTERA BERICHTET ÜBER DIE ERGEBNISSE DER ERSTEN NEUN MONATE DES JAHRES 2025
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Biofrontera AG: BIOFRONTERA... ► Artikel lesen | |
| HEIDELBERG PHARMA | 2,910 | 0,00 % | HEIDELBERG PHARMA AG zeigt klare Stärke im Trend |