Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
99,81 | 100,22 | 12:26 | |
99,86 | 100,05 | 12:27 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | Münchener Hyp refinanziert sich bis 2031 | 246 | anleihencheck.de | Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Münchener Hypothekenbank emittiert eine Anleihe (ISIN DE000MHB40J0/ WKN MHB40J) mit einem Volumen von 500 Millionen Euro, so die Börse Stuttgart.Diese Anleihe... ► Artikel lesen | |
24.10. | Münchener Hyp steigert Ergebnis um ein Drittel | 10 | FinanzBusiness | ||
24.10. | Gesteigertes Betriebsergebnis: Münchener Hypothekenbank verzeichnet stabile Entwicklung | 241 | news aktuell | München (ots) - Die Münchener Hypothekenbank konnte trotz eines weiterhin schwierigen Geschäftsumfelds ihr Betriebsergebnis steigern: Mit 145,3 Mio. Euro erhöhte sich das Betriebsergebnis nach Risikovorsorge... ► Artikel lesen | |
23.10. | Münchener Hypothekenbank begibt zweiten grünen Benchmark-Pfandbrief, Kupon 2,625% | 2 | fixed-income.org | ||
20.08. | Münchener Hyp verbessert ihren Zins- und Provisionsüberschuss | 3 | FinanzBusiness | ||
20.08. | Münchener Hypothekenbank setzt positive Entwicklung fort | 328 | news aktuell | München (ots) - Die Münchener Hypothekenbank hat sich im ersten Halbjahr 2024 trotz der weiterhin anspruchsvollen Lage an den Immobilienmärkten gut entwickelt. Der Zins- und Provisionsüberschuss stieg... ► Artikel lesen | |
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
22.07. | Baufinanzierung selbständig digital managen: Münchener Hypothekenbank startet das neue Kundenportal Meine MHB | 276 | news aktuell | München (ots) - Die Münchener Hypothekenbank hat ihr neues Kundenportal Meine MHB gestartet. Mit der Einführung löst sie Schritt für Schritt ihre bestehende digitale Lösung ab und optimiert ihren Service... ► Artikel lesen | |
22.07. | Münchener Hypothekenbank startet neues Kundenportal Meine MHB | 1 | DEAL-Magazin | ||
05.07. | Pfandbrief-Emission der Münchener Hyp sofort nach Start überzeichnet | 3 | FinanzBusiness | ||
05.07. | Hypothekenpfandbrief der Münchener Hyp sehr stark nachgefragt | 2 | DEAL-Magazin | ||
10.06. | Moody's erhöht Ratings der Münchener Hyp | 8 | FinanzBusiness | ||
10.06. | Moody's hebt Ratings der Münchener Hypothekenbank an | 399 | news aktuell | München (ots) - Die Ratingagentur Moody's hat mehrere Ratings der Münchener Hypothekenbank angehoben. So erhöhte Moody's das Emittentenrating, das Rating für Langfristige Depositen, für Senior-Unsecured-Anleihen... ► Artikel lesen | |
22.04. | Münchener Hypothekenbank steigert Erträge und stärkt Rücklagen | 372 | news aktuell | München (ots) - - Zinsüberschuss steigt um 17 Prozent auf 518,5 Mio. Euro - Hypothekenportfolio erhöht sich auf 46,5 Mrd. Euro - Rücklagen und Fonds für allgemeine Bankrisiken um 110 Mio. Euro gestärkt... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 287,90 | +0,91 % | Allianz bietet zweijährige Preisgarantie in Kfz-Versicherung | Die Allianz bietet Neukunden, die bis Ende des Jahres einen Kfz-Vertrag inklusive dem optionalen Zusatzbaustein Fahrerschutz abschließen, eine zweijährige Beitragsgarantie. Damit verzichtet der Versicherer... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 15,856 | -0,26 % | EQS-Adhoc: Deutsche Bank AG: Deutsche Bank emittiert AT1-Kapitalinstrumente | EQS-Ad-hoc: Deutsche Bank AG / Schlagwort(e): Anleihe
Deutsche Bank emittiert AT1-Kapitalinstrumente
14.11.2024 / 09:55 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 15,590 | -1,30 % | Commerzbank: Kann die Regierung eine Übernahme noch verhindern? | Die Bundesregierung hat mehrfach ihre Skepsis gegenüber einer möglichen Übernahme der Commerzbank durch die UniCredit ausgedrückt. Aktuell prüft die EZB, ob die Italiener ihren bisherigen Anteil weiter... ► Artikel lesen | |
HANNOVER RUECK | 243,50 | +1,67 % | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 14.11.2024 - 15.15 Uhr | ROUNDUP 3: Deutsche Telekom legt deutlich zu - Aktienkurs auf Hoch seit 2001 BONN - Die Deutsche Telekom hat im dritten Quartal einmal mehr vor allem vom starken Geschäft in den Vereinigten Staaten... ► Artikel lesen | |
AAREAL BANK | 33,060 | 0,00 % | EQS-Media: Aareal Bank arranges €157.5 million to refinance Castello SGR's Star II Fund for two luxury hotel properties in Italy | EQS-Media / 14.11.2024 / 10:56 CET/CEST
Aareal Bank arranges €157.5 million to refinance Castello SGR's Star II Fund for two luxury hotel properties in Italy
Wiesbaden, 14 November 2024 - Aareal... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK | 5,040 | -0,79 % | Pfandbriefbank auf Erholungskurs | Die Deutsche Pfandbriefbank reduzierte im 3. Quartal ihr Risiko weiter. Die Risikovorsorge blieb deutlich unter den Vorquartalen, nachdem sich das Portfolio besser entwickelte als antizipiert. Aus dem... ► Artikel lesen | |
AXA | 34,180 | +0,29 % | BARCLAYS stuft Axa auf 'Overweight' | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Axa von 39 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die europäische Versicherungsbranche... ► Artikel lesen | |
TALANX | 77,85 | +0,39 % | Talanx: Allianz-Konkurrent setzt Ausrufezeichen | Talanx hat erneut ein starkes Quartal hingelegt. Der Versicherer konnte Umsatz und Gewinn kräftig steigern. Nach einem überraschend guten Sommer rechnet der Allianz-Konkurrent zudem mit noch höheren... ► Artikel lesen | |
DF DEUTSCHE FORFAIT | 1,490 | 0,00 % | ANLEIHEN-Woche KW39 - 2024: Underberg, AOC, Mutares, FCR, Veganz, TPG, Homann Holzw., NEON EQUITY, Eleving, The Grounds, BDT Media, Dt. Forfait, LEEF, Huber Automotive, BENO, reconcept, … | Eine äußerst ereignisreiche Woche (Kalenderwoche 39 vom 23.09. bis 27.09.2024) liegt hinter dem KMU-Anleihemarkt. Zunächst kann die Semper idem Underberg AG ihre neueste Unternehmensanleihe 2024/30... ► Artikel lesen | |
NN GROUP | 44,760 | -0,47 % | NN Group N.V.: NN Group reports strong delivery towards targets | Well positioned to deliver on targets and increased returns to shareholders
• Strong operating capital generation (OCG) of EUR 959 million in the first half of 2024, despite a slight decrease... ► Artikel lesen | |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 21,870 | -0,36 % | SMBC's strategic vision for a sustainable future in Thailand | ||
DZ BANK | - | - | Infineon im Fokus: Schwacher Automarkt belastet - DZ Bank senkt Kursziel - Chip-Hersteller Infineon leidet unter schwächelnder Autoindustrie | NEUBIBERG (IT-Times) - Zum deutschen Chiphersteller Infineon Technologies hat sich die DZ Bank in einem Research-Update gemeldet und das Kursziel für die Aktie reduziert. Die DZ-Dank bestätigte in einer... ► Artikel lesen | |
HAMBURG COMMERCIAL BANK | 103,49 | +0,10 % | EQS-AFR: Hamburg Commercial Bank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Hamburg Commercial Bank AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hamburg Commercial Bank AG: Vorabbekanntmachung... ► Artikel lesen | |
BAYERISCHE LANDESBANK | 101,19 | +0,12 % | BayernLB trotzt Krise mit steigendem Gewinn | MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die BayernLB meldet trotz schlechter Konjunktur steigende Gewinne. In den ersten neun Monaten erzielte die Landesbank einen Nettogewinn von über einer Milliarde Euro, im Jahresvergleich... ► Artikel lesen | |
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | 98,76 | -0,03 % | LBBW Nachhaltigkeit Aktien R Fonds: 10/2024-Bericht, Wertminderung von 4,9% | Stuttgart (www.fondscheck.de) - Ziel der Anlagepolitik des LBBW Nachhaltigkeit Aktien R (ISIN DE000A0NAUP7/ WKN A0NAUP) ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses, so die Experten von... ► Artikel lesen |