Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
15,700 | 15,900 | 13:04 | |
15,680 | 15,820 | 20.12. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
29.11. | MUNTERS GROUP AB: Munters appoints Line Dovärn as Head of Investor Relations | 4 | Cision News | ||
08.11. | Munters win order for cooling distribution units | 11 | FierceWireless | ||
07.11. | MUNTERS GROUP AB: Munters Data Center Technologies wins order for cooling distribution units | 13 | Cision News | ||
22.10. | Munters Group AB: Strong growth and profits, but continued weak battery outlook | 230 | GlobeNewswire (Europe) | July-September:
Order intake increased +21% (+18% organic) with strong growth in Data Center Technologies (DCT), offset by negative organic development in AirTech as well as FoodTech. In AirTech... ► Artikel lesen | |
21.10. | MUNTERS GROUP AB: Munters acquires Hotraco and strengthens its position in Europe | 12 | Cision News | ||
08.10. | MUNTERS GROUP AB: Invitation to presentation of Munters interim report Jan-Sept 2024 | 23 | Cision News | ||
04.10. | MUNTERS GROUP AB: Munters announces changes in the Group Executive Management Team | 2 | Cision News | ||
MUNTERS GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
25.09. | MUNTERS GROUP AB: Munters Nomination Committee for the 2025 Annual General Meeting | 1 | Cision News | ||
24.09. | Dividendenbekanntmachungen (24.09.2024) | 3.524 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABRDN PLC GB00BF8Q6K64 0,073 GBP EUR ARCOS DORADOS HOLDINGS INC VGG0457F1071 0,06 USD 0,0539 EUR ATLAS ARTERIA AU0000013559 0... ► Artikel lesen | |
19.09. | Munters and ZutaCore partner on liquid cooling system | 3 | DatacenterDynamics | ||
17.09. | MUNTERS GROUP AB: Munters and ZutaCore form strategic alliance for data center cooling innovation | 2 | Cision News | ||
03.09. | Jefferies upgrades Munters stock on attractive entry point after pullback | 4 | Investing.com | ||
19.07. | Munters acquires Italian data center HVAC firm Geoclima | 8 | DatacenterDynamics | ||
17.07. | Munters proposes to acquire Geoclima | 4 | Seeking Alpha | ||
17.07. | Munters Group AB: A strong second quarter with an all-time high profitability | 271 | GlobeNewswire (Europe) | April-June:
Order intake increased +3% (-2% organic) with good growth in FoodTech offset by AirTech and Data Center Technologies (DCT). In AirTech order intake was flat, mainly due to the weaker... ► Artikel lesen | |
17.07. | MUNTERS GROUP AB: Munters signs an agreement to acquire Geoclima and broadens its offering for data center cooling solutions | 7 | Cision News | ||
09.07. | MUNTERS GROUP AB: Munters acquires majority share in Automated Environments | 6 | Cision News | ||
04.07. | MUNTERS GROUP AB: Invitation to presentation of Munters interim report January-June 2024 | 5 | Cision News | ||
27.06. | HANZA AB: HANZA wins contract from Munters | 305 | PR Newswire | KISTA, Sweden, June 27, 2024 /PRNewswire/ -- HANZA AB has signed an agreement with Munters Europe, a world-leading global supplier of energy efficient and sustainable climate solutions.
Munters... ► Artikel lesen | |
21.05. | Munters Group AB: Munters announces increased net sales growth target, new strategic sustainability targets and commitment to the Science Based Targets initiative | 195 | PR Newswire | KISTA, Sweden, May 21, 2024 /PRNewswire/ -- Munters has increased its financial mid-term target for net sales growth and updated its strategic sustainability targets, including a commitment to the... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
RHEINMETALL | 611,60 | -1,39 % | BERENBERG stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall von 655 auf 750 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach seiner Analyse der aktuellen Auftragslage... ► Artikel lesen | |
HEIDELBERGER DRUCK | 0,925 | -0,54 % | Einsparungen und Expansion: Heidelberger Druckmaschinen: Analyst sieht Verdopplungspotenzial im Jahr 2025 | © Foto: Schoening - imageBROKERHeidelberger Druckmaschinen hat im Rahmen seines Wertsteigerungsprogramms bedeutende Maßnahmen zur Verbesserung der Cash-Generierung angekündigt. Für Warburg Research... ► Artikel lesen | |
DEUTZ | 3,942 | -1,00 % | Aktie von Deutz heute am Aktienmarkt kaum gefragt: Kurs fällt (4,036 €) | Das Wertpapier von Deutz notiert heute leichter. Der jüngste Kurs betrug 4,04 Euro. Für Inhaber von Deutz ist der heutige Handelstag bisher nicht sonderlich gut verlaufen. Das Wertpapier weist gegenwärtig... ► Artikel lesen | |
SINGULUS | 1,175 | -1,26 % | EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG: Dr.-Ing. Stefan Rinck beendet seine Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender der SINGULUS TECHNOLOGIES AG und begleitet das Unternehmen zukünftig als Berater für Großprojekte | EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Dr.-Ing. Stefan Rinck beendet seine Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender der SINGULUS TECHNOLOGIES AG und begleitet... ► Artikel lesen | |
DUERR | 21,020 | +0,29 % | Leichter Wertverlust bei der Dürr-Aktie (21,98 €) | Am deutschen Aktienmarkt liegt der Anteilsschein von Dürr gegenwärtig im Minus. Der jüngste Kurs betrug 21,98 Euro. Ein Preisabschlag in Höhe von 6 Cent müssen derzeit die Aktionäre von Dürr hinnehmen.... ► Artikel lesen | |
KUKA | - | - | KUKA Home Co.,Ltd.: A Captivating Work from the Mysterious East - KUKA Home Brings the QingHua series to Paris | Paris, the city of art, has recently welcomed a mysterious "guest" the QingHua series of home furnishing products. With the official "landing" in Paris, the QingHua series has attracted global attention... ► Artikel lesen | |
DMG MORI | 45,400 | 0,00 % | DMG Mori-Chef Masahiko Mori: "In Japan betreiben wir mehr vertikale Integration" | ||
KRONES | 118,60 | +0,17 % | Krones-Aktie: Kurs fällt ab (117,40 €) | Im Minus liegt zur Stunde der Anteilsschein von Krones . Der jüngste Kurs betrug 117,40 Euro. Heute hat sich an der deutschen Börse der Anteilsschein von Krones zwischenzeitlich um 0,84 Prozent verbilligt.... ► Artikel lesen | |
GEA GROUP | 48,300 | +0,71 % | EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: GEA Group Aktiengesellschaft
/ Aktienrückkauf
GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
16.12.2024... ► Artikel lesen | |
TOMRA SYSTEMS | 12,800 | +0,23 % | Tomra Systems-Aktie: Ist sie einen Kauf wert? | Nachdem es mit der Tomra Systems-Aktie seit Monatsbeginn bergab ging, konnte das Papier des norwegischen Recyclingsystemspezialisten am Freitag um gut +7% zulegen. Gibt es gute Nachrichten von Tomra... ► Artikel lesen | |
CATERPILLAR | 352,00 | +0,14 % | $100 Invested In Caterpillar 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today | ||
ANDRITZ | 48,300 | +0,33 % | EQS-DD: Andritz AG: Jarno Nymark, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
16.12.2024 / 18:26... ► Artikel lesen | |
RENK GROUP | 18,316 | -4,29 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Renk auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Mit Blick auf die kurz- und mittelfristigen Ziele bleibe die Anlagestory... ► Artikel lesen | |
DEERE | 415,10 | +0,06 % | A Glimpse Into The Expert Outlook On Deere Through 12 Analysts | ||
NIKON SLM SOLUTIONS | - | - | ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für MTU auf 370 Euro - 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU von 325 auf 370 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry erhöhte seine Gewinnprognosen... ► Artikel lesen |