Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
17.03. | PagerDuty, Inc. - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | 1 | SEC Filings | ||
17.03. | PagerDuty, Inc. - 10-K, Annual Report | 1 | SEC Filings | ||
14.03. | Breaking Down PagerDuty: 5 Analysts Share Their Views | 1 | Benzinga.com | ||
14.03. | RBC Capital cuts PagerDuty stock target to $22, maintains outperform | 2 | Investing.com | ||
14.03. | Truist Securities cuts PagerDuty stock target to $26, maintains Buy | 2 | Investing.com | ||
14.03. | Semtech Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Rubrik, DocuSign, PagerDuty And Other Big Stocks Moving Higher On Friday | 3 | Benzinga.com | ||
14.03. | PagerDuty shares climb on higher Q4 revenue and new repurchase program | 1 | Investing.com | ||
PAGERDUTY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
14.03. | PagerDuty-Aktien steigen nach höherem Q4-Umsatz und neuem Rückkaufprogramm | 1 | Investing.com Deutsch | ||
14.03. | Canaccord cuts PagerDuty stock target to $23, maintains Buy | 3 | Investing.com | ||
14.03. | PagerDuty delivers strong earnings and revenue beat, boosting its stock | 3 | SiliconANGLE | ||
14.03. | PagerDuty outlines $500M-$507M FY2026 revenue target with 7%-8% growth | 3 | Seeking Alpha | ||
13.03. | Stocks making the biggest moves after hours: Ulta Beauty, Docusign, PagerDuty and more | 5 | CNBC | ||
13.03. | PagerDuty pops on Q4 fiscal 2025 results as ARR nears $500M | 2 | Seeking Alpha | ||
13.03. | PagerDuty, Inc. Q4 Earnings Summary | 1 | RTTNews | ||
13.03. | PagerDuty, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
12.03. | PagerDuty FQ4 2025 Earnings Preview | 2 | Seeking Alpha | ||
10.03. | PagerDuty hires new Chief Customer Officer | 2 | Investing.com | ||
26.02. | PagerDuty, Inc. (PD) Expands AI Capabilities for Enhanced Automation & Efficiency | 1 | Insider Monkey | ||
25.02. | PagerDuty, Inc.: PagerDuty Announces Latest Release of the Operations Cloud Platform, Including Agentic AI that Will Deliver Autonomous Site Reliability Engineer (SRE), Operational Insights and Scheduling Optimization Agents | 222 | Business Wire | New AI agents and AI use case library will speed generative AI adoption and accelerate return on AI investments Enhanced integration with critical third-party applications New packaging... ► Artikel lesen | |
03.02. | PagerDuty, Inc. - 8-K, Current Report | - | SEC Filings |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SAP | 250,15 | +2,35 % | EQS-CMS: SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAP SE
/ Aktienrückkaufprogramm
SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
25.03.2025 / 09:52 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
MICROSOFT | 354,30 | +2,06 % | Microsoft Aktie: Finanzkennzahlen transparent | Microsoft befindet sich in einer entscheidenden Phase, da makroökonomische Belastungen und technologische Ambitionen aufeinandertreffen. Mit einem aktuellen Schlusskurs von 363,85 € am Montag steht... ► Artikel lesen | |
PALANTIR TECHNOLOGIES | 78,31 | +0,35 % | Palantir: Bleibt der KI-Titel ein Zukunftsversprechen? | Die Aktie von Palantir Technologies steht aktuell bei 77,83?EUR und bewegt sich damit im Spannungsfeld zwischen KI-Hoffnung und realwirtschaftlichen Herausforderungen. Während das Unternehmen durch... ► Artikel lesen | |
TEAMVIEWER | 12,280 | +2,76 % | TeamViewer Aktie: Signifikante Fortschritte erzielt | Der Softwarehersteller erfreut sich an steigenden Aktienkursen nach beeindruckenden Quartalsberichten und positiven Analystenprognosen für das Geschäftsjahr 2025. Die TeamViewer-Aktie verzeichnete am... ► Artikel lesen | |
BLOCK | 51,35 | +2,19 % | Block (NYSE:XYZ) Sets New 52-Week Low - Time to Sell? | ||
SALESFORCE | 250,70 | +1,05 % | Salesforce stellt Agentforce für die Gesundheitsbranche vor | Zürich / San Francisco - Mit Agentforce for Health, einer Bibliothek an leicht konfigurierbaren und schnell einsatzbereiten Skills und Actions für KI-Agenten, bietet Salesforce medizinischem Personal... ► Artikel lesen | |
ADOBE | 353,60 | -0,30 % | Adobe Inc. (ADBE): A Bull Case Theory | ||
ORACLE | 131,08 | +1,39 % | Oracle Aktie: Dabei bleibt es noch? | Trotz möglicher Schlüsselrolle im 'Project Texas' zur Datenspeicherung von US-Nutzern verzeichnet die Oracle-Aktie einen überraschenden Wertverlust am Börsenmarkt. Die Oracle-Aktie verzeichnete am US-amerikanischen... ► Artikel lesen | |
NEMETSCHEK | 107,80 | +0,94 % | Nemetschek Aktie: Hoffnungsvoll in den Tag! | Der Bausoftware-Entwickler überzeugt mit starken Quartalszahlen und Kurssteigerungen von über 2 Prozent, während positive Prognosen für Dividendenerhöhungen vorliegen Die Nemetschek SE-Aktie zeigt sich... ► Artikel lesen | |
SOFTWARE AG | 36,200 | -0,82 % | Software AG Aktie: Wesentliche Erkenntnisse | Im Rahmen einer umfassenden Unternehmensrestrukturierung hat die Software AG eine bedeutende Änderung in ihrer Führungsriege angekündigt. Der aktuelle Finanzvorstand wird von seiner Position zurücktreten... ► Artikel lesen | |
SHOPIFY | 90,86 | +2,95 % | TMG Launches Fuse on Shopify's Partner Solutions, as an Innovative Integration Platform for Enterprise Commerce | CHICAGO, ILLINOIS / ACCESS Newswire / March 25, 2025 / TMG, a leading digital engineering and experience firm specializing in complex commerce solutions for enterprise businesses, is proud to announce... ► Artikel lesen | |
SECUNET SECURITY NETWORKS | 176,00 | +2,09 % | EQS-AFR: secunet Security Networks AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: secunet Security Networks AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
secunet Security Networks AG:... ► Artikel lesen | |
CROWDSTRIKE | 335,00 | +2,82 % | CrowdStrike-Aktie gewinnt 4,78 Prozent (362,00 €) | Die Aktie von CrowdStrike zählt heute zu den großen Gewinnern am Aktienmarkt. Das Papier steigt deutlich. Mit einem Preisanstieg von 4,78 Prozent gehört heute der Anteilsschein von CrowdStrike zu den... ► Artikel lesen | |
UBER | 67,21 | -0,31 % | Uber Aktie: Kurs auf Erfolg eingeschlagen | Der Mobilitätsdienstleister verzeichnet beachtliche Kurszuwächse durch die Petco-Partnerschaft und erhält positive Prognosen trotz Herausforderungen im autonomen Fahrzeugsektor. Uber Technologies verzeichnete... ► Artikel lesen | |
INTERSHOP | 1,910 | +2,14 % | Ihre wichtigsten Termine: Alle Analysten-Augen auf: Bayer, Continental, Intershop, Clariant und Oerlikon! | © Foto: Oliver Berg/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 09:30 Uhr... ► Artikel lesen |