Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
ROODMICROTEC Aktie jetzt für 0€ handeln |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
INFINEON | 26,620 | -0,67 % | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Zoll-Thematik macht Dax zu schaffen | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Erholung am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger zur Wochenmitte wieder vorsichter agiert. Für Belastung sorgt der weiterhin scharfe Ton der US-Regierung... ► Artikel lesen | |
NVIDIA | 89,20 | -0,06 % | Nvidia warnt vor Milliardenbelastung durch H20-Exporte nach China | SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) - Der US-Grafikprozessor-Designer Nvidia gab bekannt, mit Sonderbelastungen in Milliardenhöhe für den Export von Prozessoren nach China zu rechnen. Am 9. April 2025... ► Artikel lesen | |
AIXTRON SE | 10,060 | -0,45 % | Schock-News für Aixtron Anleger vor dem Wochenende: So müssen Sie heute noch auf diese Sondermeldung reagieren! | ||
INTEL | 16,660 | +0,06 % | Aktie von Intel kann sich nicht behaupten: Kurs fällt um 3,81 Prozent (16,7802 €) | Keinen Grund zur Freude haben Aktionäre von Intel : Das Papier verliert deutlich an Wert. Zu den größten Verlierern des Tages gehört heute das Wertpapier von Intel mit einem Kurssturz von 3,81 Prozent.... ► Artikel lesen | |
AMD | 76,59 | -3,16 % | Aktien New York Ausblick: Deutliche Verluste von Tech-Aktien erwartet | NEW YORK (dpa-AFX) - Von deutlichen Einbußen im Technologiesektor dürfte zur Wochenmitte das Geschehen an den US-Börsen geprägt sein. Ein überraschend schwacher Auftragseingang des weltweit größten... ► Artikel lesen | |
ASML | 564,70 | +0,05 % | Börse am Morgen: ASML, Friedrich Vorwerk, Metro, Sartorius | Gestern hat das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) die aktuellen Ergebnisse seiner monatlichen Umfrage unter Finanzmarktexperten veröffentlicht. Die Konjunkturstimmung ist durch Trumps... ► Artikel lesen | |
TSMC | 133,80 | +0,15 % | DAX stabil, Gold stark: EZB-Zinsentscheid, Siemens Energy, Sartorius, Evotec, TSMC, Netflix ... | Der DAX hat sich am Mittwoch im Tagesverlauf stabilisieren können. Aus dem Handel ging er mit einem Minus von 0,5 Prozent auf 21.151 Zähler. Auch zum Start in den Donnerstag wird der deutsche Leitindex... ► Artikel lesen | |
HENSOLDT | 65,60 | -2,16 % | Airbus, Rheinmetall und Hensoldt: In Geheim-Projekt der Bundeswehr mit dabei? | Rüstungsaktien gehören auch am Mittwoch zu den meistgehandelten in Deutschland. Fundamentaler Rückenwind kommt von einem streng geheimen Projekt der Bundeswehr, bei dem es um die künftige Überwachung... ► Artikel lesen | |
SUSS MICROTEC | 30,420 | +0,07 % | EQS-HV: SUSS MicroTec SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 03.06.2025 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS-News: SUSS MicroTec SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
SUSS MicroTec SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 03.06.2025 in München... ► Artikel lesen | |
MICRON TECHNOLOGY | 60,39 | -0,17 % | Micron Technology, Inc. (MU) Restructures Around AI With New Cloud Memory Division | ||
SOLAREDGE | 11,030 | -0,79 % | Intersolar 2025: Neue Leistungsoptimierer von Solaredge | Neue Leistungsoptimierer für Photovoltaik-Anlagen von Privathaushalten sind nur eine der Neuheiten von Solaredge. Das Unternehmen präsentiert Innovationen für Photovoltaik-Anlagen im Wohn-, Gewerbe-... ► Artikel lesen | |
BROADCOM | 150,10 | -0,15 % | Broadcom Stock Just Bounced After One of Its Sharpest Declines in a Decade. Is the Stock a Buy Now? | ||
SILTRONIC | 33,480 | -0,89 % | Schock-News für Siltronic AG Anleger vor dem Wochenende: So müssen Sie heute noch auf diese Sondermeldung reagieren! | ||
AMS-OSRAM | 6,340 | +0,63 % | JPMORGAN stuft AMS-Osram auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS-Osram von 10,20 auf 8,70 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit den Licht- und Sensortechnologien... ► Artikel lesen | |
ELMOS SEMICONDUCTOR | 54,00 | 0,00 % | EQS-PVR: Elmos Semiconductor SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Elmos Semiconductor SE
Elmos Semiconductor SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
17.04.2025 / 10:15... ► Artikel lesen |