Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
35,715 | 35,765 | 14:55 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mi | Dividendenbekanntmachungen (23.04.2025) | 2.979 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) BANK OF GREECE GRS004013009 - 0,672 EUR BANK OF TIANJIN CO LTD CNE100002623 0,1471 HKD 0,0166 EUR CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES... ► Artikel lesen | |
Di | Big pharma Sandoz steps into Aussie CBD scene; could this be the start of a rush? | 7 | Stockhead | ||
16.04. | Leqembi finally secures EU clearance; Sandoz sues Amgen over Enbrel patents | 34 | BioPharma Dive | ||
16.04. | Sandoz Shareholders Approve All AGM Proposals, Reaffirm Board And Capital Measures | 7 | RTTNews | ||
15.04. | Shareholders approve all resolutions proposed by Board of Directors at Annual General Meeting of Sandoz Group AG | 299 | GlobeNewswire (Europe) | All proposals of Board of Directors approved
Gilbert Ghostine re-elected as Chairman of Board of Directors; all other Board members standing for re-election confirmed
Dividend of CHF 0.60 per... ► Artikel lesen | |
14.04. | Sandoz Files Antitrust Lawsuit Against Amgen Over Enbrel Market Practices | 4 | CPI | ||
14.04. | Sandoz Files Lawsuit Alleging Amgen Illegally Blocked Biosimilar Competition For Its Blockbuster Arthritis Drug | 6 | Benzinga.com | ||
14.04. | Sandoz takes Amgen to court again, challenging its patents on decades-old Enbrel | 2 | FiercePharma | ||
SANDOZ GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
14.04. | Sandoz Group: [Corrected] Sandoz files antitrust litigation against Amgen regarding patient access to etanercept biosimilar in the US | 343 | GlobeNewswire (Europe) | Ad hoc announcement pursuant to art. 53 SIX Swiss Exchange Listing Rules - corrected: reference to date of product launch in Europe removed; link to "Important Safety Information" updated
Company... ► Artikel lesen | |
14.04. | Amgen faces antitrust lawsuit from Sandoz over Enbrel patents | 4 | Seeking Alpha | ||
14.04. | Sandoz challenges Amgen's Enbrel patents in US antitrust lawsuit | 6 | Pharmaceutical Technology | ||
14.04. | Sandoz verklagt Amgen | 11 | n-tv.de | ||
14.04. | Sandoz Files U.S. Antitrust Lawsuit Against Amgen Over Enbrel Market Dominance | 325 | AFX News | THOUSAND OAKS (dpa-AFX) - Sandoz (SDZNY) has initiated an antitrust lawsuit in the United States against Amgen, Inc. (AMGN), accusing the company of maintaining its dominant market position... ► Artikel lesen | |
14.04. | Generikafirma Sandoz reicht Patentklage gegen Amgen ein | 16 | cash | ||
14.04. | Switzerland's Sandoz files antitrust lawsuit against Amgen in US | 5 | Reuters | ||
14.04. | Sandoz Group: Sandoz files antitrust litigation against Amgen regarding patient access to etanercept biosimilar in the US | 352 | GlobeNewswire (Europe) | Ad hoc announcement pursuant to art. 53 SIX Swiss Exchange Listing Rules
Company aims to accelerate access to much-needed biosimilar to reference medicine Enbrel®* for US patients with disabling... ► Artikel lesen | |
02.04. | Barclays sees upside potential in Sandoz shares are tariffs risk is priced in | 49 | Investing.com | ||
02.04. | Sandoz-Aktien: Ein Jahr nach dem Börsengang - Eine Analyse der Wertentwicklung | 49 | IT BOLTWISE | ||
31.03. | Sandoz zahlt Anleihen zurück und nimmt neue revolvierende Kreditfazilität auf | 19 | cash | ||
31.03. | Sandoz Group: Sandoz strengthens its balance sheet by issuing new bonds to repay spin-off term loans, and signs new USD 2 billion revolving credit facility | 487 | GlobeNewswire (Europe) | MEDIA RELEASENOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN
New USD 2.0 billion multi-currency revolving credit facility (RCF) in place to further strengthen Sandoz... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BAYER | 22,370 | +1,20 % | Bayer: Entscheidung fällt in Kürze | Die Bayer-Aktie hat den Anlegern zu Jahresbeginn Hoffnungen gemacht. Es ging mit dem Aktienkurs deutlich nach oben. Manch ein Anleger glaubte bereits an das Ende der Leidenszeit. Doch dem ist nicht... ► Artikel lesen | |
NOVO NORDISK | 55,12 | +1,62 % | Big-Pharma-Beben: Eli Lillys Wunderpille lässt Aktie von Novo Nordisk abstürzen: Sell! | © Foto: DALL.EEli Lillys neue Abnehm-Pille setzt Novo Nordisk unter Druck. Die Aktie stürzt ab und Analysten kürzen die Gewinnprognosen deutlich. Droht dem dänischen Blockbuster Wegovy der Fall vom... ► Artikel lesen | |
PFIZER | 19,784 | +0,11 % | Ihre wichtigsten Termine: Alle Blicke auf: Intel, Pepsico, Pfizer, Boeing, Nestle, Asos, Johnson & Johnson | © Foto: Intel CorporationGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 06:30... ► Artikel lesen | |
NOVARTIS | 98,40 | +1,43 % | Novartis: Das Allzeithoch ist in Schlagdistanz! | ||
MERCK KGAA | 119,85 | -0,62 % | Aktienmarkt: Kurs der Aktie von Merck im Plus (69,1413 €) | Im Plus liegt aktuell die Merck-Aktie . Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 78,55 US-Dollar. Ein Preisanstieg von 2,73 Prozent steht gegenwärtig für das Wertpapier von Merck zu Buche. Die Aktie... ► Artikel lesen | |
GILEAD SCIENCES | 93,50 | -0,40 % | Interessante Einstiege finden - BioNTech, BioNxt Solutions, Gilead Sciences, Merck & Co. | Die aggressive Zollpolitik der US-Administration unter US-Präsident Trump hat zu Umschichtungsprozessen bei den Anlegern geführt. So zogen europäische ETF-Anleger über eine Milliarde Euro aus US-Aktien-ETFs... ► Artikel lesen | |
AURORA CANNABIS | 3,870 | -1,02 % | Aurora Cannabis Aktie: Ein neuer Lichtblick! | Der kanadische Cannabisproduzent positioniert sich durch internationale Markterschließung, technologische Innovation und solide Finanzlage für langfristiges Wachstum. Aurora Cannabis zieht weiterhin... ► Artikel lesen | |
SANOFI | 93,45 | +0,05 % | Aktienmarkt: Kurs der Sanofi SA-Aktie im Minus (89,69 €) | Die Sanofi SA-Aktie notiert heute etwas leichter. Das Papier kostete zuletzt 89,69 Euro. Die Aktie von Sanofi SA verzeichnet derzeit einen Abschlag von 0,80 Prozent. Sie hat sich um 72 Cent gegenüber... ► Artikel lesen | |
GSK | 16,405 | +1,20 % | GSK erhält in den USA Empfehlungen für Meningitis- und RSV-Impfstoffe | DJ GSK erhält in den USA Empfehlungen für Meningitis- und RSV-Impfstoffe
Von Cristina Gallardo
DOW JONES--Der britische Pharmakonzern GSK hat von einem Beratungsgremium des US-Gesundheitsministeriums... ► Artikel lesen | |
ABBVIE | 155,80 | -0,38 % | ABBVIE mit Prognosesenkung | Der Biopharmakonzern rechnet mit Zusatzkosten in Höhe von 248 Mio. $ im Zusammenhang mit Übernahmen, darunter Meilensteinzahlungen sowie F&E-Aufwendungen. Hintergrund ist der strategische Fokus auf... ► Artikel lesen | |
ROCHE | 277,45 | +0,80 % | Roche Holding Aktie: Keine unerwarteten Ereignisse | Roche-Aktie zeigt gemischte Signale nach Analystenbewertung von JPMorgan. Q1-Zahlen könnten Trendwende bringen. Die Roche Holding Aktie zeigt sich nach einer volatilen Woche mit gemischten Signalen.... ► Artikel lesen | |
CANOPY GROWTH | 1,108 | +2,59 % | Canopy Growth Aktie: Rechtsstreit und Finanzprobleme | Canopy Growth sieht sich mit einer Sammelklage konfrontiert und meldet rückläufige Umsätze. Die geplante Kapitalerhöhung könnte die Aktie weiter belasten. Klagewelle rollt anAnzeigeSollten Anleger sofort... ► Artikel lesen | |
STADA ARZNEIMITTEL | - | - | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: CONTINENTAL, DAIMLER TRUCK, PORSCHE, HUGO BOSS, AUMANN, BAYWA, STADA, BYD, OMV, STELLANTIS | DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
+++++ AKTIENMÄRKTE (13:18) +++++
zuletzt +/-... ► Artikel lesen | |
ELI LILLY | 730,30 | +0,91 % | Eli Lilly mit EILMELDUNG: Insider kaufen massenhaft Anteile - Nutzen Sie diese historische Kaufchance! | ||
MERCK & CO | 69,80 | +0,58 % | Merck & Co erleidet Einbruch bei Blockbuster-Impfstoff |