| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 11,200 | 11,500 | 07.02. | |
| 11,200 | 11,700 | 06.02. |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Taugt der Bose-Klang im Schnäppchen-Beamer? Wir haben beim Epson Lifestudio Pop genau hingehört | 2 | COMPUTER BILD | ||
| Mi | Und einen Kurzdistanz-Beamer: ISE 2026: Epson stellt 30'000-Lumen-Projektor vor | 3 | Netzwoche | ||
| Di | Seiko Epson gives nine-months results | 2 | Seeking Alpha | ||
| Di | Seiko Epson Corp. Nine Months Income Falls | 258 | AFX News | TOKYO (dpa-AFX) - Seiko Epson Corp. (SEKEF) released a profit for nine months that Dropped, from last yearThe company's bottom line came in at JPY35.445 billion, or JPY110.63 per share. This... ► Artikel lesen | |
| 29.01. | Epson Studie: Statt Frontalunterricht - Lehrkräfte für mehr Lernbegleitung im Klassenzimmer | 289 | news aktuell | Düsseldorf (ots) - Weil weiter hinten in der Klasse sitzende Schüler:innen tendenziell weniger leisten als die vorne[1] sitzenden, wünschen sich gemäß einer von Epson in Auftrag gegebene Studie unter... ► Artikel lesen | |
| 27.01. | Epson laut IDC Weltmarktführer für Tintenstrahldrucker | 3 | wll.news | ||
| SEIKO EPSON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 21.01. | Epsons lichtstarker Ultrakurzdistanzprojektor fürs Heimkino: Epson ergänzt die Lifestudio-Grand-Familie der 4K-Ultrakurzdistanzprojektoren ... | 2 | IT-BUSINESS.de | ||
| 21.01. | Epson Expression XP-3205 im Test: Alltagstauglicher Drucker für kleines Geld | 3 | COMPUTER BILD | ||
| 16.01. | Epson Lifestudio Grand EH-LS970 fürs Heimkino | 2 | ChannelPartner | ||
| 12.01. | Epson Europe: Europe's Kidswear Waste Crisis | 338 | GlobeNewswire (Europe) | Europeans bin 812.6 million items of kids' clothes annuallyOn average European kids are bought 64 items of clothing (equating to 28 binbagsi) by the time they reach 16Epson launches first-of-its-kind... ► Artikel lesen | |
| 30.12.25 | Taugt der Bose-Klang im Schnäppchen-Beamer? Wir haben beim Epson Lifestudio Pop genau hingehört | 2 | COMPUTER BILD | ||
| 08.12.25 | Epson Expression XP-3205 im Test: Alltagstauglicher Drucker für kleines Geld | 4 | COMPUTER BILD | ||
| 06.12.25 | Epson Lifestudio Flex Plus Projector Review: 'I Love Lamp' | 2 | CNET | ||
| 28.11.25 | Taugt der Bose-Klang im Schnäppchen-Beamer? Wir haben beim Epson Lifestudio Pop genau hingehört | 3 | COMPUTER BILD | ||
| 12.11.25 | Top-Managemant von Epson zu Besuch bei Green IT | 2 | wll.news | ||
| 05.11.25 | Seiko Epson reports 1H results | 2 | Seeking Alpha | ||
| 05.11.25 | Seiko Epson H1 Profit Declines | 353 | AFX News | BRUSSELS/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Seiko Epson reported that its first half profit attributable to owners of the parent company was 18.7 billion yen, down 19.8% from last year. Earnings per... ► Artikel lesen | |
| 02.11.25 | Epson Expression XP-3205 im Test: Alltagstauglicher Drucker für kleines Geld | 7 | COMPUTER BILD | ||
| 31.10.25 | Epson und BNP Paribas setzen zirkuläres Leasingprogramm auf | 14 | wll.news | ||
| 27.10.25 | Epson Lifestudio Flex im Test: Sieht aus wie Apple, klingt wie Bose! | 6 | COMPUTER BILD |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE | 235,70 | +0,13 % | Apples Ausblick ist bittersüss | Apple überrascht positiv - sowohl beim Abschluss als auch beim Ausblick. Die Börse zeigt sich reserviert, und das hat auch gute Gründe, denn neben dem ungeklärten Timing des Wechsels an der Spitze wird... ► Artikel lesen | |
| XIAOMI | 3,923 | +0,32 % | BYD kommt in Ungarn voran, Tesla trotzt sinkenden Absatzzahlen, Xiaomi plaudert angeblich mit Ford und Volkswagen geht in China auf Angriffskurs | Auch wenn es mancherorts positive Signale zu sehen gibt und die Unternehmen noch lange nicht am Hungertuch nagen, so befindet sich die Autobranche insgesamt doch immer noch in der Krise. Damit gehen... ► Artikel lesen | |
| IBM | 253,50 | +0,22 % | KI-gestützte Transkription: Dataport und IBM stellen "dSprachKI" für die öffentliche Verwaltung vor | Altenholz (ots) - Der demographische Wandel führt dazu, dass die öffentliche Verwaltung immer mehr Verfahren und Aufgaben mit immer knapperen personellen Ressourcen bewältigen muss. Besonders die Transkription... ► Artikel lesen | |
| KONTRON | 21,940 | -1,35 % | EQS-PVR: Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung |
EQS Stimmrechtsmitteilung: Kontron AG
Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
02.02.2026 / 11:21 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| SUPER MICRO COMPUTER | 29,080 | +0,07 % | SMCI Aktie im Fokus: Jetzt Aktien kaufen oder ist der KI-Hype schon eingepreist? | ||
| 3D SYSTEMS | 1,862 | +0,27 % | 3D Systems on track to log eighth straight session of decline | ||
| DELL TECHNOLOGIES | 101,98 | -0,35 % | Wegen Engpass: Dell, HP und Co wollen auf China-Chips setzen | Führende PC-Hersteller wie HP, Dell, Acer und Asus erwägen erstmals, Speicherchips von chinesischen Herstellern zu beziehen. Laut Nikkei Asia ist der Grund dafür die weltweite Angebotsknappheit, welche... ► Artikel lesen | |
| LENOVO | 1,010 | +0,50 % | Apple hängt die Konkurrenz mit dem iPad ab, Samsung leidet nicht unter sinkenden Marktanteilen, Lenovo holt auf und Xiaomi wird von immer größeren Sorgen geplagt | Jahrelang wurde der Tabletmarkt an der Börse kaum noch beachtet. Das lag auch daran, dass es von 2021 bis 2023 mit den Absatzzahlen kontinuierlich bergab ging. Erst 2024 konnte wieder ein Wachstum verzeichnet... ► Artikel lesen | |
| HP | 16,670 | +0,31 % | Paypal-Chef muss nach Gewinnenttäuschung Platz räumen - HP Inc-Chef übernimmt | San Jose - Der US-Zahlungsdienstleister Paypal tauscht nach einem schwachen Quartal und einem verfehlten Ausblick den Chef aus. An die Stelle von Alex Chriss tritt auf Geheiss des Verwaltungsrates ab... ► Artikel lesen | |
| SANDISK | 597,80 | +3,75 % | Mega Abverkauf! Gold, Silber, SanDisk, Brent-Öl, Bitcoin im Check | Es sind wilde Tage an den Märkten - besonders was die Entwicklung bei Gold, Silber und Bitcoin angeht. Die Kurse sind seit Freitag drastisch eingebrochen. Samir Boyardan und Kristian Volaric erläutern... ► Artikel lesen | |
| RICHTECH ROBOTICS | 3,400 | +11,84 % | Block & Leviton LLP: BREAKING: Richtech Robotics Sued for Securities Fraud; Investors Should Contact Block & Leviton to Recover Losses | Boston, Massachusetts--(Newsfile Corp. - February 3, 2026) - Block & Leviton announces that a securities fraud lawsuit has been filed against Richtech Robotics Inc. (NASDAQ: RR) and certain of its... ► Artikel lesen | |
| WESTERN DIGITAL | 238,75 | -0,13 % | Western Digital Shares Rise Over 7% Following Key Trading Signal | ||
| SEAGATE TECHNOLOGY | 363,00 | -0,10 % | Samsung hebt weiter ab, auch SK Hynix profitiert von schwindelerregenden Speicherpreisen, Seagate reiht sich ein und Gewinnmitnahmen bei Micron trüben den Eindruck kaum | Dass die Preise für DRAM und NAND bereits im vergangenen Quartal unkontrolliert in die Höhe geschossen hat, dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben. Auch ist an den Märkten längst eingepreist... ► Artikel lesen | |
| QUANTUM EMOTION | 2,800 | -0,36 % | Warum Quantencomputing 2026 den Durchbruch schaffen könnte: D-Wave, IonQ und SuperQ Quantum im Fokus | ||
| UBTECH ROBOTICS | 13,700 | +0,74 % | Ubtech-Roboter: Massenproduktion schlägt Tesla! | Ubtech-Roboter: Massenproduktion schlägt Tesla ► Artikel lesen |