Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
274,90 | 276,10 | 29.03. | |
0,000 | 0,000 | 28.03.23 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
14.03. | Bernstein sets Sonova stock target at CHF280 with Market Perform rating | 11 | Investing.com | ||
06.03. | Ist die Luft beim Hörgerätehersteller Sonova raus? | 81 | cash | ||
04.03. | Phonak launches AI-based hearing aid device | 8 | China Daily | ||
SONOVA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
27.02. | Sonova schärft das Bewusstsein für Hörgesundheit weltweit | 467 | Dow Jones News | DJ Sonova schärft das Bewusstsein für Hörgesundheit weltweit
Sonova Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Sonova schärft das Bewusstsein für Hörgesundheit weltweit
2025-02-27 / 07:00 CET/CEST... ► Artikel lesen | |
27.02. | Sonova Holding AG: Sonova schärft das Bewusstsein für Hörgesundheit weltweit | 345 | EQS Group (DE) | Sonova Holding AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Sonova schärft das Bewusstsein für Hörgesundheit weltweit
27.02.2025 / 07:00 CET/CEST
Group Media Release
Kurz vor dem Welttag... ► Artikel lesen | |
19.02. | Advenis Germany vermietet 3.700 m² an Sonova in Hannover | 4 | DEAL-Magazin | ||
14.02. | Sonova verlegt Firmensitz auf 3.400 m² nach Hannover - JLL vermittelt | 24 | DEAL-Magazin | ||
04.02. | ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx erholt - UBS belastet Schweizer Börse | 2.118 | dpa-AFX | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Dienstag einen Teil ihrer Verluste vom Vortag wettgemacht. Nachdem die Anleger in den vergangenen Tagen insgesamt verschreckt auf die erratische... ► Artikel lesen | |
04.02. | Aktien Europa Schluss: EuroStoxx erholt sich - UBS belastet Schweizer Börse | 1.347 | dpa-AFX | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Dienstag einen Teil ihrer Vortagesverluste wettgemacht. Nachdem die Anleger in den vergangenen Tagen insgesamt verschreckt auf die erratische... ► Artikel lesen | |
15.01. | Sonova drückt aufs Tempo: Der Hörgeräte-Spezialist muss in den kommenden Monaten den Wachstumsturbo ... | 37 | payoff.ch | ||
13.01. | Sonova Holding AG: Sonova präsentiert auf der J.P. Morgan 2025 Healthcare Conference | 741 | EQS Group (DE) | Sonova Holding AG
/ Schlagwort(e): Konferenz
Sonova präsentiert auf der J.P. Morgan 2025 Healthcare Conference
13.01.2025 / 18:00 CET/CEST
Group Media & Investor Release
Staefa... ► Artikel lesen | |
09.01. | Sonova Holding AG: Sonova gibt personelle Veränderungen im Verwaltungsrat bekannt | 3.284 | EQS Group (DE) | Sonova Holding AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Sonova gibt personelle Veränderungen im Verwaltungsrat bekannt
09.01.2025 / 06:59 CET/CEST
Group Media & Investor Release
Der... ► Artikel lesen | |
11.12.24 | Sonova Holding AG: Sonova ernennt neuen Chief Financial Officer | 592 | EQS Group (DE) | Sonova Holding AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Sonova ernennt neuen Chief Financial Officer
11.12.2024 / 07:00 CET/CEST
Group Media & Investor Release
Sonova ernennt Elodie... ► Artikel lesen | |
25.11.24 | Börsenplatz Zürich: Sonova - neue Konkurrenz durch Apple? | 904 | Der Aktionär TV | Sonova hat zuletzt gute und schlechte Nachrichten geliefert. Die jüngste Bilanz fällt in die zweite Kategorie. Die Aktie rutschte nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen ab. Positiv ist die Rückkehr... ► Artikel lesen | |
19.11.24 | Sonova setzt für Wachstumsschub auf neue KI-Hörgeräte | 502 | Moneycab | Stäfa ZH - Der Hörgerätehersteller Sonova hat im ersten Halbjahr 2024/25 zwar den Umsatz gesteigert, musste aber bei der Profitabilität Abstriche hinnehmen. Für die zweite Jahreshälfte zeigt sich der... ► Artikel lesen | |
19.11.24 | Blick in die Bücher: Sonova liefert Zahlen wie ein schweizer Uhrwerk | 745 | wallstreetONLINE | © Foto: primeimages - istockphoto.comDer schweizer Hörgerätspezialist Sonova öffnete am Dienstag seine Bücher. Das Unternehmen konnte seinen Umsatz steigern, der Gewinn fiel aber im abgelaufenen Quartal... ► Artikel lesen | |
19.11.24 | Sonova Non-GAAP EPS of CHF 3.74, revenue of CHF 1.83B; reaffirms full year guidance | 7 | Seeking Alpha | ||
19.11.24 | Launch costs hit Sonova's profit, as it bets on new product with AI tech | 5 | Channel NewsAsia | ||
19.11.24 | Sonova: Solides Umsatzwachstum im ersten Halbjahr | 443 | anleihencheck.de | Stäfa (www.anleihencheck.de) - Sonova: Solides Umsatzwachstum im ersten Halbjahr - AnleihenewsSonova Holding AG (ISIN CH0012549785/ WKN 893484), ein führender Anbieter von Hörlösungen, gibt heute das... ► Artikel lesen | |
19.11.24 | Sonova mit weniger Gewinn, erwartet Aufschwung | 11 | ECOreporter |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
PVA TEPLA | 13,390 | -9,22 % | EQS-CMS: PVA TePla AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: PVA TePla AG
/ Aktienrückkaufprogramm
PVA TePla AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
24.03.2025 / 08:02 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
SARTORIUS AG VZ | 221,00 | -0,32 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Sartorius Vorzuege auf 'Hold' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen. Der Laborausrüster dürfte insgesamt solide... ► Artikel lesen | |
2G ENERGY | 24,600 | -8,89 % | Rallyalarm: Steyr Motors, Schweizer Electronic, Singulus, SFC, 2G Energy - Schröders Nebenwerte-Watchlist | Michael Schröder blickt in seiner Nebenwerte-Watchlist regelmäßig auf spannende Werte aus dem MDAX, SDAX oder TecDAX. Heute stehen Steyr Motors, Schweizer Electronic, Singulus, SFC Energy und 2G Energy... ► Artikel lesen | |
OSRAM | 52,20 | 0,00 % | Osram Licht Aktie: Marktpositivität wächst! | Die Osram Licht-Aktie verzeichnete am Handelstag eine positive Entwicklung an der Hamburger Börse. Im Verlauf des Tages kletterte der Kurs um 0,8 Prozent auf 52,80 Euro, wobei das Handelsvolumen bei... ► Artikel lesen | |
DYNACERT | 0,113 | +1,80 % | dynaCERT: "Buy"-Rating und 300 % Kurspotential: Diese Aktie hat das Zeug zum Depot-Vervielfacher! | Anzeige / WerbungBernd Krüper, der neue President und Director seit Sommer 2024, blickt hoffnungsvoll auf die anstehende bauma Messe in München. Denn Energie-Effizienz und Klimawende stehen voll in... ► Artikel lesen | |
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | 154,80 | +0,39 % | Pfeiffer Vacuum: EBIT halbiert - Aktie im Minus | Pfeiffer Vacuum hat am Montag vorläufige Zahlen für das Jahr 2024 vorgelegt und verzeichnet einen deutlichen Ergebnisrückgang. Wie das Unternehmen mitteilte, sank das operative Ergebnis (EBIT) von zuvor... ► Artikel lesen | |
IROBOT | 2,601 | -0,34 % | iRobot Aktie: Wachsam bleiben angesagt! | iRobot befindet sich aktuell in erheblichen finanziellen Schwierigkeiten, die Zweifel an der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens aufkommen lassen. Die Aktie schloss am Donnerstag bei 2,89 Euro und hat... ► Artikel lesen | |
DR HOENLE | 9,660 | +1,05 % | HV-Kalender: Aktionärs-Versammlungen u.a. bei Carl Zeiss Meditec, Hönle, Edel, GK Software, MeVis, Sartorius | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
SERVE ROBOTICS | 6,255 | -7,61 % | Pre-market Movers: Moleculin Biotech, Bellevue Life Sciences Acquisition, ScanTech AI Systems, Serve Robotics, Informatica | LONDON (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Friday's pre-market trading (as of 08.25 A.M. ET).In the Green Moleculin Biotech, Inc. (MBRX) is up over 53% at $1.95.
ScanTech... ► Artikel lesen | |
AXON ENTERPRISE | 489,90 | -0,67 % | Axon Enterprise Surges 39.9% in 6 Months: Should You Buy Now or Wait? | ||
BYRNA TECHNOLOGIES | 16,750 | -6,32 % | Byrna Technologies, Inc.: Byrna Technologies to Report Fiscal First Quarter 2025 Financial Results on Thursday, April 10, 2025 at 9:00 a.m. ET | ||
CENTROTEC | 68,00 | 0,00 % | EQS-News: CENTROTEC SE: Aktienrückkauf | EQS-News: CENTROTEC SE
/ Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Aktienrückkauf
24.03.2025 / 15:51 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
CENTROTEC... ► Artikel lesen | |
PALFINGER | 28,550 | 0,00 % | Palfinger Aktie: Großartige Neuigkeiten für Investoren! | Der österreichische Hebesystem-Spezialist erzielt 2,36 Milliarden Euro Jahresumsatz bei beeindruckender Kursentwicklung und erhöht die Ausschüttung für Anteilseigner. Die Palfinger-Aktie notiert aktuell... ► Artikel lesen | |
COMPOSECURE | 10,940 | -4,04 % | CompoSecure, Inc.: CompoSecure Announces Completion of Spin-Off of Resolute Holdings | SOMERSET, N.J., and NEW YORK, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CompoSecure, Inc. (Nasdaq: CMPO) ("CompoSecure"), a leader in metal payment cards, security, and authentication solutions, today announced... ► Artikel lesen | |
DRONESHIELD | 0,536 | -2,01 % | DRONESHIELD LIMITED: Notification of cessation of securities - DRO |