| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SUIC WORLDWIDE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 01.12.25 | SUIC Worldwide Holdings Ltd. - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
| 12.11.25 | SUIC Worldwide Holdings Ltd. - 10-Q, Quarterly Report | - | SEC Filings |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NORDEX | 32,740 | -0,55 % | DAX-Check LIVE: Adidas, ATOSS Software, Auto1, MTU Aero Engines, Nordex, SAP im Fokus | Enttäuschend aufgenommene Quartalszahlen haben am Donnerstag deutlich auf die Stimmung gedrückt. Der DAX geriet kräftig unter Druck und schloss 2,1 Prozent tiefer bei 24.309 Punkten - dem niedrigsten... ► Artikel lesen | |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP | 10,210 | +5,80 % | Shoals Technologies Group, Inc. Announces Participation in Upcoming Events for the Investor Community | ||
| SMA SOLAR | 33,160 | -1,54 % | DAX-Check LIVE: Henkel, Infineon, PVA TePla, SAP, SMA Solar, Zalando im Fokus | Während sich die Edelmetallmärkte beruhigt haben, kehrte gestern an den Aktienmärkten neue Unruhe zurück. Der DAX verlor nach einem starken Start an Schwung und rutschte ins Minus. Zum Handelsbeginn... ► Artikel lesen | |
| AUSTRIAENERGY INTERNATIONAL | 98,60 | +0,20 % | Original-Research: AustriaEnergy International GmbH (von BankM AG): Bericht H1 2025: Betriebsergebnis steigt, aber Finanzergebnis drückt EBT ins Minus | Original-Research: AustriaEnergy International GmbH - von BankM AG
23.10.2025 / 12:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für... ► Artikel lesen | |
| VERBIO | 23,380 | -1,18 % | Energie aus Müll wie bei Verbio: Char Technologies als Retter der Stahlindustrie - Konkurrenz für Platzhirsch SunCoke Energy | Die Stahlindustrie steht vor einer Zerreißprobe, die in den ESG-Berichten oft verschwiegen wird. Während Politiker, Medien und Zukunftsforscher vom grünen Wasserstoff träumen, kollidiert diese Vision... ► Artikel lesen | |
| VESTAS WIND SYSTEMS | 22,210 | -5,49 % | Vestas: Die Zahlen stimmen - gute Vorzeichen für Nordex | Trotz der ständigen Attacken von US-Präsident Donald Trump haben sich viele Aktien aus der Windbranche zuletzt gut entwickelt. Auch der dänische Turbinenbauer Vestas notiert auf 52-Wochen-Hoch und hat... ► Artikel lesen | |
| PLUG POWER | 1,760 | +11,79 % | DroneShield enttäuscht! Plug Power kämpft ums Überleben! American Atomics Aktie vor einer überfälligen Rally?! | Tech-Analyst Pip Klöckner zeichnet für 2026 ein klares Bild: Er erwartet, dass Nvidia-CEO Jensen Huang im laufenden Jahr zum größten Energie-Lobbyisten aufsteigt. Ohne zusätzliche, verlässliche Energie... ► Artikel lesen | |
| ASCENT SOLAR TECHNOLOGIES | 6,130 | +8,30 % | Ascent Solar developing CIGS PV modules generating multiple times more power for space beaming | ||
| THYSSENKRUPP NUCERA | 9,165 | -1,24 % | Jetzt WASSERSTOFF-AKTIEN kaufen?! Plug Power, thyssenkrupp nucera, First Hydrogen Aktie! | Dies wäre eine echte Sensation und würde die Aktie wohl explodieren lassen! So will First Hydrogen eine Alternative zu uranhaltigen Brennstoffsalzen entwickeln. Dies ist Teil der Aktivitäten des Unternehmens... ► Artikel lesen | |
| NEL | 0,185 | +1,20 % | NEL ASA am Abend: Jetzt kippt die Stimmung - Handeln? | ||
| SUNRUN | 15,978 | -0,86 % | Sunrun And NRG Energy Partner To Expand Home Battery Capacity In Texas | WASHINGTON (dpa-AFX) - NRG Energy Inc (NRG), Tuesday announced a multi-year partnership with Sunrun (RUN) to accelerate the adoption of distributed energy resources, including home battery storage... ► Artikel lesen | |
| ENERGIEKONTOR | 37,000 | +0,82 % | EQS-CMS: Energiekontor AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Energiekontor AG
/ Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten... ► Artikel lesen | |
| JINKOSOLAR | 23,050 | -1,91 % | Neue Fantasy: Musk entfacht chinesische Solar-Rallye: JinkoSolar & Co. schießen in die Höhe | © Foto: Harun Ozalp - AnadoluEin Besuch aus dem Umfeld von Elon Musk sorgt für ein Kursfeuerwerk bei chinesischen Solaraktien. JinkoSolar explodiert und auch Wettbewerber ziehen kräftig an. Ist der... ► Artikel lesen | |
| ENPHASE ENERGY | 41,895 | +4,41 % | Kursexplosion bei Enphase: Solar-Player mit Top-Zahlen - Aktie plus 35% | Mit einem krassen Kurssprung von rund 35 Prozent sorgt die Aktie des Wechselrichterspezialisten Enphase am Mittwoch für Aufsehen. Der Konzern hat mit im Rahmen der Q4-Zahlen mit seinem Ausblick die... ► Artikel lesen | |
| TOYO CO | 9,800 | +9,13 % | TOYO Co., Ltd: TOYO Secures Strategic Polysilicon Supply with a U.S. Polysilicon Manufacturer | TOKYO, Jan. 7, 2026 /PRNewswire/ -- TOYO Co., Ltd (Nasdaq: TOYO) (OTC: TOYWF), ("TOYO" or the "Company"), a solar solution company, today announced that it has... ► Artikel lesen |