Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
2,240 | 2,300 | 28.03. | |
2,260 | 2,320 | 28.03. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | Dividendenbekanntmachungen (28.03.2025) | 8.428 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABERDEEN GROUP PLC ADR US00108N1000 0,3716 USD 0,3442 EUR ACOM CO LTD JP3108600002 7 JPY 0,0429 EUR ADVANEX INC JP3213400009 20... ► Artikel lesen | |
SUMITOMO CHEMICAL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
13.03. | Sumitomo Chemical Company, Limited (OTCMKTS:SOMMY) Short Interest Update | 2 | MarketBeat | ||
13.03. | Sumitomo Chemical exhibiting compound semiconductor products at APEC | 3 | Semiconductor Today | ||
06.03. | UBS raises Sumitomo Chemical stock rating, lifts target to KRW385 | 5 | Investing.com | ||
03.02. | Sumitomo Chemical targets FY 2024 V-shaped recovery with JPY100B core operating income | 5 | Seeking Alpha | ||
03.02. | Sumitomo Chemical expands in Europe with Philagro & Kenogard deals | 20 | fibre2fashion | ||
03.02. | Sumitomo Chemical GAAP EPS of ¥17.47, revenue of ¥1904.8B; reaffirms FY24 outlook | 6 | Seeking Alpha | ||
26.12.24 | Sumitomo Chemical transfers LCD business in China for restructuring | 3 | fibre2fashion | ||
02.12.24 | GE HealthCare to acquire remaining 50% stake in Nihon Medi-Physics from Sumitomo Chemical | 5 | Seeking Alpha | ||
02.12.24 | GE HealthCare to Acquire Remaining 50% Stake in Nihon Medi-Physics (NMP), a Leading Radiopharmaceutical Company in Japan, from Sumitomo Chemical | 635 | Business Wire | GE HealthCare to acquire 50% stake from Sumitomo Chemical to assume full ownership of NMP, subject to regulatory approvals
As part of GE HealthCare, NMP, already a leading radiopharmaceutical... ► Artikel lesen | |
30.10.24 | Sumitomo Chemical Company reports Q3 results | 6 | Seeking Alpha | ||
27.09.24 | Dividendenbekanntmachungen (27.09.2024) | 14.613 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABRDN EUROPEAN LOGISTICS INCOME PLC GB00BD9PXH49 0,0077 GBP EUR ACADIAN TIMBER CORP CA0042721005 0,29 CAD 0,1926 EUR ACOM CO LTD JP3108600002 7... ► Artikel lesen | |
05.08.24 | Aktie von Sumitomo Chemical unter Druck: Kurs fällt um 4,62 Prozent (2,27 €) | 351 | ARIVA.de | Keinen Grund zur Freude haben Aktionäre von Sumitomo Chemical : Der Titel verliert deutlich an Wert. Zu den großen Verlierern des Tages gehört heute der Anteilsschein von Sumitomo Chemical mit einem... ► Artikel lesen | |
22.05.24 | KBR, Inc.: KBR and Sumitomo Chemical Form Technology Licensing Alliance for Sustainable Propylene Oxide Production | 383 | PR Newswire | HOUSTON, May 22, 2024 /PRNewswire/ -- KBR (NYSE: KBR) and Sumitomo Chemical announced today that they have signed an alliance agreement to make KBR an exclusive licensing partner for Sumitomo Chemical's... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BASF | 47,440 | -1,12 % | BASF: Es dauert... | In einem allgemein relativ freundlichen Marktumfeld starten die Anteilscheine von BASF etwas träge in die neue Handelswoche. So verbilligen sich die Papiere des weltgrößten Chemieproduzenten leicht.... ► Artikel lesen | |
K+S | 12,590 | -1,49 % | K+S: Böser Rücksetzer | Das tat weh: Die Aktien von K+S sind am Dienstag gemeinsam mit denen anderer internationaler Düngemittelkonzerne kräftig unter Druck geraten. So beendeten die MDAX-Titel den Handel 7,3 Prozent tiefer... ► Artikel lesen | |
SGL CARBON | 3,640 | -2,15 % | SGL Carbon: Absturz oder Chance? Warum die Aktie jetzt alle aufschreckt | © Foto: Symbolbild Carbon-AktieDie SGL Carbon-Aktie stürzt auf unter 4 Euro ab - ein 4-Jahres-Tief! Die Deutsche Bank zieht gerade die Notbremse und senkt das Kursziel von 7,40 auf magere 4,30 Euro.... ► Artikel lesen | |
LINDE | 426,00 | -0,98 % | Linde plc-Aktie: Kurs klettert leicht (428,8105 €) | Im Plus liegt zur Stunde die Aktie von Linde plc . Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 461,28 US-Dollar. Für das Wertpapier von Linde plc steht gegenwärtig ein Wertanstieg 0,84 Prozent zu Buche.... ► Artikel lesen | |
HENKEL | 73,76 | -0,70 % | BERENBERG stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Hold' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel von 88 auf 86 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Schönheitspflegebranche werde es 2025 schwerer... ► Artikel lesen | |
WACKER CHEMIE | 78,02 | -1,49 % | Aktien KW 12 Rekord und dann wieder rückwärts. War's das oder kommen die goldenen Zeiten wieder? News. Air Liquide. Steyr Motors. SFC Energy. Mutares. Wacker Chemie. Rheinmetall. Renk. Deutz. Nemetschek. Hensoldt. HMS Bergbau. Heidelberg Pharma. MAX Autom | Aktien Wochenrückblick - zu Beginn der Woche gab's den x-ten DAX-Rekord und am selben Tag schalteten die Märkte in den Rückwärtsgang. Und der Hexensabbat machte es zum Wochenausklang nicht leichter... ► Artikel lesen | |
LANXESS | 28,990 | -1,93 % | Lanxess: Goldman hebt den Daumen | Mit der Aktie von Lanxess ging es in der vergangenen Handelswoche bergab. Denn die MDAX-Titel litten unter einer zurückhaltenden Prognose. So rechnet der Lanxess-Vorstand für 2025 lediglich mit einem... ► Artikel lesen | |
COVESTRO | 58,22 | -0,48 % | EQS-PVR: Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Covestro AG
Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
24.03.2025 / 13:34 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
FUCHS | 44,960 | -3,19 % | Börse am Morgen: Boeing, Douglas, Fuchs, ProSiebenSat.1, Salzgitter | Die Erzeugerpreise für Dienstleistungen in Deutschland sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2024 gegenüber 2023 um 2,4% gestiegen. Im 4. Quartal belief sich der Anstieg gegenüber... ► Artikel lesen | |
SYMRISE | 94,84 | +2,31 % | Bechtle, HelloFresh, Hugo Boss, SMA Solar, Suss MicroTec, Symrise u.a. - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
AIR LIQUIDE | 176,86 | +0,31 % | Aktie von Air Liquide SA heute am Aktienmarkt gefragt (179,74 €) | An der Börse liegt die Aktie von Air Liquide SA aktuell im Plus. Der jüngste Kurs betrug 179,74 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von Air Liquide SA: Das Wertpapier weist gegenwärtig... ► Artikel lesen | |
ALBEMARLE | 66,90 | +0,53 % | Leichter Wertverlust bei der Albemarle-Aktie (66,1992 €) | Im US-amerikanischen Wertpapierhandel liegt die Aktie von Albemarle zur Stunde im Minus. Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 71,66 US-Dollar. Für Inhaber von Albemarle ist der heutige Handelstag... ► Artikel lesen | |
HEXAGON COMPOSITES | 1,834 | -0,54 % | Hexagon Composites Aktie: Winkt das Ende? | Das norwegische Unternehmen verzeichnet trotz 50-prozentiger Kurseinbußen seit Jahresbeginn hervorragende Quartalsergebnisse mit Rekord-EBITDA-Marge von 17 Prozent. Die Hexagon Composites Aktie wird... ► Artikel lesen | |
BRENNTAG | 61,76 | -1,06 % | JPMORGAN stuft Brenntag auf 'Underweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Brenntag auf "Underweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Nach einer hauseigenen Branchenkonferenz reduzierte Analyst Chetan Udeshi in... ► Artikel lesen | |
SQM | 37,000 | -0,54 % | India Targets SQM's Australian Lithium To Diversify Its Imports |