Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
5,604 | 5,720 | 12:44 | |
5,570 | 5,664 | 12:44 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
07.11. | Toray Industries GAAP EPS of ¥16.74, revenue of ¥637.73B | 8 | Seeking Alpha | ||
23.10. | Toray develops high-speed mounting of III-V chips on silicon for silicon photonics | 5 | Semiconductor Today | ||
27.09. | Dividendenbekanntmachungen (27.09.2024) | 11.715 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABRDN EUROPEAN LOGISTICS INCOME PLC GB00BD9PXH49 0,0077 GBP EUR ACADIAN TIMBER CORP CA0042721005 0,29 CAD 0,1926 EUR ACOM CO LTD JP3108600002 7... ► Artikel lesen | |
17.09. | ABS Greenlights Toray's Innovative Technique for In-Situ FSO, FPSO Repairs | 9 | Offshore Engineer | ||
09.09. | TORAY: David Bernard appointed European managing director | 4 | Plasteurope | ||
07.08. | Toray Industries reports Q1 results | 9 | Seeking Alpha | ||
TORAY INDUSTRIES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
27.05. | Research and Markets: Global Water Filtration Market Report 2024-2029, Featuring Profiles for 3M, Alfa Laval, Donaldson, Dupont, Ecolab, Kovalus Separation Solutions, Mann+Hummel, Toray Industries, Veolia and Xylem - ResearchAndMarkets.com | 986 | Business Wire | The "Water Filtration: Global Markets 2024-2029" report has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.
The global market for water filtration is expected to grow from $10.5 billion in 2024... ► Artikel lesen | |
24.05. | Toray Engineering offers coating equipment for perovskite PV module manufacturing | 356 | pv magazine | The Japanese industrial technology supplier is shipping coating tools for perovskite solar panels with dimensions up to 1,000 mm × 2,000 mm. The company will also offer soon a support for 2,400 mm ×1... ► Artikel lesen | |
13.05. | Die Toray Industries-Aktie läuft prima: Große Kursgewinne! (4,66 €) | 398 | ARIVA.de | Zu den großen Gewinnern an der Börse zählt heute der Anteilsschein von Toray Industries . Der Titel steigt deutlich. Zu den Gewinnern am Aktienmarkt zählt aktuell die Aktie von Toray Industries. Im... ► Artikel lesen | |
22.04. | Hyundai treibt Material-Innovationen mit Toray voran | 591 | electrive.net | Der südkoreanische Autokonzern Hyundai hat eine strategische Kooperation mit dem japanischen Chemieunternehmen Toray Industries vereinbart. Ziel der Kooperation ist es, im Rahmen der Elektrifizierungsstrategie... ► Artikel lesen | |
17.04. | VueReal Strengthens Global Partner Ecosystem with Toray Engineering Alliance, Accelerating Global Adoption of MicroSolid Printing | 272 | ACCESSWIRE | Partnerships with Industry Leaders Create a "Blueprint" to Empower Customers to Manufacture MicroLED Displays and Micro Semi Products Efficiently WATERLOO, ON / ACCESSWIRE / April 17, 2024 / VueReal... ► Artikel lesen | |
28.03. | Dividendenbekanntmachungen (28.03.2024) | 25.949 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACOM CO LTD JP3108600002 6 JPY 0,0366 EUR ADVANEX INC JP3213400009 20 JPY 0,1222 EUR AICA KOGYO CO LTD JP3100800006 59 JPY 0... ► Artikel lesen | |
01.03. | Toray ACS stellt auf der Texprocess in Frankfurt, Deutschland, aus | 499 | news aktuell | Tokio, 1. März 2024 (ots/PRNewswire) - Europapremiere der integrierten 2D/3D-Mode-CAD-Software "CREACOMPO®GLOBAL"Toray Advanced Computer Solution, Inc. (im Folgenden "Toray ACS") wird auf der Texprocess... ► Artikel lesen | |
01.03. | Toray ACS, Inc.: Toray ACS Exhibits at Texprocess in Frankfurt, Germany | 373 | PR Newswire | European Debut of Integrated 2D/3D Fashion CAD Software "CREACOMPO®GLOBAL"
TOKYO, March 1, 2024 /PRNewswire/ -- Toray Advanced Computer Solution, Inc. (hereinafter "Toray ACS") will... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BASF | 42,070 | -0,71 % | Verhaltene Kauflaune bei BASF-Aktie (42,025 €) | Die Wertschätzung für das Wertpapier von BASF hat sich an der Börse heute kaum geändert. Die Aktie notiert zur Stunde bei 42,03 Euro. Kaum verändert im Vergleich zu der Schlussnotierung vom Vortag zeigt... ► Artikel lesen | |
K+S | 11,290 | -0,40 % | DAX kämpft um Unterstützung - Adesso, Bilfinger, Cewe, Deutsche Telekom, E.on, K+S, Merck, ... | Kurzes Aufatmen. Der DAX war am Mittwoch zeitweise auf 18.900 Zähler und damit unter die wichtige Unterstützung bei 19.000 gefallen, um auf Handelsschluss hin die Marke zurückzuerobern. Am Donnerstagmorgen... ► Artikel lesen | |
SGL CARBON | 4,165 | -1,19 % | SGL Carbon-Aktie: Kurs klettert leicht (4,575 €) | Der Anteilsschein von SGL Carbon notiert heute etwas fester. Die Aktie notiert derzeit bei 4,58 Euro. Ein Preisanstieg von 2,81 Prozent steht gegenwärtig für die Aktie von SGL Carbon zu Buche. Das Wertpapier... ► Artikel lesen | |
LINDE | 427,60 | +1,23 % | Neben Linde: Das sind weitere Wasserstoff-Favoriten von Morningstar | Das Analyseunternehmen Morningstar hat sich jüngst in einer Studie zu den Aussichten der Wasserstoffbranche geäußert und dabei drei Konzerne genannt, die in diesem Sektor besonders gut positioniert... ► Artikel lesen | |
HENKEL | 77,74 | -0,18 % | DZ BANK stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Kaufen' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für die Papiere des Konsumgüterherstellers Henkel mit einem fairen Wert von 95 Euro je Aktie auf "Kaufen" belassen. Die erwartete Rückkehr... ► Artikel lesen | |
LANXESS | 23,340 | +0,13 % | BERENBERG stuft LANXESS AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess von 34 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen hätten die anhaltend überdurchschnittliche... ► Artikel lesen | |
COVESTRO | 57,42 | +0,17 % | EQS-AFR: Covestro AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Covestro AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Covestro AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
WACKER CHEMIE | 72,32 | -0,25 % | AKTIEN IM FOKUS: Halbleitertitel profitieren von bestätigten ASML-Zielen | FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Halbleitertitel haben am Donnerstag europaweit von erfreulichen Nachrichten des Chipindustrieausrüsters ASML profitiert. Trotz jüngst schwierigerer Geschäfte halten die... ► Artikel lesen | |
FUCHS | 43,860 | -0,14 % | Unglaubliche Prognose für Montag setzt Fuchs Petrolub Aktionäre unter Druck. Jetzt Sondermeldung lesen und Montag reagieren! | ||
SYMRISE | 103,30 | +0,05 % | UBS stuft SYMRISE AG auf 'Buy' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise nach einer UBS-Konferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Der Fokus richte sich auf den Kapitalmarkttag... ► Artikel lesen | |
AIR LIQUIDE | 158,18 | -0,23 % | Air Liquide SA-Aktie: Kurs legt zu (161,60 €) | An der Börse liegt die Air Liquide SA-Aktie gegenwärtig im Plus. Der jüngste Kurs betrug 161,60 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von Air Liquide SA: Das Wertpapier weist zur Stunde... ► Artikel lesen | |
ALBEMARLE | 102,76 | -1,15 % | Albemarle-Aktie: Kurs heute nahezu konstant (96,9624 €) | Der Kurs der dem Anteilsschein von Albemarle kommt kaum von der Stelle. Der jüngste Kurs betrug 102,21 US-Dollar. Die Wertschätzung der Investoren für die Aktie von Albemarle hat sich heute kaum verändert.... ► Artikel lesen | |
HEXAGON COMPOSITES | 3,785 | +0,13 % | HEXAGON COMPOSITES ASA: Hexagon Digital Wave introduces the UE4 - its latest innovation within Ultrasonic Examination testing equipment | ||
SQM | 36,900 | +0,27 % | Sociedad Quimica y Minera de Chile, S.A. (SQM): Sqm Reports Earnings For The Nine Months Ended September 30, 2024 | Highlights
SQM reported total revenues for the nine months ended September 30, 2024 of US$3,455.0 million compared to total revenues of US$6,155.9 million... ► Artikel lesen | |
CARBIOS | 7,630 | -3,66 % | Carbios: Eine Chance für Mutige | Für nahezu sämtliche Bereiche gilt: Donald Trump liebt das, was Umweltschützer hassen - und umgekehrt. So dürften auch die Aussagen des neuen US-Präsidenten, wonach er Plastik "great" findet, jetzt... ► Artikel lesen |