Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mi | Universe Pharmaceuticals-Aktie erreicht 52-Wochen-Tief bei 1,78 US-Dollar | 2 | Investing.com Deutsch | ||
Mi | Universe Pharmaceuticals stock hits 52-week low at $1.78 | 2 | Investing.com | ||
13.11. | Aktie von Universe Pharmaceuticals erreicht 52-Wochen-Tief bei 0,2 US-Dollar | 2 | Investing.com Deutsch | ||
UNIVERSE PHARMACEUTICALS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
13.11. | Universe Pharmaceuticals stock hits 52-week low at $0.2 | 2 | Investing.com | ||
13.11. | Universe Pharmaceuticals to implement share consolidation | 1 | Seeking Alpha | ||
13.11. | Universe Pharmaceuticals INC.: Universe Pharmaceuticals INC Announces Share Consolidation | 19 | GlobeNewswire (Europe) | Jiangxi, China, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Universe Pharmaceuticals INC (NASDAQ: UPC) ("Universe Pharmaceuticals" or the "Company"), a pharmaceutical producer and distributor in China, today... ► Artikel lesen | |
13.11. | Universe Pharmaceuticals INC - 6-K, Report of foreign issuer | - | SEC Filings | ||
01.11. | Universe Pharmaceuticals receives non-compliance letter from Nasdaq | 1 | Seeking Alpha | ||
01.11. | Universe Pharmaceuticals faces Nasdaq delisting over share price | 2 | Investing.com | ||
01.11. | Universe Pharmaceuticals INC.: Universe Pharmaceuticals INC Receives Nasdaq Notification Regarding Minimum Bid Price Deficiency | 106 | GlobeNewswire (Europe) | Ji'an, Jiangxi, China, Nov. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Universe Pharmaceuticals INC (the "Company") (Nasdaq: UPC), a pharmaceutical producer and distributor in China, today announced that the Company... ► Artikel lesen | |
01.11. | Universe Pharmaceuticals INC - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
10.10. | Universe Pharmaceuticals appoints new auditor | 2 | Investing.com | ||
10.10. | Universe Pharmaceuticals ernennt neuen Wirtschaftsprüfer | 3 | Investing.com Deutsch | ||
10.10. | Universe Pharmaceuticals INC - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
01.10. | Aktie von Universe Pharmaceuticals erreicht 52-Wochen-Tief bei 0,21 US-Dollar | 3 | Investing.com Deutsch | ||
01.10. | Universe Pharmaceuticals stock hits 52-week low at $0.21 | 2 | Investing.com | ||
20.09. | Universe Pharmaceuticals GAAP EPS of -$3.59, revenue of $12.88M | 1 | Seeking Alpha | ||
20.09. | Universe Pharmaceuticals INC.: Universe Pharmaceuticals INC Reports Financial Results for The First Six Months of Fiscal Year 2024 | 281 | GlobeNewswire (Europe) |
JI'AN, Jiangxi, China, Sept. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Universe Pharmaceuticals INC (the "Company," "we," "our" and "us") (Nasdaq: UPC), a pharmaceutical producer and distributor in China, today... ► Artikel lesen | |
20.09. | Universe Pharmaceuticals INC - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
13.09. | Universe Pharmaceuticals stock hits 52-week low at $0.75 | 4 | Investing.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
CANOPY GROWTH | 3,505 | -1,68 % | Jetzt wird es brenzlig: Kurse von Tilray, Canopy & Co. brechen massiv ein. So heftig könnte es werden | © Foto: Piyapong Thongdumhyu - 123rf StockfotoRund um die US-Wahl fielen weitere Entscheidungen. Während der Cannabis-Sektor die Wahl Trumps zum nächsten US-Präsidenten noch nicht so ganz einordnen... ► Artikel lesen | |
VIATRIS | 12,330 | -1,08 % | Viatris Inc. Q3 Profit Decreases, But Beats Estimates | WASHINGTON (dpa-AFX) - Viatris Inc. (VTRS) released a profit for third quarter that decreased from the same period last year but beat the Street estimates.The company's earnings came in at $94.8... ► Artikel lesen | |
INTELGENX | 0,143 | 0,00 % | IntelGenx Technologies Corp.: IntelGenx Provides Update on Previously Announced Sale and Investment Solicitation Process | MONTREAL, July 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- IntelGenx Technologies Corp. (the "Company" or "IntelGenx") (OTC: IGXT), a leading drug delivery company focused on the development and manufacturing of... ► Artikel lesen | |
AYURCANN | 0,017 | +3,03 % | Ayurcann Holdings Corp: Ayurcann receives merger termination notice from Arogo | ||
INVENTIVA | 2,615 | +0,97 % | INVENTIVA: Statement of total voting rights and shares forming the company's share capital as of November 4, 2024 | Article R. 22-10-23 of the French Commercial Code
Market: Euronext ParisISIN code / Mnemo: FR0013233012 / IVAWeb site: www.inventivapharma.com
Date Number of Shares Outstanding Total voting... ► Artikel lesen | |
MAYNE PHARMA GROUP | 2,520 | -4,55 % | MAYNE PHARMA GROUP LIMITED: 2024 AGM Results of Meeting | ||
PHARMADRUG | 0,001 | 0,00 % | PharmaDrug Inc.: PharmaDrug Announces Issuance of Debenture Units | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - November 15, 2024) - PharmaDrug Inc. (CSE: PHRX) (OTC Pink: LMLLF) ("PharmaDrug" or the "Company"), a specialty pharmaceutical company focused on the research, development... ► Artikel lesen | |
BAYER | 19,286 | -1,32 % | Bayer AG Aktie: Kein Licht am Ende | Die Bayer AG erlebte am Dienstag einen massiven Einbruch an der Börse, wobei die Aktien um etwa 15% auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahrzehnten fielen. Die enttäuschenden Quartalsergebnisse des... ► Artikel lesen | |
HARROW | 42,440 | +6,90 % | Pre-market Movers: California BanCorp, Harrow, Inc., Quantum Computing, BTC Digital, Calidi Biotherapeutics | BRASILIA (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Thursday's pre-market trading (as of 07.15 A.M. ET).In the Green California BanCorp. (BCAL) is up over 33% at $23.01.
Quantum... ► Artikel lesen | |
MERCK KGAA | 138,15 | +0,04 % | Merck Aktie: Optimismus überwiegt im Vorstand | Der DAX-Konzern Merck KGaA verzeichnet im dritten Quartal 2024 einen bemerkenswerten Aufschwung. Der Umsatz stieg um 1,8 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro, während das bereinigte operative Ergebnis um... ► Artikel lesen | |
NOVO NORDISK | 97,85 | -2,15 % | Novo Nordisk, BioNxt Solutions, Bavarian Nordic - Chancen nach der Horror-Woche | Die abgelaufene Börsenwoche war eine zum Vergessen für den Biotech- und Medtechsektor. Durch die Nominierung des impfkritischen Robert F. Kennedy als zukünftigen US-Gesundheitsministers verloren Aktien... ► Artikel lesen | |
ELI LILLY | 714,10 | +0,01 % | Dividendenbekanntmachungen (15.11.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3M COMPANY US88579Y1010 0,7 USD 0,6646 EUR ACCO BRANDS CORPORATION US00081T1088 0,075 USD 0,0712 EUR AGCO CORPORATION US0010841023 0... ► Artikel lesen | |
TONIX PHARMACEUTICALS | 0,190 | 0,00 % | Tonix Pharmaceuticals Holding: Tonix Pharmaceuticals Targets Rapid Migraine Relief With Non-Oral Treatments | This post was written and published as a collaboration between the in-house editorial team at Benzinga and Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. with financial support from Tonix. The two organizations... ► Artikel lesen | |
AQUESTIVE THERAPEUTICS | 4,735 | 0,00 % | Aquestive Therapeutics, Inc.: Aquestive Therapeutics Reports Third Quarter 2024 Financial Results and Provides Business Update | Anaphylm (epinephrine) Sublingual Film pre-NDA meeting scheduled for fourth quarter 2024AQST-108 (epinephrine) Topical Gel pre-IND meeting scheduled for fourth quarter 2024Libervant® (diazepam) Buccal... ► Artikel lesen | |
PFIZER | 23,560 | -0,46 % | Die Anleger von Moderna zittern vor Robert F. Kennedy, auch BioNTech gerät unter Druck, Pfizer folgt dem Beispiel und Novo Nordisk bekommt es mit immer mehr Konkurrenz zu tun | Rund zwei Monate vor dem Amtsantritt von Donald Trump nimmt dessen Kabinett langsam Formen an. Die Presse findet für die bisherigen Entscheidungen illustre Worte, sehr beliebt ist etwa das "Gruselkabinett".... ► Artikel lesen |