Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Urano Energy Corp. to Attend the 50th Annual New Orleans Investment Conference | 99 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - November 19, 2024) - Urano Energy Corp, (CSE: UE) (OTCQB: UECXF) (the "Company" or "Urano Energy") is pleased to announce its participation at the upcoming... ► Artikel lesen | |
URANO ENERGY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
08.11. | Mining People: Blue Moon, Kirkland Lake Discoveries, Scorpio Gold, Group Eleven, Urano | 3 | MINING.com | ||
05.11. | C2C Metals schließt Namensänderung ab | 219 | Rohstoff-Welt.de | Urano Energy Corp. gab kürzlich bekannt, dass es mit Wirkung vom heutigen Tag seinen Namen von C2C Metals Corp. in Urano Energy Corp. geändert hat. Das Handelssymbol des Unternehmens an der Canadian... ► Artikel lesen | |
04.11. | Urano Energy Corp: Urano Energy changes name from C2C Metals | 1 | Stockwatch | ||
04.11. | Urano Energy Corp.: Urano Energy Announces Completion of Name Change and Appointment of Dr. Douglas Underhill to the Board of Directors | 74 | PR Newswire | CSE: UE OTCQB: UECXFwww.uranoenergy.com
VANCOUVER, BC, Nov. 4, 2024 /PRNewswire/ - Urano Energy Corp, (CSE: UE) (OTCQB: UECXF) (the "Company" or "Urano Energy")... ► Artikel lesen | |
01.11. | C2C Metals kündigt Namensänderung an | 1 | Minenportal | ||
30.10. | CSE Bulletin: Name and Symbol Change - C2C Metals Corp. (CTOC) | 183 | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 30 octobre/October 2024) - C2C Metals Corp. (CTOC) has announced a name and symbol change to Urano Energy Corp. (UE). Shares will begin trading under the... ► Artikel lesen | |
30.10. | C2C Metals Corp: C2C Metals to change name to Urano Energy | 3 | Stockwatch | ||
30.10. | C2C Metals Corp.: C2C Metals Announces Change of Name to Urano Energy Corp. | 191 | PR Newswire | CSE: CTOCOTCQB: CTCGFwww.c2cmetals.com
VANCOUVER, BC, Oct. 30, 2024 /CNW/ - C2C Metals Corp, (CSE: CTOC) (OTCQB: CTCGF) (the "Company" or "C2C") announced today... ► Artikel lesen | |
24.10. | C2C Metals acquires uranium mineral claims in Uravan Mining District | 1 | NS Energy | ||
24.10. | C2C Metals acquires five uranium mineral claims in Colorado, US | 2 | Mining Technology | ||
23.10. | C2C Metals Corp: C2C acquires 5 uranium-vanadium properties in Colorado | 1 | Stockwatch | ||
23.10. | C2C Metals Corp. Acquires Uranium Mineral Claims in the Uravan Mining District | 2 | CNW | ||
23.09. | C2C Metals Corp: C2C Metals stakes three uranium properties in Colorado | 1 | Stockwatch | ||
23.09. | C2C Metals Corp. Stakes Uranium Mineral Claims in the Uravan Mining District; Common Shares Now DTC Eligible | 1 | CNW | ||
18.07. | C2C Metals Corp: C2C Metals lists on OTCQB Venture Market | 2 | Stockwatch | ||
18.07. | C2C Metals Corp. to Commence Trading on the OTCQB Venture Market | 107 | PR Newswire | CSE: CTOCOTCQB: CTCGFwww.c2cmetals.com
VANCOUVER, BC, July 18, 2024 /PRNewswire/ - C2C Metals Corp. (CSE: CTOC) (OTCQB: CTCGF) (the "Company" or "C2C") announced that effective today, the Company... ► Artikel lesen | |
25.04. | C2C Metals Corp.: C2C Metals Announces Chief Executive Officer | 301 | PR Newswire | CSE: CTOCwww.c2cmetals.com
VANCOUVER, BC, April 25, 2024 /PRNewswire/ - C2C Metals Corp. (CSE: CTOC) (the "Company" or "C2C") is pleased to announce, effective immediately, the appointment of Mr.... ► Artikel lesen | |
10.01. | C2C Gold Corp. Announces Name Change To C2C Metals Corp. | 430 | PR Newswire | CSE: CTOCwww.c2cgold.com
VANCOUVER, BC, Jan. 10, 2024 /CNW/ - C2C Gold Corp. (CSE: CTOC) (the "Company" or "C2C") announced today the name change to C2C Metals Corp., to better reflect the Company's... ► Artikel lesen | |
08.01. | C2C Gold Corp. Announces The Appointment Of Director Eric Keller And Chief Financial Officer Scott Davis | 402 | PR Newswire | CSE: CTOCwww.c2cgold.com
VANCOUVER, BC, Jan. 8, 2024 /PRNewswire/ - C2C Gold Corp. (CSE: CTOC) (the "Company" or "C2C") announced today the appointment of Mr. Eric R. Keller as Director and Mr.... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BARRICK GOLD | 17,150 | +1,00 % | Goldpreis bricht ein: Barrick Gold - Lage wird immer prekärer. Die nächsten Kursziele | Der Goldpreis ist in den letzten Handelstagen ins Rutschen gekommen und hat sich dabei deutlich von den bisherigen Rekordhochs entfernt. Der Durchmarsch in Richtung 3.000 US-Dollar wurde abgeblasen.... ► Artikel lesen | |
STANDARD LITHIUM | 1,560 | -0,76 % | STANDARD LITHIUM LTD. - 6-K, Report of foreign issuer | ||
NEWMONT | 41,145 | +0,87 % | Gold rush returns to Mexico: The Gold rush returns to Mexico - Why Sonoro could be the next success story! | ||
ARCADIUM LITHIUM PLC CDIS | 4,940 | +0,41 % | Arcadium Lithium mit BRANDNEUER Prognose: Steht die Aktie jetzt vor einem Kursdebakel - Sofortiges HANDELN erforderlich! | ||
FIRST MAJESTIC SILVER | 6,236 | +0,39 % | Dividendenbekanntmachungen (14.11.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED GB0033875286 0,003 GBP 0,0036 EUR AFFILIATED MANAGERS GROUP INC US0082521081 0,01 USD 0,0094... ► Artikel lesen | |
ROCK TECH LITHIUM | 0,710 | -6,21 % | Rock Tech Lithium sichert sich 1,4 Millionen CAD an staatlichen Fördermitteln für die Infrastrukturentwicklung des Georgia Lake Projekts | - Vorbehaltlich der endgültigen Due-Diligence hat Rock Tech Lithium Inc. 1,4 Millionen CAD an staatlichen Fördermitteln über den Critical Minerals Infrastructure Fund (CMIF)
der kanadischen... ► Artikel lesen | |
CAMECO | 56,49 | +3,33 % | Cameco: Nur noch eine Hürde steht im Weg! Trading-Tipp des Tages | Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Cameco. Charttechnisch ist die Lage aktuell hochspannend. Der Kurs ist drauf und dran ein neues Hoch zu markieren. Fundamental gab es zuletzt diverse Gründe für... ► Artikel lesen | |
AMERICAN LITHIUM | 0,665 | -1,34 % | American Lithium Corp. - 6-K, Report of foreign issuer | ||
URANIUM ENERGY | 7,866 | +1,65 % | Die Welt braucht Uran...: Wirtschaftlicher Durchbruch im Uran-Sektor: Diese Firma wird Investoren zu Gewinnern machen! | ||
NORILSK NICKEL | - | - | Nornickel to become carbon-neutral company by 2060 | ||
PAN AMERICAN SILVER | 21,900 | +2,91 % | Dividendenbekanntmachungen (18.11.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A10 NETWORKS INC US0021211018 0,06 USD 0,0569 EUR ALGOMA CENTRAL CORPORATION CA0156441077 0,19 CAD 0,128 EUR ALLISON TRANSMISSION... ► Artikel lesen | |
KINROSS GOLD | 9,598 | +1,50 % | Kinross Gold-Aktie gewinnt 3,84 Prozent (9,08824 €) | Im Wertpapierhandel brilliert derzeit die Kinross Gold-Aktie . Das Papier verteuert sich heute deutlich. Grund zur Freude haben Aktionäre von Kinross Gold: Das Papier weist gegenwärtig ein Kursplus... ► Artikel lesen | |
FORSYS | 0,484 | +4,65 % | Forsys Metals Corp: Forsys Announces Annual Meeting Voting Results | TORONTO, June 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Forsys Metals Corp. (TSX: FSY) (FSE: F2T) (NSX: FSY) ("Forsys" or the "Company") is pleased to announce that in connection with the annual meeting of the... ► Artikel lesen | |
AGNICO EAGLE | 79,98 | +1,78 % | Agnico-Eagle Mines-Aktie verliert 2,00 Prozent (70,52 €) | An der Börse notiert der Anteilsschein von Agnico-Eagle Mines derzeit leichter. Das Papier notiert zur Stunde bei 70,52 Euro. Ein Kursabschlag in Höhe von 1,44 Euro müssen derzeit die Aktionäre von... ► Artikel lesen | |
B2GOLD | 2,775 | +3,51 % | Politische Eskalation in Mali: Resolute Mining könnte nur der Anfang sein |