Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
13,300 | 13,400 | 20:41 | |
13,300 | 13,400 | 20:29 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
VAREX IMAGING Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
15.01. | Varex Imaging Co. (NASDAQ:VREX) Short Interest Down 26.8% in December | 1 | MarketBeat | ||
17.12.24 | Varex announces $125 million notes offering at 101.5% price | 1 | Investing.com | ||
17.12.24 | Varex Imaging Corp - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
16.12.24 | Varex Imaging offers $125M senior secured notes | 1 | Seeking Alpha | ||
16.12.24 | Varex Imaging launches $125 million senior notes offering | 1 | Investing.com | ||
21.11.24 | Q3 Earnings Forecast for Varex Imaging Issued By B. Riley | 2 | MarketBeat | ||
19.11.24 | Varex Announces Financial Results for Fourth Quarter and Fiscal Year 2024 | 124 | Business Wire | SALT LAKE CITY--(BUSINESS WIRE)--Varex Imaging Corporation (Nasdaq: VREX) today announced its unaudited financial results for the fourth quarter and fiscal year 2024.
Q4 FY24 Summary
Revenues... ► Artikel lesen | |
19.11.24 | Varex Imaging Corp - 10-K, Annual Report | - | SEC Filings | ||
19.11.24 | Varex Imaging Corp - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
18.11.24 | Varex Imaging Q4 2024 Earnings Preview | 1 | Seeking Alpha | ||
18.11.24 | A Peek at Varex Imaging's Future Earnings | 2 | Benzinga.com | ||
11.10.24 | Varex Imaging Co. (NASDAQ:VREX) Short Interest Down 39.3% in September | 1 | MarketBeat | ||
11.09.24 | Varex Imaging amends credit terms to enhance financial flexibility | 3 | Investing.com | ||
11.09.24 | Varex Imaging Corp - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
23.08.24 | B.Riley cites Varex Imaging stock growth potential as headwinds turn to tailwinds | 2 | Investing.com | ||
21.08.24 | Varex Imaging SVP and CLO Kimberley Honeysett sells $32,302 in stock | 2 | Investing.com | ||
15.08.24 | Varex Imaging Chief Financial Officer Makes $108K Stock Purchase | 2 | Benzinga.com | ||
14.08.24 | Varex Imaging CFO buys $108,200 in company stock | 2 | Investing.com | ||
13.08.24 | Shubham Maheshwari's Recent Buy: Acquires $98K In Varex Imaging Stock | 2 | Benzinga.com | ||
12.08.24 | Varex CFO Shubham Maheshwari buys $98.9k in company stock | 2 | Investing.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
FRESENIUS | 36,720 | -0,22 % | Leichte Zugewinne bei der Fresenius SE & Co. KGaA-Aktie (36,58 €) | Das Wertpapier von Fresenius SE & Co. KGaA notiert heute fester. Der jüngste Kurs betrug 36,58 Euro. Die Fresenius+Co KgaA-Aktie verzeichnet gegenwärtig einen Wertanstieg von 2,75 Prozent. Sie hat sich... ► Artikel lesen | |
FRESENIUS MEDICAL CARE | 46,650 | +0,09 % | GOLDMAN SACHS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Richard Felton nahm in einer am Montagabend vorliegenden... ► Artikel lesen | |
SIEMENS HEALTHINEERS | 53,48 | -1,58 % | UBS stuft Siemens Healthineers auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Neutral" belassen. Im europäischen Medizintechnik-Bereich gebe... ► Artikel lesen | |
CARL ZEISS MEDITEC | 56,30 | +6,03 % | JPMORGAN stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Underweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Das erste Geschäftsquartal dürfte mau ausfallen... ► Artikel lesen | |
ECKERT & ZIEGLER | 53,30 | +5,96 % | AKTIONÄR-Tipp Telix Pharma: Zulassung - darum profitiert auch Eckert & Ziegler | In den USA wird das radiopharmazeutische Diagnostik-Produkt Illuccix bereits regelrecht aus den Regalen gerissen. Entwickler Telix Pharma kann den Top-Seller nun auch in Europa auf den Markt bringen.... ► Artikel lesen | |
DRAEGERWERK | 56,00 | +0,18 % | Drägerwerk-Vorzugsaktie: Wie nachhaltig ist der Kursanstieg? | Die Drägerwerk-Vorzugsaktie befindet sich seit Dezember in einem starken Aufwärtstrend. Auch am Freitag verbessert sie sich um +4,1% auf aktuell 55 €. Was ist hier zu erwarten und lohnt sich ein Einstieg?... ► Artikel lesen | |
MEDTRONIC | 85,77 | +0,07 % | Medtronic Appoints Thierry Pieton As CFO | WASHINGTON (dpa-AFX) - Medtronic Plc (MDT), a healthcare technology company, said on Tuesday that it has appointed Thierry Pieton as its Chief Financial Officer with effect from March 3. Pieton... ► Artikel lesen | |
INTUITIVE SURGICAL | 554,90 | -4,93 % | Soll ich diese Aktien jetzt kaufen? Intel, Intuitive Surgical und UnitedHealth im Check | Soll ich diese Aktien jetzt kaufen? Intel, Intuitive Surgical und UnitedHealth im Chec ► Artikel lesen | |
GERRESHEIMER | 64,85 | +1,25 % | EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: Gerresheimer AG
Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of... ► Artikel lesen | |
UNITEDHEALTH | 507,70 | -0,14 % | DAX: Fällt der nächste Rekord? Außerdem: Aktien von Qiagen und UnitedHealth im Fokus | Der DAX hat am Freitag den dritten Rekordtag in Folge verbucht. Kurz vor dem Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident stieg der Leitindex im frühen Handel erstmals über die Marke von 20.700 Punkten.... ► Artikel lesen | |
TELADOC HEALTH | 9,700 | -0,30 % | Amazon Adds Teladoc Health to Health Benefits Program | ||
THERMO FISHER | 548,60 | -0,56 % | Is Thermo Fisher Stock Worth Holding on to in Your Portfolio? | ||
STRATEC | 33,300 | -1,19 % | Stratec-Aktie: Kurs legt zu (34,90 €) | Im Plus liegt derzeit das Wertpapier von Stratec . Das Papier notiert gegenwärtig bei 34,90 Euro. An der deutschen Börse hat sich heute der Anteilsschein von Stratec zwischenzeitlich um 2,65 Prozent... ► Artikel lesen | |
RHOEN-KLINIKUM | 14,500 | -2,03 % | Präzision in der Neurochirurgie: Roboterarm erstmals bei Wirbelsäulenoperation am RHÖN-KLINKUM Campus Bad Neustadt erfolgreich eingesetzt | Bad Neustadt a.d. Saale (ots) - In der Klinik für Neurochirurgie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt wurde erstmals eine Wirbelsäulenoperation mit einem innovativen Roboterarm durchgeführt. Die neue... ► Artikel lesen | |
ALLURION TECHNOLOGIES | 8,260 | +160,57 % | Pre-market Movers: Allurion Technologies, Nvni Group, Dogwood Therapeutics, Jupiter Neurosciences, Ctrl Group | BRASILIA (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Friday's pre-market trading (as of 08.15 A.M. ET).In the Green Allurion Technologies Inc. (ALUR) is up over 297%... ► Artikel lesen |