Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Do | Western Asset Diversified Income Fund Announces Financial Position as of September 30, 2024 | 36 | Business Wire | NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Western Asset Diversified Income Fund (NYSE: WDI) today announced the financial position of the Fund as of September 30, 2024.
Current Q
Previous Q
Prior Yr Q
September... ► Artikel lesen | |
24.10. | Dividendenbekanntmachungen (24.10.2024) | 2.651 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) APTARGROUP INC US0383361039 0,45 USD 0,4173 EUR BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 0,124 GBP 0,1485 EUR BEIJER REF AB SE0015949748 0... ► Artikel lesen | |
23.09. | Dividendenbekanntmachungen (23.09.2024) | 2.907 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABRDN EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUN ... US00301W1053 0,1 USD 0,0895 EUR BAB INC US0551831078 0,01 USD 0,0089 EUR BOC AVIATION... ► Artikel lesen | |
23.08. | Dividendenbekanntmachungen (23.08.2024) | 6.149 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 361 DEGREES INTERNATIONAL LTD KYG884931042 0,165 HKD 0,019 EUR ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND INC US0030111035 0,12 USD 0,1079 EUR ABRDN... ► Artikel lesen | |
23.08. | Western Asset Diversified Income Fund declares $0.1485 dividend | 2 | Seeking Alpha | ||
24.07. | Dividendenbekanntmachungen (24.07.2024) | 3.931 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,236 USD EUR ANTERO MIDSTREAM CORPORATION US03676B1026 0,225 USD 0,2072 EUR CISCO SYSTEMS... ► Artikel lesen | |
21.06. | Dividendenbekanntmachungen (21.06.2024) | 6.279 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3I GROUP PLC ADR US88579N1054 0,1936 USD 0,1809 EUR ABRDN EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUN ... US00301W1053 0,1 USD 0,0934 EUR AECON... ► Artikel lesen | |
WESTERN ASSET DIVERSIFIED INCOME FUND Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
22.05. | Dividendenbekanntmachungen (22.05.2024) | 7.064 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND INC US0030111035 0,12 USD 0,1105 EUR ABRDN JAPAN EQUITY FUND INC US00306J1097 0,12 USD 0,1105 EUR ALLIENT... ► Artikel lesen | |
21.05. | Western Asset Diversified Income Fund goes ex dividend tomorrow | 1 | Seeking Alpha | ||
22.04. | Dividendenbekanntmachungen (22.04.2024) | 7.658 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADTRACTION GROUP AB SE0016833149 1 SEK 0,0859 EUR AUTOHELLAS SA GRS337003008 - 0,7 EUR BANCA MEDIOLANUM SPA IT0004776628 - 0,42... ► Artikel lesen | |
21.02. | Dividendenbekanntmachungen (21.02.2024) | 3.535 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2020 BULKERS LTD BMG9156K1018 - 0,0933 EUR ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND INC US0030111035 0,12 USD 0,111 EUR ABRDN JAPAN EQUITY FUND... ► Artikel lesen | |
23.01. | Dividendenbekanntmachungen (23.01.2024) | 1.652 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ANTERO MIDSTREAM CORPORATION US03676B1026 0,225 USD 0,2067 EUR CLOROX COMPANY US1890541097 1,2 USD 1,1026 EUR COGECO COMMUNICATIONS... ► Artikel lesen | |
20.12.23 | Dividendenbekanntmachungen (20.12.2023) | 4.654 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 0,125 USD 0,1138 EUR ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR US01609W1027 1 USD 0,9105 EUR ALTRIA... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 287,90 | +0,91 % | Allianz vs. AXA: Clash der Giganten | Mit der Allianz und dem französischen Konkurrenten AXA prallen diesmal zwei absolute Schwergewichte der europäischen Versicherungsbranche im Aktien-Duell aufeinander. Beide haben starke Argumente auf... ► Artikel lesen | |
MUTARES | 21,400 | -0,70 % | Mutares: Zukauf in Finnland | Mutares meldet eine weitere Übernahme, der Zukauf Nr. 16 im laufenden Jahr. Man habe "eine Vereinbarung zum Erwerb des VR Road Logistics Business von der staatlichen VR Group unterzeichnet", so das... ► Artikel lesen | |
HSBC | 8,657 | +1,14 % | Aktienmarkt: Aktie von HSBC tritt auf der Stelle (8,391 €) | Wenig Kursbewegung zur Stunde bei der Aktie von HSBC . Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 8,39 Euro. Wenig getan hat sich heute bislang beim Kurs von HSBC. Mit einem Preis von 8,39 Euro notiert... ► Artikel lesen | |
BANK OF NOVA SCOTIA | 51,06 | -0,33 % | Bank of Nova Scotia: Scotiabank appoints Van Wyk as director | ||
INTESA SANPAOLO | 3,902 | +0,04 % | INTESA SANPAOLO S.P.A.: Intesa Sanpaolo: Vereinbarung mit BlackRock zur Entwicklung des digitalen Vermögensmanagements in Europa | MAILAND und NEW YORK, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking (FISPB), die Privatbank der Intesa Sanpaolo Group, wird in Zusammenarbeit mit BlackRock, dem weltweit... ► Artikel lesen | |
WP CAREY | 52,98 | 0,00 % | Where W.P. Carey Stands With Analysts | ||
ARES CAPITAL | 20,505 | +0,37 % | Ares Capital Corp. Names James Miller Co-President | WASHINGTON (dpa-AFX) - Ares Capital Corporation (ARCC) announced that James Miller was appointed as Co-President to serve alongside current Co-President, Kort Schnabel. Jim Miller joined Ares... ► Artikel lesen | |
AGNC INVESTMENT | 9,100 | -0,18 % | Is AGNC Stock Worth Considering Based on Its 14.9% Dividend Yield? | ||
CREDIT AGRICOLE | 13,285 | +0,04 % | Laufende Fusionskontrollverfahren: Crédit Agricole Leasing & Factoring S.A., F; Erwerb der Merca Management GmbH, D | Datum der Anmeldung:11.11.2024Aktenzeichen:B9-93/24Unternehmen:Crédit Agricole Leasing & Factoring S.A., F; Erwerb der Merca Management GmbH, DProduktmärkte:Finanzdienstleistungen, Leasing ► Artikel lesen | |
BAWAG GROUP | 72,30 | -0,14 % | Aktien Wien Schluss: ATX geht mit Verlusten ins Wochenende | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Freitag mit Kursverlusten geschlossen. Der Leitindex ATX fiel um 0,28 Prozent auf 3.550,16 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 0,34 Prozent... ► Artikel lesen | |
LEGAL & GENERAL | 2,621 | -0,46 % | L&G completes £34m buy-in with Walkers Shortbread retirement scheme | ||
HERCULES CAPITAL | 17,912 | -0,37 % | Dividendenbekanntmachungen (13.11.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,25 USD 0,2353 EUR AIMS APAC REIT SG2D63974620 0,0191 SGD 0,0134 EUR ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED AU000000ANZ3 0... ► Artikel lesen | |
PROSPECT CAPITAL | 4,180 | -0,43 % | Prospect Capital cuts dividend by a quarter to $0.045 | ||
SCOR | 23,200 | 0,00 % | SCOR: Third quarter 2024 results: 2024 L&H assumption review completed, Group solvency ratio of 203% | Press release14 November 2024 - N° 17
Third quarter 2024 results
2024 L&H assumption review completed,
Group solvency ratio of 203%
Good Group underlying performance in Q3 2024... ► Artikel lesen | |
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | 18,694 | -0,03 % | Annaly Capital Management, Inc. Reports 3rd Quarter 2024 Results | NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Annaly Capital Management, Inc. (NYSE: NLY) ("Annaly" or the "Company") today announced its financial results for the quarter ended September 30, 2024.
Financial Highlights
GAAP... ► Artikel lesen |