Zeit | Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
16.04. | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 16.04.2024 | 415 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.04.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.04.2024ISIN NameDE000A2YN371 TION... ► Artikel lesen | |
16.04. | XFRA A0I0: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 340 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILAPPIA RARE EARTH+U... ► Artikel lesen | |
16.04. | XFRA FJ8: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 230 | Xetra Newsboard | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | |
16.04. | XFRA 20X: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 233 | Xetra Newsboard | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | |
16.04. | XFRA V3I: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 302 | Xetra Newsboard | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | |
16.04. | XFRA AJ8: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 461 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILAGENUS INC. DL-... ► Artikel lesen | |
16.04. | XFRA AJ8: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 450 | Xetra Newsboard | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | |
16.04. | XFRA RD31: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 387 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILROYAL HELIUM LTD.... ► Artikel lesen | |
16.04. | XFRA DUM: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 181 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILDUCOMMUN INC. DL-... ► Artikel lesen | |
16.04. | XFRA 23I: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 188 | Xetra Newsboard | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | |
16.04. | XFRA 23I: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 205 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILINTRA-CELLUL.THE.DL-... ► Artikel lesen | |
16.04. | XFRA XS2247614063: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 68 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILDRAX FINCO 20/25... ► Artikel lesen | |
16.04. | XFRA N04: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 216 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILNUCANA SP.ADR 25/... ► Artikel lesen | |
16.04. | XFRA TION: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 322 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILTION RENEWABLES... ► Artikel lesen | |
16.04. | XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 16.04.2024 | 135 | Xetra Newsboard | Das Instrument MOR1 DE000A4BGGU0 MORPHOSYS AG O.N. Z.VERK. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 16.04.2024: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_EQU, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument MOR1 DE000A4BGGU0... ► Artikel lesen | |
16.04. | XFRA COH: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 165 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILCOBALT BLUE HLDGS... ► Artikel lesen | |
16.04. | XFRA FJ8: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 118 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILREAL ESTATE SPLIT... ► Artikel lesen | |
16.04. | XFRA V3I: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 119 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILHYON AS NK 1 V3I... ► Artikel lesen | |
16.04. | XFRA C5W: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 252 | Xetra Newsboard | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | |
16.04. | XFRA 1JX: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 255 | Xetra Newsboard | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen |
Suchbegriffe der letzen 24 h | Anzahl |
---|---|
EVOTEC | 2.629 |
SUPER MICRO COMPUTER | 1.967 |
NVIDIA | 1.907 |
BAYER | 1.703 |
RHEINMETALL | 1.186 |
RENK GROUP | 1.138 |
MICROSTRATEGY | 1.122 |
COMMERZBANK | 1.089 |
NEL | 1.048 |
TESLA | 982 |
TUI | 861 |
PALANTIR TECHNOLOGIES | 842 |
THYSSENKRUPP | 733 |
VOLKSWAGEN | 596 |
VARTA | 552 |
DEUTSCHE BANK | 536 |
SIEMENS ENERGY | 525 |
BYD | 505 |
BIONTECH | 486 |
AIXTRON SE | 485 |
MERCEDES-BENZ | 430 |
BASF | 429 |
DEUTSCHE TELEKOM | 388 |
AMAZON | 352 |
PORSCHE AG | 348 |